ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  115 2002 11:00:00 1633456           
   2 Саморокова Елизавета      Азимут                 IIIю  701 2002 11:01:00 2007182           
   3 Пуртова Ксения            Сдюсшор №2 Глухарева         139 2004 11:02:00 1633439           
   4 Шумилова Арина            СДЮСШОР №2 Ермакова          640 2004 11:03:00  237441           
   5 Череватенко Надежда       Сдюсшор №2 Глухарева   IIю   119 2002 11:04:00 1633492           
   6 Харебина Екатерина        СДЮСШОР №2 Ярков             344 2003 11:05:00  303828           
   7 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    128 2002 11:06:00 1633496           
   8 Ефимова Анна              КСО 'Ермак' Тюмень           209 2007 11:07:00  250711           
   9 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы          IIIю   21 2003 11:08:00  254991           
  10 Лисовая Алиса             Ярков В.Д                      0 2005 11:09:00                   
  11 Дамкина Анастасия         Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  129 2002 11:10:00 2007292           
  12 Калчанова Настя           Азимут                       703 2001 11:11:00 2007197           
  13 Половникова Полина        Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  125 2003 11:12:00 1633435           
  14 Черняева Анастасия        ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4016 2002 11:13:00                   
  15 Доровских Анастасия       Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    124 2002 11:14:00 2007280           
  16 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень           205 2005 11:15:00  254979           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова    III   631 2000 11:01:00  303876           
   2 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков       II      0 2000 11:02:00 2007281           
   3 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    134 1999 11:03:00  303825           
   4 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков       III   349 1999 11:04:00  303840           
   5 Спиридонова Юлия          Сдюсшор №2 Глухарева         130 2000 11:05:00  303822           
   6 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков       I     334 1999 11:06:00 2007293           
   7 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова    II    619 2000 11:07:00 2007312           
   8 Манахова Cветлана         СДЮСШОР №2 Ярков             338 1999 11:08:00  303861           
   9 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    132 1999 11:09:00 2007417           
  10 Токмакова Алена           СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  341 2000 11:10:00  303852           
  11 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева   II    102 1999 11:11:00  303839           
  12 Шангова Aнна              СДЮСШОР №2 Ярков       II    335 2000 11:12:00 2007315           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Cамарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  339 1998 11:25:00  303845           
   2 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова    III   618 1997 11:26:00 2007238           
   3 Бушуева Марина            СДЮСШОР №2 Ярков               0 1979 11:27:00                   
   4 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова    I     612 1997 11:28:00 2007251           
   5 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   333 1998 11:29:00 2007274           
   6 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   613 1998 11:30:00 2007420           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Миллер Валентина          Тюменский р-н, лично           0 1986 11:14:00                   
   2 Першина Мария             ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря   II     91 1983 11:15:00  237461           
   3 Кобелева Анна             Тюмень                 II     75 1982 11:16:00 2007189           
   4 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков       III     0 1996 11:17:00 2007257           
   5 Сашина Наталья            Ярков В.Д                     39 1981 11:18:00 2007241           
   6 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень     I      88 1993 11:19:00 1600868           
   7 Жихалева Наталья          Кобелева Г.Н                 960 1989 11:20:00 4500968           
   8 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень     II     17 1979 11:21:00 1005406           
   9 Басова Анастасия          Кобелева Г.Н                 961 1990 11:22:00 45000979           
  10 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева   МС    100 1986 11:23:00 1005447           
  11 Соловьева Елена           Кобелева Г.Н                 962 1989 11:24:00 45000953           
  12 Семенова Ксения           Сдюсшор №2 Глухарева   КМС   801 1994 11:25:00 1005434           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Конышева Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень     II     77 1963 11:32:00 2007300           
   2 Абрамова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень     II     35 1964 11:33:00  237464           
   3 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень     III    57 1953 11:34:00  254995           
   4 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы          III    19 1969 11:35:00  237493           
   5 Архипова Светлана         КСО 'Ермак' Тюмень     III    25 1966 11:36:00  237491           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лиханова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень     II     72 1960 11:43:00  237452           
   2 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень     III    32 1963 11:44:00  303837           
   3 Логинова Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень     III    52 1955 11:45:00  237468           
   4 Черепахина Татьяна        КСО 'Ермак' Тюмень     III    82 1960 11:46:00  237450           
   5 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень     I      11 1958 11:47:00 1600890           
   6 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень     II     27 1958 11:48:00 1600882           
   7 Кобелева Галина           Кобелева Г.Н           II      9 1961 11:49:00  303864           
   8 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень     I      26 1949 11:50:00 1600881           
   9 Королева Наталья          Ярков В.Д              I      14 1961 11:51:00  237428           
  10 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень     III    24 1960 11:52:00 1633424           

М-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Воронковский Стас         СДЮСШОР №2 Ермакова          641 2004 11:01:00  237479           
   2 Квитов Александр          ALTA                           0 2004 11:02:00                   
   3 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова    III   617 2001 11:03:00 2007422           
   4 Волошин Никита            Азимут                 IIIю  710 2001 11:04:00  237436           
   5 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова    III   621 2002 11:05:00  237438           
   6 Борисов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень     IIIю   99 2000 11:06:00  303801           
   7 Невмержицкий Дмитрий      Кобелева Г.Н                 916 2000 11:07:00 4500977           
   8 Дубогрий Роман            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря   IIю  4011 2001 11:08:00 4500973           
   9 Кондрашов Егор            ALTA                           0 2001 11:09:00  237462           
  10 Cидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков       Iю    322 2001 11:10:00  303858           
  11 Голишевский Илья          Сдюсшор №2 Глухарева         141 2003 11:11:00  237474           
  12 Гизатулин Данил           СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   325 2001 11:12:00  303875           
  13 Шарапов Дмитрий           Азимут                 IIIю  704 2002 11:13:00 2007188           
  14 Бердников Михаил          Кобелева Г.Н                 913 2000 11:14:00 4500966           
  15 Жиляев Стас               Азимут                       705 2002 11:15:00  303826           
  16 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    122 2003 11:16:00 1633437           
  17 Cитников Aртем            СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   324 2001 11:17:00  303863           
  18 Степанов Валентин         Сдюсшор №2 Глухарева         140 2001 11:18:00 2007233           
  19 Неплюев Aлександр         СДЮСШОР №2 Ярков       III   323 2001 11:19:00  303865           
  20 Мальцев Даниил            Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  126 2002 11:20:00 2007196           
  21 Кручинин Михаил           СДЮСШОР №2 Ярков       IIю     0 2002 11:21:00  303871           
  22 Бабусенко Дима            Азимут                 IIю   707 2001 11:22:00 2007192           
  23 Куваев Андрей             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    131 2001 11:23:00 2007191           
  24 Токмаков Егор             СДЮСШОР №2 Ярков               0 2003 11:24:00  303856           
  25 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    136 2005 11:25:00 2007418           
  26 Болгов Данил              Азимут                       706 2004 11:26:00 4500955           
  27 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    121 2003 11:27:00 1633491           
  28 Кондрашов Тимофей         ALTA                           0 2004 11:28:00  303838           
  29 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева   III   135 2002 11:29:00 2007298           
  30 Дубогрий Борис            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря   IIю  4010 2002 11:30:00 4500952           
  31 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    116 2003 11:31:00 1633454           
  32 Попушой Антон             СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  327 2002 11:32:00  254971           
  33 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    120 2003 11:33:00 1633434           

М-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Вялков Александр          СДЮСШОР №2 Ермакова    III   614 2000 11:01:00 2007425           
   2 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков       I     316 1999 11:02:00 2007250           
   3 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева   I     108 1998 11:03:00 2007231           
   4 Харебин Cергей            СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  317 2000 11:04:00  303816           
   5 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   610 1999 11:05:00 2007194           
   6 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков       II      0 2000 11:06:00 2007289           
   7 Филимонов Михаил          СДЮСШОР №2 Ермакова    Iю    629 2000 11:07:00  237477           
   8 Ильин Антон               Кобелева Г.Н                 906 1999 11:08:00  303810           
   9 Плетнев Костя             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    117 1999 11:09:00  254992           
  10 Утимисов Жанат            СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю  636 1999 11:10:00  237433           
  11 Пьянков Виктор            Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    118 2000 11:11:00 1633446           
  12 Кортосов Максим           ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4012 1999 11:12:00 4500998           
  13 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева   II    114 2000 11:13:00 2007221           
  14 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков       III     0 1999 11:14:00  303833           
  15 Вершинин Борис            Сдюсшор №2 Глухарева         110 2000 11:15:00 2007256           
  16 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова    II    611 2000 11:16:00 2007423           
  17 Сивачев Артем             Сдюсшор №2 Глухарева         103 1999 11:17:00  254989           
  18 Огданский Виктор          СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  321 2000 11:18:00  303869           
  19 Криводанов Кирилл         Сдюсшор №2 Глухарева         123 1998 11:19:00  303855           
  20 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова    IIю   226 2000 11:20:00  237439           
  21 Сивачев Александр         Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    112 1999 11:21:00  254976           
  22 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   620 1999 11:22:00 2007193           
  23 Рыбаков Иван              Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    105 1999 11:23:00 2007313           

М-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков       I       0 1997 11:01:00 1633479           
   2 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков       III   313 1998 11:02:00  303859           
   3 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева   II    804 1997 11:03:00 2007288           
   4 Cкребнев Aлександр        СДЮСШОР №2 Ярков       I     303 1998 11:04:00 2007310           
   5 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева   II    101 1998 11:05:00 2007237           
   6 Черкасов Aлександр        СДЮСШОР №2 Ярков       II    307 1997 11:06:00 2007268           
   7 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева   I     111 1998 11:07:00 2007222           
   8 Ващенко Aнтон             СДЮСШОР №2 Ярков       I     311 1998 11:08:00 2007261           
   9 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева   I     803 1998 11:09:00 1633422           
  10 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков       I       0 1998 11:10:00 2007282           
  11 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   604 1998 11:11:00 2007199           
  12 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков       I       0 1998 11:12:00 2007247           

М-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Череватенко Александр     Сдюсшор №2 Глухарева   II    107 1994 11:01:00 2007232           
   2 Пушкарев Виталий          КСО 'Ермак' Тюмень     МС     13 1986 11:02:00 1881881           
   3 Наздеркин Владимир        ТВВИКУ                 III     0 1995 11:03:00                   
   4 Кобелев Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень     I      86 1986 11:04:00 1600888           
   5 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   603 1996 11:05:00 2007424           
   6 Первушин Игорь            ТВВИКУ                 III    78 1994 11:06:00                   
   7 Лиханов Егор              КСО 'Ермак' Тюмень     КМС    69 1990 11:07:00  237455           
   8 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков       КМС     0 1993 11:08:00 1600876           
   9 Благонравов Роман         Кобелева Г.Н                 963 1990 11:09:00 45000975           
  10 Дубровин Олег             ALTA                           0 1977 11:10:00  303870           
  11 Глухарев Василий          Сдюсшор №2 Глухарева   МСМК  800 1980 11:11:00  780056           
  12 Кондрашов Юрий            ALTA                          58 1976 11:12:00 1633444           
  13 Басов Антон               Кобелева Г.Н                 964 1990 11:13:00 45000971           
  14 Лиханов Павел             КСО 'Ермак' Тюмень     КМС    66 1994 11:14:00 1600855           
  15 Зуенков Федор             ТВВИКУ                 III     0 1995 11:15:00                   
  16 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень     МС      1 1977 11:16:00  888222           
  17 Ведяшкин Виктор           ТВВИКУ                 III     0 1995 11:17:00                   
  18 Лиханов Иван              КСО 'Ермак' Тюмень     МС     64 1988 11:18:00 1302088           
  19 Квитов Евгений            ALTA                           0 1971 11:19:00  237469           
  20 Козлов Даниил             ТВВИКУ                 II     76 1991 11:20:00                   
  21 Логинов Алексей           КСО 'Ермак' Тюмень     I      51 1985 11:21:00 1302093           
  22 Желонкин Сергей           Тюмень, лично          II     30 1985 11:22:00 1600867           
  23 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень     КМС     7 1966 11:23:00 1600878           
  24 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева   КМС   810 1995 11:24:00 2007278           
  25 Майнич Владимир           ТВВИКУ                 II     81 1981 11:25:00 2007246           

М-40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ярков Aлександр           СДЮСШОР №2 Ярков       II     67 1967 11:13:00 2007301           

М-50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень     I      10 1959 11:26:00 1302090           
   2 Кобелев Леонид            КСО 'Ермак' Тюмень     I       8 1957 11:27:00 1302098           
   3 Скоков Сергей             КСО 'Ермак' Тюмень     III   999 1958 11:28:00 1633438           
   4 Верилов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень     I      18 1961 11:29:00 1633440           
   5 Черепахин Геннадий        КСО 'Ермак' Тюмень     IIIю   83 1958 11:30:00  237442           
   6 Корольков Виктор          КСО 'Ермак' Тюмень     II     56 1956 11:31:00  237471           
   7 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы          II     20 1958 11:32:00 1633414           
   8 Краснов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень     II     55 1958 11:33:00  303808           
   9 Нохрин Александр          КСО 'Ермак'            III    33 1954 11:34:00  237497           
  10 Лиханов Владимир          КСО 'Ермак' Тюмень     I      63 1957 11:35:00  237454           

М-60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак' Тюмень     I      85 1951 11:37:00  237499           
   2 Логинов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень     I      50 1950 11:38:00  237467           
   3 Мамяшев Венер             Тюмень, лично          I       0 1947 11:39:00  254980           
   4 Мормышев Владимир         КСО 'Ермак' Тюмень     III    42 1952 11:40:00 1633460           
   5 Ярков Виктор              Ярков В.Д              КМС     0 1939 11:41:00  237425           
   6 Васильев Юрий             КСО 'Ермак' Тюмень     I      29 1951 11:42:00  237496