Спринт-сюрприз
27 апреля 2013 года, Пруд Лесной

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-14, 7 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II    619 2000 00:13:28      1 
   2 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков     III   349 1999 00:14:50      2 
   3 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова  III   631 2000 00:15:00      3 
   4 Токмакова Алена           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  341 2000 00:16:57      4 
   5 Манахова Светлана         СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  338 1999 00:18:04      5 
   6 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева Iю    134 1999 00:18:58      6 
   7 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева II    102 1999 00:20:49      7 
   8 Айметдинова Алина         ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря      4014 2001 00:25:53      8 
   9 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева Iю    132 1999 00:30:11      9 

Ж-16, 11 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   333 1998 00:15:22      1 
   2 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     I     334 1999 00:22:22      2 
   3 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III   618 1997 00:22:58      3 
   4 Шангова Aнна              СДЮСШОР №2 Ярков     II    335 2000 00:23:20      4 
   5 Cамарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  339 1998 00:25:14      5 

ЖБ, 6 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Половникова Полина        Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  125 2003 00:12:30      1 
   2 Перевалова Екатерина      СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  271 1999 00:16:56      2 
   3 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  115 2002 00:17:30      3 
   4 Саможенова Вика           СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  487 1999 00:21:54      4 
   5 Шумилова Арина            СДЮСШОР №2 Ермакова        640 2004 00:22:15      5 
   6 Харечкина Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова        992      11:48:24      6 
   7 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень         979 2005 п.п.2.6.10     

ЖЭ, 11 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     II    332 1996 00:21:30      1 
   2 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень   II    406 1979 00:23:01      2 

М-12, 7 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова  III   617 2001 00:17:10      1 
   2 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова  III   621 2002 00:17:39      2 
   3 Кручинин Михаил           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   330 2002 00:17:48      3 
   4 Неплюев Aлександр         СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   323 2001 00:17:54      4 
   5 Гизатулин Данил           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   325 2001 00:18:16      5 
   6 Cитников Aртем            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  324 2001 00:18:55      6 
   7 Васькин Никита            СДЮСШОР №2 Ярков           329 2002 00:18:57      7 
   8 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева III   135 2002 00:20:35      8 
   9 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю    615 2001 00:23:32      9 
  10 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева Iю    120 2003 00:26:14     10 
  11 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева Iю    121 2003 00:32:14     11 
  12 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева Iю    122 2003 00:35:08     12 
  13 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева Iю    116 2003 00:39:50     13 
  14 Кудрявцев Андрей          СДЮСШОР №2 Ярков           342 2002 00:44:10     14 

М-14, 7 КП, 2.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     III   315 1999 00:12:57      1 
   2 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   620 1999 00:15:45      2 
   3 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева III   114 2000 00:15:49      3 
   4 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  II    611 2000 00:21:55      4 
   5 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   610 1999 11:41:24      5 
   6 Утимисов Жанат            СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  636 1999 п.п.2.6.10     

М-16, 11 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     I     310 1998 00:11:41      1 
   2 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     304 1997 00:12:50      2 
   3 Ващенко Aнтон             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1998 00:13:45      3 
   4 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева I     111 1998 00:15:44      4 
   5 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    313 1998 00:17:32      5 
   6 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     I     312 1998 00:18:37      6 
   7 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   604 1998 00:29:47      7 

М-60, 9 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Логинов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      50 1950 00:33:13      1 

МБ, 6 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Айнуллин Шамиль           Сдюсшор №2 Глухарева       126 2002 00:15:04      1 
   2 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева Iю    136 2005 00:20:20      2 
   3 Вершинин Борис            Сдюсшор №2 Глухарева       110 2000 00:20:40      3 
   4 Пьянков Виктор            Сдюсшор №2 Глухарева Iю    118 2000 00:21:53      4 
   5 Вяткин Евгений            СДЮСШОР №2 Ярков           331 2003 00:31:36      5 

МЭ, 11 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС     7 1966 00:12:07      1 
   2 Колесов Михаил            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря      4017 1987 00:15:21      2 
   3 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева КМС   810 1995 00:16:06      3 
   4 Майнич Владимир           ТВВИКУ               II     81 1981 00:16:45      4 
   5 Пушкарев  Виталий         КСО 'Ермак' Тюмень   I     881      00:16:46      5 
   6 Кондрашов Юрий            ALTA                        58 1976 00:18:11      6 
   7 Зуев Константин           Нижнетавдинский р-н,        59 1983 00:24:31      7 
   8 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     III   303 1996 00:44:27      8 
   9 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   МС    222      11:36:32      9 
  10 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  КМС   603 1996 п.п.2.6.10     
Главный судья                                  Першина Мария
Главный секретарь                              Глухарева Екатерина