ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пестова Валерия           СДЮСШОР №2 Ярков             345 2002 11:36:00  303827           
   2 Половникова Полина        Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  125 2003 11:37:00 1633435           
   3 Айметдинова Алина         ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4014 2001 11:38:00 4500996           
   4 Петрова Лилия             Азимут                       711 2002 11:39:00 4500995           
   5 Доровских Анастасия       Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    124 2002 11:40:00 2007280           
   6 Заватина Юлия             Азимут                       702 2002 11:41:00 4500294           
   7 Перевалова Екатерина      СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю  457 1999 11:42:00 4500271           
   8 Саморокова Елизавета      Азимут                 IIIю  701 2002 11:43:00 2007182           
   9 Саможенова Вика           СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю  452 1999 11:44:00  237487           
  10 Череватенко Надежда       Сдюсшор №2 Глухарева   IIю   119 2002 11:45:00 1633492           
  11 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы          IIIю   22 2003 11:46:00  254991           
  12 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  115 2002 11:47:00 1633456           
  13 Филиппова Виктория        СДЮСШОР №2 Ярков             450 2000 11:48:00                   
  14 Пуртова Ксения            Сдюсшор №2 Глухарева         139 2004 11:49:00 1633439           
  15 Харебина Екатерина        СДЮСШОР №2 Ярков             344 2003 11:50:00                   
  16 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    128 2002 11:51:00 1633496           
  17 Ефимова Анна              КСО 'Ермак' Тюмень           209 2007 11:52:00                   
  18 Лисовая Алиса             Ярков В.Д                    451 2005 11:53:00                   
  19 Колчанова Настя           Азимут                 IIIю  703 2001 11:54:00 2007197           
  20 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень           205 2005 11:55:00  254979           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков       I     334 1999 11:01:00 2007293           
   2 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева   II    102 1999 11:02:00  303839           
   3 Якимова Екатерина         СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  337 1999 11:03:00  303812           
   4 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    132 1999 11:04:00 2007417           
   5 Шангова Aнна              СДЮСШОР №2 Ярков       II    335 2000 11:05:00 2007315           
   6 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова    III   631 2000 11:06:00  303876           
   7 Манахова Cветлана         СДЮСШОР №2 Ярков             338 1999 11:07:00  303861           
   8 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    134 1999 11:08:00  303825           
   9 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков       II    336 2000 11:09:00 2007281           
  10 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова    II    619 2000 11:10:00 2007312           
  11 Токмакова Алена           СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  341 2000 11:11:00  303852           
  12 Пляшник Юлия              Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    113 2000 11:12:00  303849           
  13 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков       III   349 1999 11:13:00  303840           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   613 1998 11:01:00 2007420           
   2 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   333 1998 11:02:00 2007274           
   3 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова    III   618 1997 11:03:00 2007283           
   4 Cамарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  339 1998 11:04:00  303845           
   5 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова    I     612 1997 11:05:00 2007251           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень     II     17 1979 11:15:00 1005406           
   2 Сашина Наталья            Ярков В.Д                     39 1981 11:16:00 2007241           
   3 Кобелева Анна             КСО 'Ермак' Тюмень     II     75 1982 11:17:00 2007189           
   4 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень     I      88 1993 11:18:00 1600868           
   5 Першина Мария             ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря   II     91 1983 11:19:00  237461           
   6 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень     I      95 1995 11:20:00 1633462           
   7 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева   МС    100 1986 11:21:00 1005447           
   8 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков       II    332 1996 11:22:00 2007257           
   9 Семенова Ксения           Сдюсшор №2 Глухарева   КМС   801 1994 11:23:00 1005434           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Конышева Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень     II     77 1963 11:06:00 2007300           
   2 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень     I      65 1965 11:07:00 1633461           
   3 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы          III    19 1969 11:08:00  237493           
   4 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень     III    32 1963 11:09:00  303837           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень     II    456 1958 11:28:00 1600882           
   2 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень     III    57 1953 11:29:00  254995           
   3 Логинова Людмила          Тюмень, лично          III    52 1955 11:30:00  237468           
   4 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень     III    24 1960 11:31:00  237440           
   5 Кобелева Галина           Кобелева Г.Н           II      9 1961 11:32:00  303864           
   6 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень     I      11 1958 11:33:00 1600890           
   7 Королева Наталья          Ярков В.Д              I      14 1961 11:34:00  237428           
   8 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень     I      26 1949 11:35:00 1600881           

М-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Дубогрий Борис            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4010 2002 11:01:00 4500952           
   2 Шарапов Дима              Азимут                       704 2002 11:02:00 2007192           
   3 Малыгин Никита            Сдюсшор №2 Глухарева         138 2001 11:03:00 2007186           
   4 Васькин Никита            СДЮСШОР №2 Ярков             329 2002 11:04:00  303830           
   5 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    133 2001 11:05:00  237459           
   6 Бабусенко Дима            Азимут                 IIю   707 2002 11:06:00 2007192           
   7 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    122 2003 11:07:00 1633437           
   8 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова    Iю    615 2001 11:08:00  303811           
   9 Попушой Антон             СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  327 2002 11:09:00  254971           
  10 Болгов Данил              Азимут                       706 2004 11:10:00 4500955           
  11 Кудрявцев Андрей          СДЮСШОР №2 Ярков             342 2002 11:11:00  254973           
  12 Айнуллин Шамиль           Сдюсшор №2 Глухарева         137 2002 11:12:00 2007233           
  13 Невмержицкий Дмитрий      Кобелева Г.Н                 916 2000 11:13:00 4500977           
  14 Куваев Андрей             Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  131 2001 11:14:00 2007191           
  15 Жиляев Стас               Азимут                       705 2002 11:15:00  303826           
  16 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева   III   135 2002 11:16:00 2007298           
  17 Залесов Сергей            Кобелева Г.Н                 960 2000 11:17:00 4500962           
  18 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    121 2003 11:18:00 1633491           
  19 Cидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков       Iю    322 2001 11:19:00  303858           
  20 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    136 2005 11:20:00 2007418           
  21 Вяткин Евгений            СДЮСШОР №2 Ярков             331 2003 11:21:00  303809           
  22 Бердников Михаил          Кобелева Г.Н                 913 2000 11:22:00 4500966           
  23 Титов Даниил              СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  326 2002 11:23:00  237489           
  24 Дуров Никита              Азимут                       712 2002 11:24:00 4500994           
  25 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    116 2003 11:25:00 1633454           
  26 Кручинин Михаил           СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   330 2002 11:26:00  303871           
  27 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова    III   621 2002 11:27:00  237438           
  28 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    120 2003 11:28:00 1633434           
  29 Дубогрий Роман            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4011 2001 11:29:00 4500973           
  30 Неплюев Aлександр         СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   323 2001 11:30:00  303865           
  31 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова    III   617 2001 11:31:00  237479           
  32 Мальцев Даниил            Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  126 2002 11:32:00 2007196           
  33 Волошин Никита            Азимут                 IIIю  710 2001 11:33:00  237436           
  34 Cитников Aртем            СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  324 2001 11:34:00  303863           
  35 Петровский Андрей         Азимут                 IIIю  706 2002 11:35:00  237478           

М-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   610 1999 11:01:00 2007194           
   2 Ильин Антон               Кобелева Г.Н                 906 1999 11:02:00  303810           
   3 Савельев Вячеслав         ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4013 1999 11:03:00 4500965           
   4 Утимисов Жанат            СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю  636 1999 11:04:00  237433           
   5 Степанов Валентин         Сдюсшор №2 Глухарева         140 2000 11:05:00 4500984           
   6 Филимонов Михаил          СДЮСШОР №2 Ермакова    Iю    629 2000 11:06:00  237477           
   7 Пьянков Виктор            Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    118 2000 11:07:00 1633446           
   8 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  319 2000 11:08:00  303820           
   9 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева   III   114 2000 11:09:00 2007221           
  10 Кравцов Денис             Кобелева Г.Н                 949 1999 11:10:00 4500976           
  11 Вараксин Артем            Сдюсшор №2 Глухарева   I     106 1999 11:11:00  303815           
  12 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков       II    318 2000 11:12:00 2007289           
  13 Сивачев Александр         Сдюсшор №2 Глухарева   IIю   112 1999 11:13:00  254976           
  14 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова    IIю   226 2000 11:14:00  237439           
  15 Рыбаков Иван              Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    105 1999 11:15:00 2007313           
  16 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова    II    611 2000 11:16:00 2007423           
  17 Плетнев Костя             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    117 1999 11:17:00  254992           
  18 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   620 1999 11:18:00 2007193           
  19 Сивачев Артем             Сдюсшор №2 Глухарева         103 1999 11:19:00  254989           
  20 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков       III   315 1999 11:20:00  303833           
  21 Криводанов Кирилл         Сдюсшор №2 Глухарева         123 1998 11:21:00  303855           
  22 Вялков Александр          СДЮСШОР №2 Ермакова    Iю    614 2000 11:22:00 2007425           
  23 Огданский Виктор          СДЮСШОР №2 Ярков             321 2000 11:23:00  303869           
  24 Вершинин Борис            Сдюсшор №2 Глухарева         110 2000 11:24:00 2007256           
  25 Харебин Cергей            СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  317 2000 11:25:00  303816           
  26 Кортосов Максим           ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4012 1999 11:26:00 4500998           
  27 Гизатулин Данил           СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   325 2001 11:27:00  303875           

М-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Черкасов Aлександр        СДЮСШОР №2 Ярков       II    307 1997 11:01:00 2007268           
   2 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков       I     310 1998 11:02:00 2007282           
   3 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева   II    101 1998 11:03:00 2007237           
   4 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков       Iю    313 1998 11:04:00  303859           
   5 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева   I     111 1998 11:05:00 2007222           
   6 Ващенко Aнтон             СДЮСШОР №2 Ярков       I     311 1998 11:06:00 2007261           
   7 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева   II    804 1997 11:07:00 2007288           
   8 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков       I     304 1997 11:08:00 1633479           
   9 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева   I     803 1998 11:09:00 1633422           
  10 Моисеев Никита            СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  308 1997 11:10:00  303835           
  11 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева   I     108 1998 11:11:00 2007231           
  12 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков       I     312 1998 11:12:00 2007247           
  13 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   604 1998 11:13:00 2007199           
  14 Cкребнев Aлександр        СДЮСШОР №2 Ярков       I     303 1998 11:14:00 2007310           

М-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Черепанов Александр       СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   454 1992 11:01:00                   
   2 Дужинов Алексей           Ярков В.Д              III    16 1991 11:02:00 2007184           
   3 Горбачев Василий          СДЮСШОР №2 Ярков       I     455 1994 11:03:00                   
   4 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень     КМС     7 1966 11:04:00 1600878           
   5 Первушин Игорь            ТВВИКУ                 III    78 1994 11:05:00                   
   6 Новиков Иван              СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   453 1992 11:06:00                   
   7 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева   КМС   810 1995 11:07:00 2007278           
   8 Cабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков       III   303 1996 11:08:00  303824           
   9 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень     КМС    61 1961 11:09:00 1302095           
  10 Козлов Даниил             ТВВИКУ                 II     76 1991 11:10:00                   
  11 Лозицкий Илья             КСО 'Ермак' Тюмень     КМС    44 1991 11:11:00 1302091           
  12 Череватенко Александр     Сдюсшор №2 Глухарева   II    107 1994 11:12:00 2007232           
  13 Бойко Кирилл              ТВВИКУ                 III    94 1991 11:13:00                   
  14 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень     МС     23 1984 11:14:00  841123           
  15 Майнич Владимир           ТВВИКУ                 II     81 1981 11:15:00 2007246           
  16 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   301 1993 11:16:00 1600870           
  17 Уткин Григорий            СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   602 1996 11:17:00 2007195           
  18 Кобелев Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень     I      86 1986 11:18:00 1600888           
  19 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   603 1996 11:19:00 2007424           
  20 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень     МС      1 1977 11:20:00  888222           
  21 Зуев Константин           Нижнетавдинский р-н,          59 1983 11:21:00 1633410           

М-50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кобелев Леонид            Тюмень, лично          КМС     8 1957 11:24:00 1302096           
   2 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень     I      10 1959 11:25:00 1302090           
   3 Верилов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень     I      18 1961 11:26:00  237448           
   4 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы          II     20 1958 11:27:00 1633414           

М-60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ярков Виктор              Ярков В.Д              КМС    15 1939 11:10:00  237425           
   2 Шибанов Валерий           Тюмень, лично          I      85 1951 11:11:00  237499           
   3 Мамяшев Венер             лично                  II    206 1947 11:12:00                   
   4 Логинов Сергей            Тюмень, лично          I      50 1950 11:13:00  237467