Спринт-сюрприз
27 апреля 2013 года,Пруд Лесной
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков       III   349 1999 11:18:00  303840           
   2 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева   II    102 1999 11:19:00  303839           
   3 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков       II    336 2000 11:20:00 2007281           
   4 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова    II    619 2000 11:21:00 2007312           
   5 Шангова Aнна              СДЮСШОР №2 Ярков       II    335 2000 11:22:00 2007315           
   6 Пляшник Юлия              Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    113 2000 11:23:00  303849           
   7 Якимова Екатерина         СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  337 1999 11:24:00  303812           
   8 Айметдинова Алина         ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4014 2001 11:25:00 4500996           
   9 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков       I     334 1999 11:26:00 2007293           
  10 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    134 1999 11:27:00  303825           
  11 Манахова Светлана         СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  338 1999 11:28:00  303861           
  12 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    132 1999 11:29:00 2007417           
  13 Токмакова Алена           СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  341 2000 11:30:00  303852           
  14 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова    III   631 2000 11:31:00  303876           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   613 1998 11:07:00 2007420           
   2 Cамарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  339 1998 11:09:00  303845           
   3 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова    III   618 1997 11:11:00 2007283           
   4 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   333 1998 11:13:00 2007274           
   5 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова    I     612 1997 11:15:00 2007251           

Ж-40 (55)

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Логинова Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень     I      52 1966 11:07:00                   
   2 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень     III    24 1960 11:09:00  237440           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  115 2002 11:14:00 1633456           
   2 Саможенова Вика           СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю    0 1999 11:15:00  237487           
   3 Доровских Анастасия       Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    124 2002 11:16:00 2007280           
   4 Пестова Валерия           СДЮСШОР №2 Ярков             345 2002 11:17:00  303827           
   5 Шумилова Арина            СДЮСШОР №2 Ермакова          640 2004 11:18:00  237441           
   6 Половникова Полина        Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  125 2003 11:19:00 1633435           
   7 Перевалова Екатерина      СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю    0 1999 11:20:00 4500271           
   8 Филиппова Виктория        СДЮСШОР №2 Ярков               0 2000 11:21:00                   
   9 Ефимова Мария             КСО 'Ермак' Тюмень             0 2005 11:22:00  254979           
  10 Череватенко Надежда       Сдюсшор №2 Глухарева   IIю   119 2002 11:23:00 1633492           
  11 Ефимова Анна              КСО 'Ермак' Тюмень             0 2007 11:24:00                   

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков       II    332 1996 11:01:00 2007257           
   2 Семенова Ксения           Сдюсшор №2 Глухарева   КМС   801 1994 11:03:00 1005434           
   3 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень     II      0 1979 11:05:00 1005406           

М-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Куваев Андрей             Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  131 2001 11:32:00 2007191           
   2 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова    Iю    615 2001 11:34:00  303811           
   3 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    116 2003 11:36:00 1633454           
   4 Васькин Никита            СДЮСШОР №2 Ярков             329 2002 11:38:00  303830           
   5 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    133 2001 11:40:00  237459           
   6 Попушой Антон             СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  327 2002 11:42:00  254971           
   7 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова    III   617 2001 11:44:00  237479           
   8 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    122 2003 11:46:00 1633437           
   9 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова    III   621 2002 11:48:00  237438           
  10 Неплюев Aлександр         СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   323 2001 11:50:00  303865           
  11 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    121 2003 11:52:00 1633491           
  12 Кудрявцев Андрей          СДЮСШОР №2 Ярков             342 2002 11:54:00  254973           
  13 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева   III   135 2002 11:56:00 2007298           
  14 Гизатулин Данил           СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   325 2001 11:58:00  303875           
  15 Дубогрий Роман            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4011 2001 12:00:00 4500973           
  16 Cидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков       Iю    322 2001 12:02:00  303858           
  17 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    120 2003 12:04:00 1633434           
  18 Cитников Aртем            СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  324 2001 12:06:00  303863           
  19 Дубогрий Борис            ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4010 2002 12:08:00 4500952           
  20 Кручинин Михаил           СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   330 2002 12:10:00  303871           

М-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Савельев Вячеслав         ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4013 1999 11:01:00 4500965           
   2 Рыбаков Иван              Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    105 1999 11:02:00 2007313           
   3 Харебин Сергей            СДЮСШОР №2 Ярков       Iю    317 2000 11:03:00  303816           
   4 Плетнев Костя             Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    117 1999 11:04:00  254992           
   5 Кортосов Максим           ДЮЦ 'Пламя' - Сибиря        4012 1999 11:05:00 4500998           
   6 Утимисов Жанат            СДЮСШОР №2 Ермакова    IIIю  636 1999 11:06:00  237433           
   7 Огданский Виктор          СДЮСШОР №2 Ярков             321 2000 11:07:00  303869           
   8 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова    IIю   226 2000 11:08:00  237439           
   9 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  319 2000 11:09:00  303820           
  10 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова    II    611 2000 11:10:00 2007423           
  11 Сивачев Александр         Сдюсшор №2 Глухарева   IIю   112 1999 11:11:00  254976           
  12 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   610 1999 11:12:00 2007194           
  13 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков       III   315 1999 11:13:00  303833           
  14 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева   III   114 2000 11:14:00 2007221           
  15 Теленков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков       IIю   320 2000 11:15:00  303859           
  16 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   620 1999 11:16:00 2007193           
  17 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков       II    318 2000 11:17:00 2007289           

М-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Cкребнев Aлександр        СДЮСШОР №2 Ярков       I     303 1998 11:22:00 2007310           
   2 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева   II    804 1997 11:23:00 2007288           
   3 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков       I     304 1997 11:24:00 1633479           
   4 Вараксин Артем            Сдюсшор №2 Глухарева   I     106 1999 11:25:00  303815           
   5 Ващенко Aнтон             СДЮСШОР №2 Ярков       I     311 1998 11:26:00 2007261           
   6 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова    III   604 1998 11:27:00 2007199           
   7 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева   I     111 1998 11:28:00 2007222           
   8 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков       I     312 1998 11:29:00 2007247           
   9 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева   I     108 1998 11:30:00 2007231           
  10 Моисеев Никита            СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  308 1997 11:31:00  303835           
  11 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков       Iю    313 1998 11:32:00  303859           
  12 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева   I     803 1998 11:33:00 2007233           
  13 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков       I     310 1998 11:34:00 2007282           
  14 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева   II    101 1998 11:35:00 2007237           
  15 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков       II    307 1997 11:36:00 2007268           

М-40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кобелев Леонид            КСО 'Ермак' Тюмень     I       8 1957 11:01:00                   
   2 Ярков Aлександр           СДЮСШОР №2 Ярков       II     67 1967 11:03:00 2007301           
   3 Верилов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень     I      18 1961 11:05:00  237448           

М-60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Логинов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень     I      50 1950 11:11:00                   
   2 Мамяшев Венер             Тюмень, лично          II    206 1947 11:13:00  254980           

МБ

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Криводанов Кирилл         Сдюсшор №2 Глухарева         123 1998 11:01:00  303855           
   2 Пьянков Виктор            Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    118 2000 11:02:00 1633446           
   3 Вершинин Борис            Сдюсшор №2 Глухарева         110 2000 11:03:00 2007256           
   4 Айнуллин Шамиль           Сдюсшор №2 Глухарева         137 2002 11:04:00 4500991           
   5 Сивачев Артем             Сдюсшор №2 Глухарева         103 1999 11:05:00  254989           
   6 Вяткин Евгений            СДЮСШОР №2 Ярков             331 2003 11:06:00  303809           
   7 Степанов Валентин         Сдюсшор №2 Глухарева         140 2000 11:07:00 4500984           
   8 Титов Даниил              СДЮСШОР №2 Ярков       IIIю  326 2002 11:08:00  237489           
   9 Малыгин Никита            Сдюсшор №2 Глухарева         138 2001 11:09:00 2007186           
  10 Кондрашов Тимофей         ALTA                           0 2004 11:10:00  303838           
  11 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева   Iю    136 2005 11:11:00 2007418           
  12 Кондрашов Егор            ALTA                           0 2001 11:12:00  237462           
  13 Мальцев Даниил            Сдюсшор №2 Глухарева   IIIю  126 2002 11:13:00 2007196           

МЭ

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Cабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков       III   303 1996 11:01:00  303824           
   2 Бойко Кирилл              ТВВИКУ                 III    94 1991 11:02:00                   
   3 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень     МС     23 1984 11:03:00  841123           
   4 Горбачев Василий          СДЮСШОР №2 Ярков       I       0 1994 11:04:00                   
   5 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева   КМС   810 1995 11:05:00 2007278           
   6 Дужинов Алексей           Ярков В.Д              III     0 1991 11:06:00 2007184           
   7 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   603 1996 11:07:00 2007424           
   8 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень     МС      0 1977 11:08:00  888222           
   9 Зуев Константин           Нижнетавдинский р-н,          59 1983 11:09:00                   
  10 Квитов Евгений            ALTA                           0 1971 11:10:00  237469           
  11 Козлов Даниил             ТВВИКУ                 II     76 1991 11:11:00                   
  12 Кондрашов Юрий            ALTA                          58 1976 11:12:00 1633444           
  13 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень     КМС     7 1966 11:13:00 1600878           
  14 Майнич Владимир           ТВВИКУ                 II     81 1981 11:14:00 2007246           
  15 Новиков Иван              СДЮСШОР №2 Ярков       КМС     0 1992 11:15:00                   
  16 Первушин Игорь            ТВВИКУ                 III    78 1994 11:16:00                   
  17 Пушкарев  Виталий         КСО 'Ермак' Тюмень     I       0      11:17:00 1881881           
  18 Уткин Григорий            СДЮСШОР №2 Ермакова    КМС   602 1996 11:18:00 2007195           
  19 Череватенко Александр     Сдюсшор №2 Глухарева   II    107 1994 11:19:00 2007232           
  20 Черепанов Александр       СДЮСШОР №2 Ярков       КМС     0 1992 11:20:00                   
  21 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков       КМС   301 1993 11:21:00 1600870