Первенство КСО "Ермак"
3 июня 2012 г.,Муллаши
ПРОТОКОЛ СТАРТА

6200

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Лиханов Егор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    69 1990 11:01:00   237455 МЭ               
   2 Кобелев Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      86 1986 11:02:00  1600888 МЭ               
   3 Богодвид Олег             лично                       48 1961 11:03:00   237484 М40              
   4 Гарипов Равиль            Тюменцы              КМС   302 1993 11:04:00  2007225 М18              
   5 Правдухин Антон           КСО 'Ермак' Тюмень   III    45 1977 11:05:00  2007305 МЭ               
   6 Кухнин Андрей             КСО 'Ермак' Тюмень   III    71 1971 11:06:00   237482 М40              
   7 Желонкин Сергей           Тюмень, лично        II     30 1985 11:07:00  1600867 МЭ               
   8 Логинов Алексей           КСО 'Ермак' Тюмень   I      51 1985 11:08:00  1302093 МЭ               
   9 Пятков Сергей             Заводоуковский р-н,        999 1967 11:09:00   303868 МЭ               
  10 Кухнин Андрей             КСО 'Ермак' Тюмень   III    71 1971 11:10:00   237482 М40              
  11 Лиханов Иван              КСО 'Ермак' Тюмень   МС     64 1988 11:11:00  1302088 МЭ               
  12 Лиханов Павел             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    66 1994 11:12:00  1600855 МЭ               
  13 Кондрашов Юрий            КСО 'Ермак' Тюмень   I      58 1976 11:13:00   237462 МЭ               

5400

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Мормышев Владимир         КСО 'Ермак' Тюмень   III    42 1952 11:01:00  1633460 М60              
   2 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак' Тюмень   I      85 1951 11:02:00   237499 М60              
   3 Архипова Светлана         КСО 'Ермак' Тюмень   III    25 1966 11:03:00   237491 Ж40              
   4 Черепахин Геннадий        КСО 'Ермак' Тюмень   IIIю   83 1958 11:04:00   237442 М50              
   5 Фоменко Марина            КСО 'Ермак' Тюмень          74 1965 11:05:00   237497 Ж40              
   6 Корольков Виктор          КСО 'Ермак' Тюмень   II     56 1956 11:06:00   237471 М50              
   7 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень   I      65 1965 11:07:00   237465 Ж40              
   8 Волошина Юлия             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    28 1980 11:08:00   237481 ЖЭ               
   9 Жуков Сергей              КСО 'Ермак' Тюмень   II      0 1958 11:09:00   237492 М50              
  10 Нохрин Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   III    33 1954 11:10:00   237490 М50              
  11 Кочнев Андрей             КСО 'Ермак' Тюмень   II      0 1959 11:11:00          М50              
  12 Логинов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      50 1950 11:12:00   237467 М60              
  13 Кобелев Леонид            Кобелев              КМС     8 1957 11:13:00  1302096 М50              
  14 Абрамова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     35 1964 11:14:00   237464 Ж40              
  15 Лаврушенко Оксана         Сдюсшор №2 Глухарева I     802 1996 11:15:00  2007304 ЖЭ               
  16 Ярков Виктор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    15 1939 11:16:00   237425 М60              
  17 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева МС    100 1986 11:17:00  1005447 ЖЭ               
  18 Васильев Юрий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      29 1951 11:18:00   237496 М60              
  19 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень   I      95 1995 11:19:00   303803 Ж18              
  20 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень   III    32 1963 11:20:00   303837 Ж40              
  21 Краснов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      55 1958 11:21:00   303808 М50              

3600

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Сытов Олег                Тюменцы              III   303 1996 11:01:00  1005435 М16              
   2 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень   I      26 1949 11:02:00  1600881 Ж60              
   3 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III    57 1953 11:03:00   254995 Ж50              
   4 Лиханова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     72 1960 11:04:00   237452 Ж50              
   5 Жуков Иван                КСО 'Ермак' Тюмень   III     0 1997 11:05:00   237493 М16              
   6 Шадрин Артем              Тюменцы              I     306 1996 11:06:00  2007217 М16              
   7 Кузнецов Кирилл           Тюменцы              II    313 1997 11:07:00  2007259 М16              
   8 Теньковская Наталья       КСО 'Ермак' Тюмень   III     0 1982 11:08:00          Ж16              
   9 Королева Наталья          КСО 'Ермак' Тюмень   I      14 1961 11:09:00   237428 Ж50              
  10 Черепахина Татьяна        КСО 'Ермак' Тюмень   III    82 1960 11:10:00   237450 Ж50              
  11 Давлитов Ришат            Тюменцы              I     320 1998 11:11:00  2007247 М14              
  12 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень   II     27 1958 11:12:00  1600882 Ж50              
  13 Логинова Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень   III    52 1955 11:13:00   237468 Ж50              
  14 Тоноян Давид              Тюменцы              III   318 1999 11:14:00  2007250 М14              
  15 Кобелева Галина           'Пламя' Кобелева Г.Н II    900 1961 11:15:00   303864 Ж50              

2000

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Бердников Михаил          'Пламя' Кобелева Г.Н       913 2000 11:01:00   237478 М12              
   2 Кузнецов Андрей           'Пламя' Кобелева Г.Н       926 1998 11:02:00   254999 МБ               
   3 Кондратьев Олег           Кобелев                   1001 2002 11:03:00  4500976 М12              
   4 Токмакова Алена           Кобелев                   1006 2000 11:04:00  4500953 Ж12              
   5 Самарханова Эльза         'Пламя' Кобелева Г.Н       924 1998 11:05:00  2007258 ЖБ               
   6 Манахова Светлана         Кобелев                   1002 1999 11:06:00  4500971 ЖБ               
   7 Черкашин Данил            Кобелев                    521 2002 11:07:00  4500968 М12              
   8 Белоусова Лиза            'Пламя' Кобелева Г.Н       909 1999 11:08:00  1633474 ЖБ               
   9 Харебин Сергей            Кобелев                    940 2000 11:09:00  4500951 М12              
  10 Ильин Антон               'Пламя' Кобелева Г.Н       906 1999 11:10:00   303810 МБ               
  11 Шангова Анна              Тюменцы              Iю    340 2000 11:11:00  2007315 Ж12              
  12 Якимова Екатерина         Кобелев                    266 1999 11:12:00  4500975 ЖБ               
  13 Безгин Олег               Тюменцы              IIIю  329 2000 11:13:00   303820 М12              
  14 Майер Денис               'Пламя' Кобелева Г.Н       961 2000 11:14:00  4500961 М12              
  15 Лорей Полина              'Пламя' Кобелева Г.Н       922 1998 11:15:00  2007297 ЖБ               
  16 Жукова Анастасия          КСО 'Ермак' Тюмень   IIIю    4 2003 11:16:00   254991 Ж12