Чемпионат и Первенство г. Тюмени
по спортивному ориентированию
27 мая 2012 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II    619 2000 00:11:13      1 
   2 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 00:15:47      2 
   3 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова        630 2000 00:19:22      3 
   4 Токмакова Алена           Кобелев                   1006 2000 00:24:45      4 
   5 Пляшник Юлия              Сдюсшор №2 Глухарева       113 2000 00:25:04      5 
   6 Якимова Екатерина         Кобелев                    266 1999 00:25:38      6 
   7 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22 2003 00:48:46      7 
   8 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева       128 2002 00:54:25      8 
   9 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева       115 2002 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж14, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова  I     613 1998 00:50:23      1 
   2 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 00:53:28      2 
   3 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     I     334 1998 01:13:05      3 
   4 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  102 1999 01:25:27      4 
   5 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева       134 1999 01:48:12      5 
   6 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  132 1999 01:50:12      6 
Ранг не определялся

Ж16, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лаврушенко Оксана         Сдюсшор №2 Глухарева I     802 1996 00:59:54      1 
   2 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  I     612 1997 01:00:42      2 
   3 Алексеева Полина          Сдюсшор №2 Глухарева I     811 1997 01:02:01      3 
   4 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     III   333 1996 п.п.2.6.10     
   5 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III   618 1997 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж18, 20 КП, 9.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Семенова Ксения           Сдюсшор №2 Глухарева КМС   801 1994 01:29:51      1 
Ранг не определялся

Ж40, 20 КП, 9.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень   I      65 1965 01:01:22      1 
   2 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень   III    32 1963 01:04:17      2 
   3 Архипова Светлана         КСО 'Ермак' Тюмень   III    25 1966 01:12:24      3 
   4 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы               19 1969 01:28:23      4 
Ранг не определялся

Ж50, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень   I      11 1958 00:48:33      1 
   2 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень   II     27 1958 00:50:58      2 
   3 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III    57 1953 00:57:15      3 
   4 Кобелева Галина           'Пламя' Кобелева Г.Н II    900 1961 01:08:32      4 
   5 Королева Наталья          КСО 'Ермак' Тюмень   I      14 1961 01:14:22      5 
   6 Лиханова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     72 1960 01:14:28      6 
   7 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень   III    24 1960 01:16:23      7 
Ранг не определялся

Ж60, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень   I      26 1949 02:14:15      1 
Ранг не определялся

ЖБ, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Теньковская Наталья       Тюмень Жуковы               79 1982 01:19:50      1 
Ранг не определялся

ЖЭ, 20 КП, 9.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева МС    100 1986 01:05:38      1 
   2 Антонова Екатерина                                  9002      01:29:27      2 
   3 Фатеева Ольга             Тюмень, лично               80 1980 01:30:19      3 
   4 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень   I      88 1993 01:39:05      4 
   5 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень   II     17 1979 01:40:47      5 
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    327 2000 00:14:18      1  IIю 
   2 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова        617 2001 00:14:29      2  IIю 
   3 Филимонов Михаил          СДЮСШОР №2 Ермакова        629 2000 00:14:47      3  IIю 
   4 Вялков Александр          СДЮСШОР №2 Ермакова        614 2000 00:16:32      4      
   5 Борисов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень          99 2000 00:17:52      5      
   6 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова        621 2002 00:18:32      6      
   7 Харебин Сергей            Кобелев                    940 2000 00:20:05      7      
   8 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  329 2000 00:21:43      8      
   9 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева       120 2003 00:22:01      9      
  10 Измайлов Илья             Кобелев                   1034 2000 00:22:16     10      
  11 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева Iю    114 2000 00:22:59     11      
  12 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева       133 2001 00:23:12     12      
  13 Бердников Михаил          'Пламя' Кобелева Г.Н       913 2000 00:23:48     13      
  14 Матвеев Евгений           Сдюсшор №2 Глухарева       104 2000 00:24:11     14      
  15 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова        226 2000 00:24:30     15      
  16 Гизатуллин Данил          СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  359 2001 00:25:03     16      
  17 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова        615 2001 00:25:39     17      
  18 Мальцев Даниил            Сдюсшор №2 Глухарева       126 2002 00:26:11     18      
  19 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю    611 2000 00:26:21     19      
  20 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева       116 2003 00:26:59     20      
  21 Майер Денис               'Пламя' Кобелева Г.Н       961 2000 00:27:30     21      
  22 Кузнецов Андрей           'Пламя' Кобелева Г.Н       926 1998 00:46:07     22      
  23 Пилипенко Ярослав         СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  358 2001 00:50:47     23      
  24 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева       121 2003 00:54:14     24      
  25 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева       140 2002 01:03:09     25      
  26 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева       141 2005 01:03:48     26      
  27 Черкашин Данил            Кобелев                    521 2002 01:07:18     27      
  28 Кондратьев Олег           Кобелев                   1001 2002 01:10:55     28      
  29 Невмержицкий Дмитрий      'Пламя' Кобелева Г.Н       916 2000 11:39:40     29      
  30 Теленков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков           360 2000 п.п.2.6.10          
  31 Пузин Михаил              СДЮСШОР №2 Ермакова        628 2000 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:15:43

М14, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева Iю    111 1998 00:41:39      1  II  
   2 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     I     320 1998 00:42:34      2  II  
   3 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     I     319 1998 00:44:38      3  II  
   4 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     II    316 1998 00:45:59      4  II  
   5 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева III   106 1998 00:49:05      5  III 
   6 Вараксин Артем            Сдюсшор №2 Глухарева Iю    108 1999 00:50:43      6  III 
   7 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     III   318 1999 00:53:14      7  III 
   8 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    321 1998 00:54:23      8  Iю  
   9 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева I     803 1998 00:56:07      9  Iю  
  10 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 01:09:25     10      
  11 Островский Владислав      СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  330 2000 01:15:39     11      
  12 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     III   317 1998 01:44:58     12      
  13 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева II    101 1998 п.п.2.6.10          
  14 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   604 1998 п.п.2.6.10          
  15 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова  IIю   610 1999 п.п.2.6.10          
  16 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова        620 1999 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 114.0 баллов
II     - 112%  -   0:46:38
III    - 130%  -   0:54:08
Iю     - 156%  -   1:04:58

М16, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 00:49:06      1 
   2 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  I     603 1996 00:52:22      2 
   3 Шадрин Артем              СДЮСШОР №2 Ярков     I     306 1996 01:04:20      3 
   4 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева II    804 1997 01:23:02      4 
   5 Жуков Иван                Тюмень Жуковы        IIIю   21 1997 п.п.2.6.10     
   6 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     III   309 1996 п.п.2.6.10     
   7 Моисеев Никита            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  352 1997 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

М18, 23 КП, 13.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лиханов Павел             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    66 1994 01:21:59      1 
   2 Мордвин Валерий           ТГСХА                       43 1993 п.п.2.6.10     
   3 Горбачев Василий          СДЮСШОР №2 Ярков     III   308 1994 п.п.2.6.10     
   4 Велижанин Евгений         Сдюсшор №2 Глухарева I     888 1994 п.п.2.6.10     
   5 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  810 1995 сошел          
Ранг не определялся

М40, 23 КП, 13.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кухнин Андрей             КСО 'Ермак' Тюмень   III    71 1971 01:40:21      1 
Ранг не определялся

М50, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      10 1959 00:53:07      1 
   2 Краснов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   II     55 1958 00:53:19      2 
   3 Фатеев Михаил             Тюмень, лично               60 1960 00:56:39      3 
   4 Eфимов Виктор             КСО 'Ермак'          КМС     3 1956 00:58:28      4 
   5 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     20 1958 00:59:32      5 
   6 Лиханов Владимир          КСО 'Ермак' Тюмень   I      63 1957 01:17:03      6 
   7 Верилов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень   I      18 1961 01:20:55      7 
   8 Нохрин Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   III    33 1954 01:29:25      8 
Ранг не определялся

М60, 16 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильев Юрий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      29 1951 01:02:31      1 
   2 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак' Тюмень   I      85 1951 01:05:37      2 
   3 Мормышев Владимир         КСО 'Ермак' Тюмень   III    42 1952 01:18:39      3 
   4 Ярков Виктор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    15 1939 01:18:43      4 
Ранг не определялся

МЭ, 23 КП, 13.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Глухарев Василий          Сдюсшор №2 Глухарева МСМК  800 1980 01:01:45      1  I   
   2 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   МС      1 1977 01:12:25      2  I   
   3 Лозицкий Илья             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    44 1991 01:12:47      3  I   
   4 Садыков Михаил            Курган, лично        КМС   400 1986 01:12:55      4  I   
   5 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС     7 1966 01:13:54      5  I   
   6 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   301 1993 01:19:57      6  II  
   7 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень   МС     23 1984 01:20:42      7  II  
   8 Лиханов Егор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    69 1990 01:25:03      8  II  
   9 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    61 1961 01:27:37      9  II  
  10 Попов Александр           Тюмень, лично        КМС    89 1986 01:33:56     10      
  11 Дужинов Алексей           ТГСХА                III    16 1991 02:24:15     11      
  12 Пушкарев Виталий          Тюмень, лично        МС     13 1986 п.п.2.6.10          
  13 Правдухин Антон           Тюмень, лично               45 1977 п.п.2.6.10          
  14 Бешенцев Михаил           ТГСХА                       46 1993 п.п.2.6.10          
  15 Квитов Евгений                                      9001      п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 127%  -   1:18:25
II     - 142%  -   1:27:41
Главный судья                                   Кобелев Леонид
Главный секретарь                               Кобелев Сергей