Чемпионат и Первенство г. Тюмени
по спортивному ориентированию
26 мая 2012 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II    619 2000 00:09:09      1  Iю  
   2 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 00:11:54      2      
   3 Токмакова Алена           Кобелев                   1006 2000 00:15:28      3      
   4 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    340 2000 00:15:45      4      
   5 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22 2003 00:16:11      5      
   6 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова        630 2000 00:19:23      6      
   7 Манахова Светлана         Кобелев                   1002 1999 00:20:19      7      
   8 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева       115 2002 00:22:58      8      
   9 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева       128 2002 00:26:11      9      
  10 Якимова Екатерина         Кобелев                    266 1999 00:31:03     10      
  11 Белоусова Лиза            'Пламя' Кобелева Г.Н       909 1999 00:40:38     11      
  12 Доровских Анастасия       Сдюсшор №2 Глухарева       124 2002 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:09:52
IIю    - 125%  -   0:11:26

Ж14, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова  I     613 1998 00:19:15      1 
   2 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     I     334 1998 00:39:09      2 
   3 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 00:39:10      3 
   4 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  102 1999 00:39:21      4 
   5 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева       134 1999 00:48:39      5 
   6 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  132 1999 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж16, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  I     612 1997 00:27:47      1 
   2 Лаврушенко Оксана         Сдюсшор №2 Глухарева I     802 1996 00:28:47      2 
   3 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     III   333 1996 00:45:21      3 
   4 Алексеева Полина          Сдюсшор №2 Глухарева I     811 1997 00:52:10      4 
   5 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III   618 1997 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж18, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Семенова Ксения           Сдюсшор №2 Глухарева КМС   801 1994 00:27:45      1 
Ранг не определялся

Ж40, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень   I      65 1965 00:39:52      1 
   2 Архипова Светлана         КСО 'Ермак' Тюмень   III    25 1966 00:41:54      2 
   3 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень   III    32 1963 00:44:17      3 
   4 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы               19 1969 01:40:54      4 
   5 Абрамова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     35 1964 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж50, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень   I      11 1958 00:25:48      1 
   2 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень   II     27 1958 00:26:46      2 
   3 Лиханова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     72 1960 00:35:00      3 
   4 Кобелева Галина           'Пламя' Кобелева Г.Н II    900 1961 00:37:23      4 
   5 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень   III    24 1960 00:45:34      5 
   6 Логинова Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень   III    52 1955 00:46:39      6 
   7 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III    57 1953 00:52:33      7 
   8 Фоменко Марина            КСО 'Ермак' Тюмень          74 1965 00:56:58      8 
Ранг не определялся

Ж60, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень   I      26 1949 00:41:44      1 
Ранг не определялся

ЖБ, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Теньковская Наталья       Тюмень Жуковы               79 1982 00:46:06      1 
Ранг не определялся

ЖЭ, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева МС    100 1986 00:27:11      1 
   2 Фатеева Ольга             Тюмень, лично               80 1980 00:31:17      2 
   3 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень   II     17 1979 00:43:23      3 
   4 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень   I      88 1993 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю    611 2000 00:09:20      1  IIю 
   2 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева Iю    114 2000 00:09:23      2  IIю 
   3 Вялков Александр          СДЮСШОР №2 Ермакова        614 2000 00:10:27      3      
   4 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    327 2000 00:11:56      4      
   5 Филимонов Михаил          СДЮСШОР №2 Ермакова        629 2000 00:13:18      5      
   6 Харебин Сергей            Кобелев                    940 2000 00:14:22      6      
   7 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова        617 2001 00:15:43      7      
   8 Халтурин Николай          Кобелев                   1007 2000 00:16:49      8      
   9 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова        226 2000 00:17:10      9      
  10 Борисов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень          99 2000 00:17:17     10      
  11 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова        615 2001 00:17:45     11      
  12 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева       120 2003 00:21:33     12      
  13 Бердников Михаил          'Пламя' Кобелева Г.Н       913 2000 00:22:03     13      
  14 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева       133 2001 00:22:14     14      
  15 Патуров Кирилл            СДЮСШОР №2 Ермакова        638 2000 00:24:17     15      
  16 Измайлов Илья             Кобелев                   1034 2000 00:26:07     16      
  17 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  329 2000 00:27:50     17      
  18 Пузин Михаил              СДЮСШОР №2 Ермакова        628 2000 00:28:54     18      
  19 Майер Денис               'Пламя' Кобелева Г.Н       961 2000 00:29:03     19      
  20 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева       116 2003 00:30:06     20      
  21 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова        621 2002 00:33:57     21      
  22 Теленков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков           360 2000 00:35:18     22      
  23 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева       140 2002 00:35:56     23      
  24 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева       121 2003 00:40:02     24      
  25 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева       141 2005 00:40:23     25      
  26 Матвеев Евгений           Сдюсшор №2 Глухарева       104 2000 00:41:15     26      
  27 Мальцев Даниил            Сдюсшор №2 Глухарева       126 2002 00:42:40     27      
  28 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева       122 2003 00:43:45     28      
  29 Козлов Данил              Сдюсшор №2 Глухарева       125 2003 00:47:32     29      
  30 Черкашин Данил            Кобелев                    521 2002 п.п.2.6.10          
  31 Вальковский Артём         СДЮСШОР №2 Ермакова        634 2001 п.п.2.6.10          
  32 Наумов Влад               СДЮСШОР №2 Ермакова        637 2001 п.п.2.6.10          
  33 Кондратьев Олег           Кобелев                   1001 2002 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10.0 баллов
IIю    - 105%  -   0:09:48

М14, 11 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева II    101 1998 00:20:08      1  II  
   2 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     I     319 1998 00:20:44      2  II  
   3 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     II    316 1998 00:21:34      3  II  
   4 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    321 1998 00:21:56      4  II  
   5 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова  IIю   610 1999 00:26:06      5  III 
   6 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     III   318 1999 00:27:29      6  Iю  
   7 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     III   317 1998 00:28:38      7  Iю  
   8 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     I     320 1998 00:29:03      8  Iю  
   9 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева Iю    111 1998 00:37:15      9      
  10 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева III   106 1998 00:38:09     10      
  11 Островский Владислав      СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  330 2000 00:44:38     11      
  12 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 00:44:43     12      
  13 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   604 1998 00:45:24     13      
  14 Вараксин Артем            Сдюсшор №2 Глухарева Iю    108 1999 00:52:17     14      
  15 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова        620 1999 п.п.2.6.10          
  16 Утимисов Жанат            СДЮСШОР №2 Ермакова        631 1999 п.п.2.6.10          
  17 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева I     803 1998 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 104.0 баллов
II     - 112%  -   0:22:32
III    - 130%  -   0:26:10

Iю     - 156%  -   0:31:24

М16, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 00:25:16      1 
   2 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  I     603 1996 00:26:02      2 
   3 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева II    804 1997 00:27:14      3 
   4 Шадрин Артем              СДЮСШОР №2 Ярков     I     306 1996 00:28:00      4 
   5 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II    313 1997 00:34:20      5 
   6 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     III   309 1996 00:36:03      6 
   7 Сытов Олег                СДЮСШОР №2 Ярков     III   303 1996 п.п.2.6.10     
   8 Моисеев Никита            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  352 1997 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

М18, 18 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Велижанин Евгений         Сдюсшор №2 Глухарева I     888 1994 00:32:01      1 
   2 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  810 1995 00:59:48      2 
   3 Мордвин Валерий           ТГСХА                       43 1993 п.п.2.6.10     
   4 Горбачев Василий          СДЮСШОР №2 Ярков     III   308 1994 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

М40, 18 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кухнин Андрей             КСО 'Ермак' Тюмень   III    71 1971 00:42:51      1 
   2 Богодвид Олег             лично                       48 1961 00:44:10      2 
Ранг не определялся

М50, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кобелев Леонид            Кобелев              КМС     8 1957 00:20:22      1 
   2 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      10 1959 00:21:20      2 
   3 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     20 1958 00:28:07      3 
   4 Ярков Александр           СДЮСШОР №2 Ярков     II     67 1967 00:28:26      4 
   5 Лиханов Владимир          КСО 'Ермак' Тюмень   I      63 1957 00:29:09      5 
   6 Нохрин Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   III    33 1954 00:29:36      6 
   7 Фатеев Михаил             Тюмень, лично               60 1960 00:29:59      7 
   8 Верилов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень   I      18 1961 00:29:59      7 
   9 Краснов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   II     55 1958 00:31:09      9 
Ранг не определялся

М60, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак' Тюмень   I      85 1951 00:24:07      1 
   2 Васильев Юрий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      29 1951 00:25:37      2 
   3 Ярков Виктор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    15 1939 00:29:12      3 
   4 Мормышев Владимир         КСО 'Ермак' Тюмень   III    42 1952 00:33:10      4 
Ранг не определялся

МЭ, 18 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Глухарев Василий          Сдюсшор №2 Глухарева МСМК  800 1980 00:22:20      1  I   
   2 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   МС      1 1977 00:25:27      2  I   
   3 Попов Александр           Тюмень, лично        КМС    89 1986 00:28:00      3  I   
   4 Лозицкий Илья             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    44 1991 00:28:18      4  I   
   5 Садыков Михаил            Курган, лично        КМС   400 1986 00:29:33      5  II  
   6 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС     7 1966 00:29:35      6  II  
   7 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень   МС     23 1984 00:29:47      7  II  
   8 Кобелев Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      86 1986 00:30:22      8  II  
   9 Правдухин Антон           Тюмень, лично               45 1977 00:30:34      9  II  
  10 Лиханов Егор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    69 1990 00:31:12     10  II  
  11 Логинов Алексей           КСО 'Ермак' Тюмень   I      51 1985 00:35:45     11      
  12 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    61 1961 00:36:41     12      
  13 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   301 1993 00:37:48     13      
  14 Дужинов Алексей           ТГСХА                III    16 1991 00:40:48     14      
  15 Черепанов Александр       СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   304 1992 00:46:20     15      
  16 Кондрашов Юрий            КСО 'Ермак' Тюмень   I      58 1976 00:50:34     16      
  17 Бешенцев Михаил           ТГСХА                       46 1993 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 127%  -   0:28:21
II     - 142%  -   0:31:42
Главный судья                                   Кобелев Леонид
Главный секретарь                               Кобелев Сергей