Кубок парков III этап
по спортивному ориентированию
13 мая 2012 г., Пруд Лесной

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II    619 2000 00:09:23   +00:00      1  Iю    40  
   2 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    340 2000 00:11:03   +01:40      2  IIю   37  
   3 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 00:11:04   +01:41      3  IIю   35  
   4 Ильясова Лилия            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  336 2000 00:11:21   +01:58      4  IIю   33  
   5 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова        630 2000 00:15:16   +05:53      5        32  
   6 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22 2003 00:16:05   +06:42      6        31  
   7 Пляшник Юлия              Сдюсшор №2 Глухарева       113 2000 00:19:41   +10:18      7        30  
   8 Чернецова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков           361 2001 00:22:20   +12:57      8        29  
   9 Айметдинова Алина         Кобелев Л.Г.              1245 2001 00:24:03   +14:40      9        28  
  10 Чернецова Екатерина       СДЮСШОР №2 Ярков           362 2003 00:29:11   +19:48     10        27  
  11 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева       115 2002 00:33:35   +24:12     11        26  
  12 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева       128 2002 00:36:05   +26:42     12        25  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 19.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:10:08
IIю    - 125%  -   0:11:43

Ж14, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II    334 1998 00:25:42   +00:00      1   40  
   2 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова  I     613 1998 00:26:51   +01:09      2   37  
   3 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 00:31:20   +05:38      3   35  
   4 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева       134 1999 00:36:29   +10:47      4   33  
   5 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  132 1999 00:37:29   +11:47      5   32  
   6 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  102 1999 00:40:14   +14:32      6   31  
Ранг не определялся

Ж17, 15 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  I     612 1997 00:26:04   +00:00      1   40  
   2 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень   I      95 1995 00:26:24   +00:20      2   37  
   3 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III   618 1997 00:32:20   +06:16      3   35  
   4 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   333 1996 00:33:19   +07:15      4   33  
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева МС    100 1986 00:25:13   +00:00      1   40  
   2 Фатеева Ольга             Тюмень, лично               80 1980 00:25:55   +00:42      2   37  
   3 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень   II     17 1979 00:32:55   +07:42      3   35  
   4 Сашина Наталья                                        39      00:33:39   +08:26      4   33  
   5 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень   I      88 1993 00:35:37   +10:24      5   32  
Ранг не определялся

Ж40, 15 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Конышева Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень   II     77 1963 00:54:31   +00:00      1   40  
   2 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы               19 1969 00:59:52   +05:21      2   37  
Ранг не определялся

Ж50, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень   I      11 1958 00:25:04   +00:00      1   40  
   2 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень   II     27 1958 00:25:14   +00:10      2   37  
   3 Королева Наталья          ТГСХА                I      14 1961 00:30:22   +05:18      3   35  
   4 Лиханова Татьяна          Тюмень               I      72 1960 00:40:52   +15:48      4   33  
   5 Черепахина Татьяна                                  1808      00:47:33   +22:29      5   32  
Ранг не определялся

Ж60, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень   I      26 1949 00:48:07   +00:00      1   40  
Ранг не определялся

М12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева IIю   114 2000 00:09:37   +00:00      1  IIю   40  
   2 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    327 2000 00:09:41   +00:04      2        37  
   3 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю    611 2000 00:10:21   +00:44      3        35  
   4 Филимонов Михаил          СДЮСШОР №2 Ермакова        629 2000 00:10:46   +01:09      4        33  
   5 Харебин Сергей            Кобелев Л.Г.               940 2000 00:12:22   +02:45      5        32  
   6 Вялков Александр          СДЮСШОР №2 Ермакова        614 2000 00:13:16   +03:39      6        31  
   7 Ситников Артем            СДЮСШОР №2 Ярков           357 2001 00:13:18   +03:41      7        30  
   8 Пилипенко Ярослав         СДЮСШОР №2 Ярков           358 2001 00:13:33   +03:56      8        29  
   9 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова        615 2001 00:13:34   +03:57      9        28  
  10 Куваев Андрей             Сдюсшор №2 Глухарева       139 2000 00:14:11   +04:34     10        27  
  11 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова        226 2000 00:14:38   +05:01     11        26  
  12 Халтурин Николай          Кобелев Л.Г.              1007 2000 00:14:53   +05:16     12        25  
  13 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  621 2002 00:15:24   +05:47     13        24  
  14 Гизатуллин Данил          СДЮСШОР №2 Ярков           359 2001 00:15:30   +05:53     14        23  
  15 Теленков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков           360 2000 00:15:48   +06:11     15        22  
  16 Бабий Роберт              Кобелев Л.Г.              1005 2000 00:16:48   +07:11     16        21  
  17 Бердников Михаил          Кобелева Г.Н.              913 2000 00:17:00   +07:23     17        20  
  18 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева       120 2003 00:17:19   +07:42     18        19  
  19 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева       133 2001 00:17:25   +07:48     19        18  
  20 Славенков Егор            СДЮСШОР №2 Ярков          1999 2001 00:18:30   +08:53     20        17  
  21 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева       122 2003 00:18:44   +09:07     21        16  
  22 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева       116 2003 00:19:03   +09:26     22        15  
  23 Черкашин Данил            Кобелев Л.Г.               521 2002 00:41:53   +32:16     23        14  
  24 Красовских Михаил         Кобелева Г.Н.              914 2000 cн п.п 7.8                      0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9.0 баллов
IIю    - 100%  -   0:09:37

М14, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     II    319 1998 00:21:27   +00:00      1  II    40  
   2 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     III   317 1998 00:24:27   +03:00      2  III   37  
   3 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     II    316 1998 00:26:23   +04:56      3  III   35  
   4 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 00:26:36   +05:09      4  Iю    33  
   5 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     III   318 1999 00:26:40   +05:13      5  Iю    32  
   6 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева Iю    111 1998 00:27:23   +05:56      6  Iю    31  
   7 Череватенко Евгений       Сдюсшор №2 Глухарева       143 1996 00:28:14   +06:47      7  Iю    30  
   8 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева II    101 1998 00:29:08   +07:41      8  Iю    29  
   9 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     II    320 1998 00:29:17   +07:50      9  Iю    28  
  10 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова  IIю   610 1999 00:30:45   +09:18     10  Iю    27  
  11 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    321 1998 00:31:33   +10:06     11  Iю    26  
  12 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева II    106 1998 00:31:45   +10:18     12        25  
  13 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   604 1998 00:42:55   +21:28     13        24  
  14 Романюк Евгений           СДЮСШОР №2 Ермакова        627 1998 00:48:12   +26:45     14        23  
  15 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева I     803 1998 cн п.п 7.8                      0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
II     - 106%  -   0:22:44
III    - 124%  -   0:26:35
Iю     - 148%  -   0:31:44

М17, 19 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  I     603 1996 00:26:07   +00:00      1   40  
   2 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  810 1995 00:28:46   +02:39      2   37  
   3 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II    313 1997 00:29:38   +03:31      3   35  
   4 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     III   309 1996 00:31:40   +05:33      4   33  
   5 Сытов Олег                СДЮСШОР №2 Ярков     III   303 1996 00:34:25   +08:18      5   32  
   6 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева II    850 1997 00:38:22   +12:15      6   31  
   7 Жуков Иван                Тюмень Жуковы        IIIю   21 1997 00:43:57   +17:50      7   30  
   8 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 cн п.п 7.8                 0  
Ранг не определялся

М21, 19 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Лозицкий Илья             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    44 1991 00:22:56   +00:00      1  I     40  
   2 Попов Александр           Тюмень, лично        КМС    89 1986 00:23:23   +00:27      2  I     37  
   3 Новиков Иван              СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   305 1992 00:24:51   +01:55      3  I     35  
   4 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   301 1993 00:26:09   +03:13      4  I     33  
   5 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   МС      1 1977 00:26:12   +03:16      5  I     32  
   6 Дужинов Алексей           ТГСХА                III    16 1991 00:27:02   +04:06      6  I     31  
   7 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    61 1961 00:27:17   +04:21      7  I     30  
   8 Гарипов Равиль            СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   302 1993 00:30:21   +07:25      8  II    29  
   9 Желонкин Сергей                                     1820      00:32:33   +09:37      9        28  
  10 Черепанов Александр       СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   304 1992 00:33:12   +10:16     10        27  
  11 Кондрашов Юрий            ALTA                        58 1976 00:33:53   +10:57     11        26  
  12 Пушкарев Виталий          Тюмень, лично        МС     13 1986 00:34:36   +11:40     12        25  
  13 Горбачев Василий          СДЮСШОР №2 Ярков     III   308 1994 00:35:10   +12:14     13        24  
  14 Ефимов Виталий            КСО 'Ермак' Тюмень   II      2 1981 00:36:10   +13:14     14        23  
  15 Бешенцев Михаил           ТГСХА                       46 1993 01:04:12   +41:16     15        22  
  16 Лиханов Павел             Тюмень               КМС    66 1994 cн п.п 7.8                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 562.0 баллов
I      - 124%  -   0:28:26
II     - 139%  -   0:31:52

М40, 19 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ярков Александр           СДЮСШОР №2 Ярков     II     67 1967 00:32:10   +00:00      1   40  
   2 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      10 1959 00:38:27   +06:17      2   37  
Ранг не определялся

М50, 15 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лиханов Владимир          Тюмень               КМС    63 1957 00:21:44   +00:00      1   40  
   2 Кобелев Леонид            Кобелев Л.Г.         КМС     8 1957 00:23:08   +01:24      2   37  
   3 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     20 1958 00:26:00   +04:16      3   35  
   4 Черепахин Геннадий                                  1850      00:56:45   +35:01      4   33  
   5 Кочнев Андрей             Тюмень Жуковы             1997 1958 01:01:13   +39:29      5   32  
   6 Богодвид Олег             Тюмень                      43 1961 cн п.п 7.8                 0  
Ранг не определялся

М60, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак' Тюмень   I      85 1951 00:22:43   +00:00      1   40  
   2 Ярков Виктор              ТГСХА                КМС    15 1939 00:23:14   +00:31      2   37  
Ранг не определялся

ЖБ, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Костяная Ирина                                      2003 1986 00:12:17   +00:00      1   40  
   2 Боровикова Надежда                                  2002 1984 00:14:44   +02:27      2   37  
   3 Якимова Екатерина         Кобелев Л.Г.               266 1999 00:16:46   +04:29      3   35  
   4 Манахова Светлана         Кобелев Л.Г.              1002 1999 00:17:06   +04:49      4   33  
   5 Самарханова Эльза         Кобелева Г.Н.              924 1998 00:18:24   +06:07      5   32  
   6 Лорей Полина              Кобелева Г.Н.              922 1998 cн п.п 7.8                 0  
   7 Андреева Екатерина                                  2005 1981 cн п.п 7.8                 0  
   8 Тишенских Эльвира                                   2006 1968 cн п.п 7.8                 0  
Ранг не определялся

МБ, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Александров Максим                                  2001 1989 00:12:32   +00:00      1   40  
   2 Кузнецов Андрей           Кобелева Г.Н.              926 1998 00:22:58   +10:26      2   37  
   3 Линк Артем                Кобелева Г.Н.              290 1997 cн п.п 7.8                 0  
   4 Толстов Владимир                                    1990      cн п.п 7.8                 0  
   5 Татауров Данил                                      2004 1987 cн п.п 7.8                 0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Ведин Аркадий
Главный секретарь                               Кобелев Сергей