Кубок Парков - II этап
21 апреля 2012г.,школа 36
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Дист А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень   I      88 1993 12:01:00  1600868 ЖЭ               
   2 Семенова Ксения           Сдюсшор №2 Глухарева КМС   801 1994 12:02:00  1005434 ЖЭ               
   3 Фатеева Ольга             Тюмень, лично               80 1980 12:03:00  1600889 ЖЭ               
   4 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень   I      95 1995 12:04:00   303803 Ж17              
   5 Лаврушенко Оксана         Сдюсшор №2 Глухарева I     802 1996 12:05:00  2007260 Ж17              
   6 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  I     612 1997 12:06:00  2007251 Ж17              
   7 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III   618 1997 12:07:00  2007283 Ж17              
   8 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   333 1996 12:08:00          Ж17              
   9 Якимова Екатерина         Кобелев                    266 1999 12:09:00  1633409 Ж14              
  10 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова  I     613 1998 12:10:00  2007420 Ж14              
  11 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 12:11:00  1302098 Ж14              
  12 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  102 1999 12:12:00   303839 Ж14              
  13 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    338 1999 12:13:00   303830 Ж14              
  14 Пляшник Юлия              Сдюсшор №2 Глухарева       113 1999 12:14:00   303849 Ж14              
  15 Манахова Светлана         Кобелев                   1002 1999 12:15:00  4500971 Ж14              
  16 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  132 1999 12:16:00  2007417 Ж14              
  17 Самарханова Эльза         'Пламя' Кобелева Г.Н       924 1998 12:17:00  2007225 Ж14              
  18 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II    334 1998 12:18:00  2007274 Ж14              
  19 Кузнецов Андрей           'Пламя' Кобелева Г.Н       926 1998 12:19:00   254999 Ж14              
  20 Лорей Полина              'Пламя' Кобелева Г.Н       922 1998 12:20:00  2007297 Ж14              
  21 Крафт Юлия                Сдюсшор №2 Глухарева       134 1999 12:21:00   303822 Ж14              
  22 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень   I      26 1949 12:22:00  1600881 Ж60              
  23 Абрамова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     35 1964 12:23:00   237464 Ж40              
  24 Архипова Светлана         КСО 'Ермак' Тюмень   III    25 1966 12:24:00   237491 Ж40              
  25 Зольникова Ольга          КСО 'Ермак' Тюмень   III    32 1963 12:25:00   303837 Ж40              
  26 Конышева Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень   II     77 1963 12:26:00  2007300 Ж40              
  27 Логинова Людмила          КСО 'Ермак' Тюмень   III    52 1955 12:27:00   237468 Ж50              
  28 Кобелева Галина           КСО 'Ермак' Тюмень   II      9 1961 12:28:00   303864 Ж50              
  29 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень   II     27 1958 12:29:00  1600882 Ж50              
  30 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень   I      11 1958 12:30:00  1600890 Ж50              
  31 Лиханова Татьяна          КСО 'Ермак' Тюмень   II     72 1960 12:31:00   237452 Ж50              
  32 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III    57 1953 12:32:00   254995 Ж50              

Дист Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Гизатуллин Данил          СДЮСШОР №2 Ярков           359 2001 12:01:00   303875 М12              
   2 Антипин Антон             СДЮСШОР №2 Ярков           355 2001 12:02:00   237427 М12              
   3 Красовских Михаил         'Пламя' Кобелева Г.Н       914 2000 12:03:00  4500952 М12              
   4 Пилипенко Ярослав         СДЮСШОР №2 Ярков           358 2001 12:04:00   237489 М12              
   5 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева       133 2001 12:05:00   237459 М12              
   6 Теленков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков           360 2000 12:06:00   303863 М12              
   7 Мальцев Данил             Сдюсшор №2 Глухарева       126 2002 12:07:00  4500983 М12              
   8 Харебин Сергей            Кобелев                    940 2000 12:08:00  4500951 М12              
   9 Филимонов Михаил          СДЮСШОР №2 Ермакова        629 2000 12:09:00   237437 М12              
  10 Бабий Роберт              Кобелев                   1005 2000 12:10:00  4500966 М12              
  11 Ченыкаев Иван             Кобелев                    518 2000 12:11:00  4500977 М12              
  12 Сидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    322 2001 12:12:00   303858 М12              
  13 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева       122 2003 12:13:00  4500984 М12              
  14 Козик Антон               СДЮСШОР №2 Ермакова        615 2001 12:14:00   303811 М12              
  15 Куваев Андрей             Сдюсшор №2 Глухарева       139 2000 12:15:00  4500972 М12              
  16 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю    611 2000 12:16:00  2007423 М12              
  17 Аллаяров Данил            СДЮСШОР №2 Ярков           353 2001 12:17:00   303869 М12              
  18 Алексеев Кирилл           СДЮСШОР №2 Ермакова        226 2000 12:18:00  4500258 М12              
  19 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева       120 2003 12:19:00  4500974 М12              
  20 Вальковский Артём         СДЮСШОР №2 Ермакова        634 2001 12:20:00   237439 М12              
  21 Климов Владимир           Сдюсшор №2 Глухарева       142 2005 12:21:00  4500980 М12              
  22 Королёв Олег              СДЮСШОР №2 Ермакова        635 2000 12:22:00   237436 М12              
  23 Пузин Михаил              СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  628 2000 12:23:00   237441 М12              
  24 Вялков Александр          СДЮСШОР №2 Ермакова        614 2000 12:24:00   237433 М12              
  25 Краев Роман               Сдюсшор №2 Глухарева       141 2000 12:25:00  4500988 М12              
  26 Халтурин Николай          Кобелев                   1007 2000 12:26:00  4000962 М12              
  27 Неупокоев Никита          СДЮСШОР №2 Ермакова        617 2001 12:27:00   237479 М12              
  28 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева IIю   114 2000 12:28:00  2007221 М12              
  29 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  329 2000 12:29:00   303836 М12              
  30 Козлов Данил              Сдюсшор №2 Глухарева       125 2003 12:30:00  4500990 М12              
  31 Неплюев Александр         СДЮСШОР №2 Ярков           354 2001 12:31:00   303866 М12              
  32 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева       140 2002 12:32:00  4500963 М12              
  33 Черкашин Данил            Кобелев                    521 2002 12:33:00  1633474 М12              
  34 Ситников Артем            СДЮСШОР №2 Ярков           357 2001 12:34:00   303858 М12              
  35 Набоков Данил             Сдюсшор №2 Глухарева       118 2003 12:35:00  4500959 М12              
  36 Измайлов Илья             Кобелев                   1034 2002 12:36:00   450097 М12              
  37 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева       121 2003 12:37:00  4500954 М12              
  38 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева       116 2003 12:38:00  4500969 М12              
  39 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  621 2002 12:39:00  4500292 М12              
  40 Вишняков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков           356 2001 12:40:00   303856 М12              
  41 Славенков Егор            СДЮСШОР №2 Ярков           363 2001 12:41:00   303861 М12              
  42 Матвеев Евгений           Сдюсшор №2 Глухарева       104 2000 12:42:00   254989 М12              
  43 Невмержицкий Дмитрий      'Пламя' Кобелева Г.Н       916 2000 12:43:00  2007258 М12              
  44 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    327 2000 12:44:00   303812 М12              

Дист В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Логинов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      50 1950 12:01:00   237467 М60              
   2 Шибанов Валерий           КСО 'Ермак' Тюмень   I      85 1951 12:02:00   237499 М60              
   3 Мормышев Владимир         КСО 'Ермак' Тюмень   III    42 1952 12:03:00   237415 М60              
   4 Васильев Юрий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      29 1951 12:04:00   237496 М60              
   5 Линк Артем                'Пламя' Кобелева Г.Н       290 1997 12:05:00  4500956 М14              
   6 Креницин Данила           СДЮСШОР №2 Ермакова  IIю   610 1999 12:06:00  2007194 М14              
   7 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     II    316 1998 12:07:00   303845 М14              
   8 Рыбаков Иван              Сдюсшор №2 Глухарева Iю    105 1999 12:08:00  2007313 М14              
   9 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    321 1998 12:09:00   303827 М14              
  10 Мамлютов Ислам            СДЮСШОР №2 Ермакова        632 1998 12:10:00  4500271 М14              
  11 Торопов Антон             Сдюсшор №2 Глухарева II    101 1998 12:11:00  2007237 М14              
  12 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева Iю    111 1998 12:12:00  2007222 М14              
  13 Ильин Антон               'Пламя' Кобелева Г.Н       906 1999 12:13:00   303810 М14              
  14 Романюк Евгений           СДЮСШОР №2 Ермакова        627 1998 12:14:00  4500274 М14              
  15 Утимисов Жанат            СДЮСШОР №2 Ермакова        631 1999 12:15:00  4500294 М14              
  16 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     III   317 1998 12:16:00   303871 М14              
  17 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     II    320 1998 12:17:00  2007247 М14              
  18 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     III   318 1999 12:18:00  2007250 М14              
  19 Вараксин Артем            Сдюсшор №2 Глухарева Iю    108 1999 12:19:00   303815 М14              
  20 Пуртов Константин         Сдюсшор №2 Глухарева I     803 1998 12:20:00  2007233 М14              
  21 Попов Александр           СДЮСШОР №2 Ермакова        620 1999 12:21:00  2007193 М14              
  22 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 12:22:00   303833 М14              
  23 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     II    319 1998 12:23:00  2007261 М14              
  24 Жуков Иван                Тюмень Жуковы        IIIю   21 1997 12:24:00   237493 М14              
  25 Ледницкий Семен           Сдюсшор №2 Глухарева       138 1999 12:25:00   303836 М14              
  26 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III   604 1998 12:26:00  2007199 М14              
  27 Колбеко Александр         СДЮСШОР №2 Ярков           331 1998 12:27:00   303845 М14              
  28 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева II    106 1998 12:28:00  2007231 М14              
  29 Айметдинова Алина         Кобелев                   1245 2001 12:29:00  4500970 Ж12              
  30 Череватенко Надежда       Сдюсшор №2 Глухарева       119 2002 12:30:00  4500986 Ж12              
  31 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22 2003 12:31:00   254991 Ж12              
  32 Чернецова Екатерина       СДЮСШОР №2 Ярков           362 2003 12:32:00   250717 Ж12              
  33 Калинина Вера             Сдюсшор №2 Глухарева       129 2002 12:33:00  4500993 Ж12              
  34 Токмакова Алена           Кобелев                   1006 2000 12:34:00  4000953 Ж12              
  35 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II    619 2000 12:35:00  2007312 Ж12              
  36 Чернецова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков           361 2001 12:36:00   303871 Ж12              
  37 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    340 2000 12:37:00   303835 Ж12              
  38 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева       115 2002 12:38:00  4500978 Ж12              
  39 Доровских Анастасия       Сдюсшор №2 Глухарева       124 2002 12:39:00  4500958 Ж12              
  40 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова        630 2000 12:40:00   303876 Ж12              
  41 Бучельникова Маргарита    СДЮСШОР №2 Ярков           351 2001 12:41:00   303859 Ж12              
  42 Ильясова Лилия            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  336 2000 12:42:00   303816 Ж12              
  43 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева       128 2002 12:43:00  4500957 Ж12              
  44 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 12:44:00   303828 Ж12              

Дист Г

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Группа Примечания
   1 Велижанин Евгений         Сдюсшор №2 Глухарева I     888 1994 12:01:00   887959 МЭ               
   2 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС     7 1966 12:02:00  1600878 МЭ               
   3 Дужинов Алексей           ТГСХА                III    16 1991 12:03:00  2007184 МЭ               
   4 Горбачев Василий          СДЮСШОР №2 Ярков     I     308 1994 12:04:00          МЭ               
   5 Кухнин Андрей             КСО 'Ермак' Тюмень   III    71 1971 12:05:00   237482 М40              
   6 Гарипов Равиль            СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   302 1993 12:06:00  2007289 МЭ               
   7 Логинов Алексей           КСО 'Ермак' Тюмень   I      51 1985 12:07:00  1302093 МЭ               
   8 Черепанов Александр       СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   304 1992 12:08:00  1005108 МЭ               
   9 Лиханов Павел             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    66 1994 12:09:00  1600855 МЭ               
  10 Кондрашов Юрий            КСО 'Ермак' Тюмень   I      58 1976 12:10:00   237462 МЭ               
  11 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   301 1993 12:11:00  1600876 МЭ               
  12 Новиков Иван              СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   305 1992 12:12:00  2007281 МЭ               
  13 Поляков Иван              Сдюсшор №2 Глухарева       131 1994 12:13:00   237474 МЭ               
  14 Черепанов Александр       Тюмень, лично        КМС   304 1992 12:14:00  1005108 МЭ               
  15 Череватенко Александр     Сдюсшор №2 Глухарева III   107 1994 12:15:00  2007232 МЭ               
  16 Лиханов Иван              КСО 'Ермак' Тюмень   МС     64 1988 12:16:00  1302088 МЭ               
  17 Голунов Андрей            Сдюсшор №2 Глухарева       137 1994 12:17:00   254976 МЭ               
  18 Кобелев Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I      86 1986 12:18:00  1600888 МЭ               
  19 Лиханов Егор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    69 1990 12:19:00   237455 МЭ               
  20 Фатеев Михаил             Тюмень, лично               60 1960 12:20:00  1302100 МЭ               
  21 Глухарев Василий          Сдюсшор №2 Глухарева МСМК  800 1980 12:21:00   760057 МЭ               
  22 Сытов Олег                СДЮСШОР №2 Ярков     III   303 1996 12:22:00  2007234 М17              
  23 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева IIIю  810 1995 12:23:00  2007288 М17              
  24 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева II    850 1997 12:24:00  2007277 М17              
  25 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     III   309 1996 12:25:00   303824 М17              
  26 Глазырин Сергей           Сдюсшор №2 Глухарева       110 1995 12:26:00   303825 М17              
  27 Моисеев Никита            СДЮСШОР №2 Ярков           352 1997 12:27:00   303841 М17              
  28 Шадрин Артем              СДЮСШОР №2 Ярков     I     306 1996 12:28:00  2007217 М17              
  29 Лазарев Максим            СДЮСШОР №2 Ярков     II    315 1997 12:29:00  2007273 М17              
  30 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  I     603 1996 12:30:00  2007424 М17              
  31 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     II    312 1997 12:31:00  2007268 М17              
  32 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 12:32:00  2007257 М17              
  33 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     20 1958 12:33:00   237492 М50              
  34 Нохрин Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   III    33 1954 12:34:00   237490 М50              
  35 Кобелев Леонид            КСО 'Ермак' Тюмень   КМС     8 1957 12:35:00  1302096 М50              
  36 Ведин Аркадий             КСО 'Ермак' Тюмень   I      10 1959 12:36:00  1302090 М50              
  37 Богодвид Олег             КСО 'Ермак' Тюмень   II     43 1961 12:37:00   237484 М50              
  38 Лиханов Владимир          КСО 'Ермак' Тюмень   I      63 1957 12:38:00   237454 М50              
  39 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень   КМС    61 1961 12:39:00  1302095 М50              
  40 Корольков Виктор          КСО 'Ермак' Тюмень   II     56 1956 12:40:00   237471 М50