Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
ГАУ ЦСП Курганской области
Федерация спортивного ориентирования Курганской области
Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - комбинация 20-90 мин. (0830223811Я)
06 марта 2012 г., г. Курган

предварительный ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 5 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русакова Александра       Карелия респ.        I     533 1999 00:25:04   +00:00      1 
   2 Микрюкова Дарья           Москва               КМС   519 1998 00:25:28   +00:24      2 
   3 Глушкова Мария            Кировская обл.       I     529 1998 00:25:42   +00:38      3 
   4 Рыкова Анастасия          Нижегородская обл.   I     517 1998 00:26:51   +01:47      4 
   5 Кононова Екатерина        Вологодская обл.     I     527 1998 00:27:05   +02:01      5 
   6 Борисова Анна             Карелия респ.        II    516 1999 00:27:08   +02:04      6 
   7 Вяткина Марина            Курганская обл.      I     528 1999 00:27:53   +02:49      7 
   8 Петрова Анна              Ленинградская обл.   I     522 1998 00:28:49   +03:45      8 
   9 Шупикова Дарья            Красноярский край    I     532 1998 00:29:15   +04:11      9 
  10 Загайнова Александра      Тюменская обл.       I     509 1998 00:29:19   +04:15     10 
  11 Тупицина Анастасия        Пермский край        Iю    523 1998 00:29:45   +04:41     11 
  12 Малеева Юлия              Пермский край        I     531 1998 00:29:48   +04:44     12 
  13 Григорьева Регина         Красноярский край    II    518 1998 00:30:00   +04:56     13 
  14 Шаталова Наталья          Москва               I     513 1998 00:30:25   +05:21     14 
  15 Ермилова Диана            Карелия респ.        II    524 1999 00:31:12   +06:08     15 
  16 Федосеева Алёна           Москва               I     508 1998 00:31:37   +06:33     16 
  17 Трифиленкова Валентина    Москва               I     530 1998 00:32:05   +07:01     17 
  18 Коровина Алина            Челябинская обл.     IIю   503 1999 00:32:11   +07:07     18 
  19 Крохалёва Анна            Челябинская обл.     Iю    520 1998 00:32:50   +07:46     19 
  20 Попкова Лолита            Тюменская обл.       IIю   502 1999 00:33:08   +08:04     20 
  21 Мохова Юлия               Красноярский край    II    514 1998 00:33:35   +08:31     21 
  22 Анциферова Анастасия      Тюменская обл.       II    512 1998 00:34:35   +09:31     22 
  23 Бондарчук Дарья           Пермский край        IIю   507 1998 00:34:53   +09:49     23 
  24 Пономарева Виктория       Тюменская обл.       II    504 1999 00:35:42   +10:38     24 
  25 Бахтерева Екатерина       Свердловская обл.    II    515 1998 00:36:14   +11:10     25 
  26 Злобина Надежда           Челябинская обл.     II    505 1998 00:36:46   +11:42     26 
  27 Ширкунова Алена           Свердловская обл.    II    521 1999 00:37:29   +12:25     27 
  28 Пензина Ксения            Свердловская обл.    I     534 1998 00:37:45   +12:41     28 
  29 Данюк Диана               Пензенская обл.      Iю    525 1999 00:38:49   +13:45     29 
  30 Киркина Ольга             Пермский край        Iю    511 1998 00:39:26   +14:22     30 
  31 Скворцова Анастасия       Челябинская обл.     IIIю  501 1999 00:43:23   +18:19     31 
  32 Жумлякова Ольга           Челябинская обл.     II    510 1999 00:43:25   +18:21     32 
  33 Шаюк Алена                Красноярский край    III   506 1998 00:44:51   +19:47     33 

Ж17, 5 КП, 8.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баландина Любовь          Вологодская обл.     КМС   680 1996 00:35:40   +00:00      1 
   2 Рогова Дарья              Алтайский край       КМС   665 1995 00:36:28   +00:48      2 
   3 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   КМС   672 1995 00:37:20   +01:40      3 
   4 Галкина Анастасия         Челябинская обл.     I     660 1997 00:39:16   +03:36      4 
   5 Попова Татьяна            Москва               КМС   668 1996 00:39:28   +03:48      5 
   6 Хуснутдинова Алина        Башкортостан респ.   КМС   666 1996 00:39:50   +04:10      6 
   7 Просвирина Дарья          Челябинская обл.     КМС   667 1995 00:39:57   +04:17      7 
   8 Прокопьева Екатерина      Свердловская обл.    КМС   678 1996 00:40:20   +04:40      8 
   9 Рузиева Шойра             Ханты-Мансийский авт КМС   681 1996 00:41:13   +05:33      9 
  10 Бобина Дарья              Челябинская обл.     КМС   682 1995 00:41:14   +05:34     10 
  11 Кузнецова Евгения         Челябинская обл.     II    648 1997 00:41:27   +05:47     11 
  12 Куклина Нина              Пермский край        КМС   673 1997 00:41:33   +05:53     12 
  13 Жукова Мария              Пермский край        I     657 1995 00:41:40   +06:00     13 
  14 Литвинова Анна            Москва               КМС   684 1997 00:41:51   +06:11     14 
  15 Иванова Евгения           Ленинградская обл.   КМС   661 1996 00:42:17   +06:37     15 
  16 Трифиленкова Анастасия    Москва               КМС   647 1995 00:42:46   +07:06     16 
  17 Любятинская Елизавета     Башкортостан респ.   КМС   656 1995 00:43:08   +07:28     17 
  18 Сопова Анастасия          Пермский край        КМС   683 1997 00:43:13   +07:33     18 
  19 Шайкина Анастасия         Москва               КМС   659 1995 00:43:15   +07:35     19 
  20 Власова Анна              Татарстан респ.      I     674 1995 00:44:04   +08:24     20 
  21 Былина Валентина          Алтайский край       КМС   658 1995 00:44:05   +08:25     21 
  22 Гуляева Екатерина         Тюменская обл.       I     639 1997 00:44:06   +08:26     22 
  23 Никифорова Евгения        Башкортостан респ.   I     638 1996 00:44:55   +09:15     23 
  24 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   646 1996 00:45:01   +09:21     24 
  25 Янгирова Евгения          Башкортостан респ.   I     652 1997 00:45:42   +10:02     25 
  26 Савилова Мария            Москва               КМС   645 1997 00:45:50   +10:10     26 
  27 Иванова Наталья           Красноярский край    I     676 1996 00:46:27   +10:47     27 
  28 Малюкова Наталья          Ленинградская обл.   КМС   644 1997 00:46:28   +10:48     28 
  29 Фахрутдинова Юлия         Свердловская обл.    I     669 1996 00:47:37   +11:57     29 
  30 Красноперова Анна         Свердловская обл.    I     654 1995 00:47:57   +12:17     30 
  31 Щербань Татьяна           Свердловская обл.    КМС   662 1996 00:48:01   +12:21     31 
  32 Силина Екатерина          Тюменская обл.       III   655 1996 00:48:11   +12:31     32 
  33 Миллер Анастасия          Красноярский край    II    664 1996 00:48:38   +12:58     33 
  34 Даниличева Ольга          Нижегородская обл.   I     679 1996 00:48:45   +13:05     34 
  35 Спешилова Анастасия       Пермский край        IIю   649 1997 00:48:58   +13:18     35 
  36 Белкова Полина            Алтайский край       II    640 1996 00:49:44   +14:04     36 
  37 Алексеева Полина          Тюменская обл.       I     637 1997 00:50:12   +14:32     37 
  38 Иванова Анастасия         Свердловская обл.    III   636 1996 00:50:19   +14:39     38 
  39 Файрузова Эвелина         Башкортостан респ.   I     635 1996 00:51:04   +15:24     39 
  40 Хафизова Алиса            Башкортостан респ.   I     643 1996 00:51:20   +15:40     40 
  41 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС   650 1997 00:51:30   +15:50     41 
  42 Храмова Диана             Татарстан респ.      I     670 1997 00:53:32   +17:52     42 
  43 Руд Екатерина             Курганская обл.      I     653 1997 00:57:05   +21:25     43 
  44 Савченко Татьяна          Свердловская обл.    II    641 1996 01:01:48   +26:08     44 
  45 Скворцова Валентина       Челябинская обл.     III   642 1996 01:17:40   +42:00     45 
  46 Васильченкова Валерия     Оренбургская обл.    I     677 1996 01:20:26   +44:46     46 

Ж20, 6 КП, 9.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Потапова Анна             Хабаровский край     МС    226 1992 00:38:55   +00:00      1 
   2 Неверова Анастасия        Пермский край        КМС   218 1993 00:40:19   +01:24      2 
   3 Оборина Татьяна           Пермский край        МС    230 1993 00:40:22   +01:27      3 
   4 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС   220 1992 00:40:28   +01:33      4 
   5 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    КМС   234 1994 00:43:02   +04:07      5 
   6 Семенова Ксения           Тюменская обл.       КМС   206 1994 00:43:07   +04:12      6 
   7 Стёпина Ксения            Омская обл.          КМС   202 1992 00:44:00   +05:05      7 
   8 Магданова Карина          Пермский край        КМС   205 1993 00:44:15   +05:20      8 
   9 Тихонова Елена            Красноярский край    I     217 1992 00:44:21   +05:26      9 
  10 Семенова Юлия             Вологодская обл.     I     233 1994 00:44:31   +05:36     10 
  11 Сюзева Анастасия          Алтайский край       КМС   228 1992 00:44:35   +05:40     11 
  12 Дюбина Ольга              Красноярский край    I     223 1992 00:44:38   +05:43     12 
  13 Фесенко Мария             Воронежская обл.     КМС   208 1994 00:45:15   +06:20     13 
  14 Мифтахова Татьяна         Пермский край        КМС   203 1992 00:46:12   +07:17     14 
  15 Митюшова Татьяна          Свердловская обл.    КМС   215 1993 00:46:21   +07:26     15 
  16 Попова Екатерина          Пермский край        КМС   209 1993 00:46:37   +07:42     16 
  17 Деменева Евгения          Пермский край        КМС   211 1993 00:48:36   +09:41     17 
  18 Янгирова Светлана         Башкортостан респ.   КМС   232 1994 00:48:37   +09:42     18 
  19 Кобзаренко Дарья          Алтайский край       КМС   224 1994 00:48:59   +10:04     19 
  20 Марченко Вера             Башкортостан респ.   КМС   213 1994 00:49:20   +10:25     20 
  21 Зрелина Алёна             Москва               КМС   214 1994 00:49:30   +10:35     21 
  22 Сидорова Анна             Свердловская обл.    КМС   225 1993 00:49:50   +10:55     22 
  23 Токарева Алина            Красноярский край    I     210 1994 00:49:58   +11:03     23 
  24 Чепчугова Александра      Свердловская обл.    КМС   229 1994 00:50:30   +11:35     24 
  25 Башарова Эльвира          Пермский край        КМС   201 1993 00:50:55   +12:00     25 
  26 Шаповалова Мария          Красноярский край    II    204 1994 00:51:31   +12:36     26 
  27 Серякова Ольга            Нижегородская обл.   КМС   227 1994 00:51:33   +12:38     27 
  28 Каменева Лидия            Башкортостан респ.   КМС   221 1994 00:53:23   +14:28     28 
  29 Химочкина Мария           Москва               КМС   212 1997 00:55:18   +16:23     29 
  30 Пучкина Алена             Красноярский край    I     207 1993 00:56:13   +17:18     30 
  31 Долматова Анастасия       Алтайский край       КМС   216 1992 00:56:37   +17:42     31 
  32 Баришполова Ирина         Москва               КМС   219 1995 00:59:55   +21:00     32 
  33 Бородулина Юлия           Пермский край        I     222 1994 п.2.6.10                

М14, 5 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баранов Игорь             Кировская обл.       I      48 1998 00:26:12   +00:00      1 
   2 Максименко Леонид         Карелия респ.        I      37 1998 00:27:12   +01:00      2 
   3 Семенов Андрей            Карелия респ.        I      17 1998 00:27:15   +01:03      3 
   4 Рахманов Руслан           Ханты-Мансийский авт I      55 1998 00:27:28   +01:16      4 
   5 Ключин Виталий            Челябинская обл.     I       9 1998 00:27:40   +01:28      5 
   6 Надымов Вячеслав          Пермский край        II     57 1998 00:27:45   +01:33      6 
   7 Пуртов Константин         Тюменская обл.       I      10 1998 00:28:00   +01:48      7 
   8 Тёркин Павел              Челябинская обл.     I      49 1999 00:28:20   +02:08      8 
   9 Ибрагимов Ахмед           Москва               КМС    32 1998 00:28:31   +02:19      9 
  10 Корнеев Иван              Карелия респ.        I      52 1999 00:28:40   +02:28     10 
  11 Гуляев Виталий            Челябинская обл.     III    31 1998 00:28:44   +02:32     11 
  12 Волков Максим             Пермский край        Iю     41 1998 00:29:19   +03:07     12 
  13 Чернышев Евгений          Ленинградская обл.   I      51 1998 00:29:35   +03:23     13 
  14 Лесин Григорий            Москва               I      22 1998 00:29:36   +03:24     14 
  15 Зеров Михаил              Пермский край        Iю     30 1999 00:29:44   +03:32     15 
  16 Корюков Леонид            Свердловская обл.    II     45 1998 00:29:44   +03:32     15 
  17 Давлитов Ришат            Тюменская обл.       II      7 1998 00:29:47   +03:35     17 
  18 Матясов Михаил            Нижегородская обл.   II     53 1998 00:29:47   +03:35     17 
  19 Печуев Илья               Карелия респ.        II     21 1998 00:30:01   +03:49     19 
  20 Ващенко Антон             Тюменская обл.       II     14 1998 00:30:22   +04:10     20 
  21 Глобенко Игорь            Красноярский край    II     58 1998 00:30:32   +04:20     21 
  22 Сафин Павел               Челябинская обл.     II      4 1998 00:30:37   +04:25     22 
  23 Гордеев Андрей            Башкортостан респ.   I      56 1998 00:30:38   +04:26     23 
  24 Вараксин Артем            Тюменская обл.       Iю     29 1999 00:30:55   +04:43     24 
  25 Ботанов Константин        Свердловская обл.    II     38 1998 00:30:56   +04:44     25 
  26 Власов Николай            Пермский край        III     3 1999 00:31:04   +04:52     26 
  27 Тихомиров Евгений         Красноярский край    I      15 1998 00:31:04   +04:52     26 
  28 Мусин Тимур               Кировская обл.       I      35 1998 00:31:08   +04:56     28 
  29 Бутенко Дмитрий           Челябинская обл.     II     19 1999 00:31:09   +04:57     29 
  30 Поздняков Дмитрий         Челябинская обл.     III     6 1998 00:31:13   +05:01     30 
  31 Мальцев Иван              Кировская обл.       II     23 1999 00:31:39   +05:27     31 
  32 Махнутин Иван             Свердловская обл.    II     12 1999 00:31:41   +05:29     32 
  33 Михалев Михаил            Свердловская обл.    II      8 1999 00:31:51   +05:39     33 
  34 Баязов Павел              Пермский край        Iю     13 1999 00:31:57   +05:45     34 
  35 Разумов Владимир          Красноярский край    I      39 1998 00:32:14   +06:02     35 
  36 Музаффаров Глеб           Москва               I      11 1998 00:32:20   +06:08     36 
  37 Шлапаков Александр        Ленинградская обл.   I      43 1998 00:32:46   +06:34     37 
  38 Черепанов Максим          Челябинская обл.     II     33 1999 00:32:52   +06:40     38 
  39 Ядохин Павел              Пермский край        II     18 1999 00:33:09   +06:57     39 
  40 Авдеев Виталий            Свердловская обл.    II     16 1999 00:33:20   +07:08     40 
  41 Росинский Максим          Москва               I      20 1999 00:34:44   +08:32     41 
  42 Черкащенко Игорь          Пермский край        I       1 1998 00:35:10   +08:58     42 
  43 Бровченко Алексей         Иркутская обл.       I      34 1998 00:36:04   +09:52     43 
  44 Хафизов Ильдар            Башкортостан респ.   I      40 1998 00:36:10   +09:58     44 
  45 Абдуллаев Артур           Ханты-Мансийский авт III    25 1998 00:36:22   +10:10     45 
  46 Багин Юрий                Ханты-Мансийский авт II     36 1998 00:36:32   +10:20     46 
  47 Панов Александр           Пермский край        IIю     5 1999 00:37:05   +10:53     47 
  48 Тоноян Давид              Тюменская обл.       III     2 1999 00:38:01   +11:49     48 
  49 Линкевич Игорь            Красноярский край    III    27 1999 00:38:19   +12:07     49 
  50 Субботин Иван             Тюменская обл.       III    42 1998 00:38:24   +12:12     50 
  51 Дамкин Никита             Тюменская обл.       III    46 1998 00:40:06   +13:54     51 
  52 Козулькин Никита          Башкортостан респ.   Iю     28 1998 00:48:10   +21:58     52 
  53 Бондарев Илья             Иркутская обл.       Iю     24 1998 00:48:43   +22:31     53 
  54 Акилов Михаил             Свердловская обл.    II     26 1999 п.2.6.10                
  55 Родин Валерий             Москва               I      44 1999 п.2.6.10                
  56 Князькин Артем            Пензенская обл.      II     47 1998 п.2.6.10                
  57 Шуткин Артем              Иркутская обл.       Iю     50 1999 п.2.6.10                

М17, 6 КП, 9.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киселёв Владислав         Пермский край        КМС   391 1997 00:36:06   +00:00      1 
   2 Горланов Сергей           Хабаровский край     КМС   404 1996 00:37:02   +00:56      2 
   3 Мухаметшин Руслан         Башкортостан респ.   КМС   383 1995 00:38:45   +02:39      3 
   4 Медведев Никита           Челябинская обл.     I     405 1996 00:39:44   +03:38      4 
   5 Волков Дмитрий            Вологодская обл.     КМС   397 1995 00:39:52   +03:46      5 
   6 Заозерский Дмитрий        Москва               КМС   385 1995 00:40:06   +04:00      6 
   7 Церюков Михаил            Татарстан респ.      I     396 1997 00:40:42   +04:36      7 
   8 Арцимович Максим          Омская обл.          КМС   370 1996 00:40:46   +04:40      8 
   9 Жуков Степан              Ханты-Мансийский авт КМС   402 1995 00:41:37   +05:31      9 
  10 Мазин Евгений             Башкортостан респ.   КМС   368 1995 00:42:31   +06:25     10 
  11 Карасев Александр         Красноярский край    КМС   399 1995 00:42:36   +06:30     11 
  12 Тучин Александр           Карелия респ.        КМС   392 1995 00:42:46   +06:40     12 
  13 Тухватуллин Салават       Башкортостан респ.   I     361 1997 00:42:50   +06:44     13 
  14 Красильников Михаил       Пермский край        I     359 1997 00:43:01   +06:55     14 
  15 Усов Дмитрий              Челябинская обл.     I     364 1996 00:43:19   +07:13     15 
  16 Вычегжанин Яромир         Свердловская обл.    КМС   401 1996 00:43:20   +07:14     16 
  17 Жумляков Виталий          Челябинская обл.     I     382 1996 00:43:21   +07:15     17 
  18 Ерохин Дмитрий            Москва               КМС   398 1995 00:43:31   +07:25     18 
  19 Кудрявцев Владислав       Ленинградская обл.   КМС   388 1997 00:43:53   +07:47     19 
  20 Цветков Леонид            Нижегородская обл.   I     389 1996 00:43:58   +07:52     20 
  21 Васин Денис               Свердловская обл.    КМС   362 1996 00:43:59   +07:53     21 
  22 Ситников Павел            Пермский край        I     373 1997 00:44:03   +07:57     22 
  23 Ковалев Виктор            Карелия респ.        I     386 1996 00:44:09   +08:03     23 
  24 Краеренко Алексей         Красноярский край    КМС   379 1995 00:44:15   +08:09     24 
  25 Леонтьев Никита           Карелия респ.        I     366 1997 00:44:20   +08:14     25 
  26 Злобин Александр          Красноярский край    I     363 1996 00:44:28   +08:22     26 
  27 Матвеев Максим            Свердловская обл.    КМС   351 1996 00:44:32   +08:26     27 
  28 Гавков Вадим              Вологодская обл.     III   357 1997 00:45:04   +08:58     28 
  29 Митрохин Павел            Ленинградская обл.   I     375 1997 00:45:12   +09:06     29 
  30 Одинцов Никита            Вологодская обл.     КМС   381 1995 00:45:31   +09:25     30 
  31 Вяткин Владимир           Курганская обл.      I     372 1996 00:45:37   +09:31     31 
  32 Бессонов Юрий             Москва               КМС   371 1997 00:45:56   +09:50     32 
  33 Степанов Сергей           Ленинградская обл.   I     358 1997 00:46:16   +10:10     33 
  34 Емельянов Денис           Тюменская обл.       I     347 1996 00:46:45   +10:39     34 
  35 Коновалов Никита          Татарстан респ.      I     387 1995 00:46:58   +10:52     35 
  36 Еремин Павел              Пензенская обл.      I     378 1996 00:47:03   +10:57     36 
  37 Шарафиев Линар            Башкортостан респ.   I     394 1997 00:47:03   +10:57     36 
  38 Баргамон Кирилл           Свердловская обл.    I     339 1995 00:47:13   +11:07     38 
  39 Джурабаев Эдуард          Оренбургская обл.    I     390 1996 00:47:23   +11:17     39 
  40 Маколов Вадим             Красноярский край    I     340 1997 00:47:32   +11:26     40 
  41 Кеда Александр            Красноярский край    II    346 1996 00:47:41   +11:35     41 
  42 Геполов Анатолий          Алтайский край       I     360 1997 00:47:45   +11:39     42 
  43 Андреевский Виталий       Челябинская обл.     I     343 1996 00:48:14   +12:08     43 
  44 Фролов Михаил             Пензенская обл.      I     365 1996 00:48:27   +12:21     44 
  45 Сафронов Никита           Вологодская обл.     I     376 1996 00:48:41   +12:35     45 
  46 Рухтин Артём              Челябинская обл.     II    337 1996 00:48:44   +12:38     46 
  47 Новиков Сергей            Красноярский край    II    338 1997 00:48:57   +12:51     47 
  48 Мотыгуллин Айдар          Татарстан респ.      II    374 1996 00:49:00   +12:54     48 
  49 Ключин Вячеслав           Челябинская обл.     I     352 1996 00:49:02   +12:56     49 
  50 Степанов Александр        Свердловская обл.    I     336 1995 00:49:12   +13:06     50 
  51 Носов Алексей             Красноярский край    I     355 1995 00:49:13   +13:07     51 
  52 Соломатин Антон           Пензенская обл.      II    354 1996 00:49:28   +13:22     52 
  53 Щеглов Дмитрий            Пензенская обл.      КМС   400 1997 00:49:36   +13:30     53 
  54 Чистов Андрей             Алтайский край       КМС   369 1995 00:49:43   +13:37     54 
  55 Екишев Евгений            Нижегородская обл.   I     403 1997 00:49:49   +13:43     55 
  56 Магинский Алексей         Челябинская обл.     I     345 1997 00:50:41   +14:35     56 
  57 Ахтаров Данил             Свердловская обл.    КМС   380 1996 00:51:22   +15:16     57 
  58 Шабалин Александр         Свердловская обл.    I     348 1997 00:52:21   +16:15     58 
  59 Карпов Максим             Алтайский край       КМС   377 1995 00:52:52   +16:46     59 
  60 Тарипов Ильдар            Башкортостан респ.   II    341 1996 00:52:55   +16:49     60 
  61 Антонов Алексей           Москва               КМС   356 1997 00:56:03   +19:57     61 
  62 Верещак Константин        Иркутская обл.       КМС   384 1995 00:56:07   +20:01     62 
  63 Семыкин Владислав         Пермский край        III   350 1997 00:56:09   +20:03     63 
  64 Ларин Вадим               Алтайский край       II    342 1996 00:58:01   +21:55     64 
  65 Шитов Игорь               Алтайский край       II    344 1995 00:59:48   +23:42     65 
  66 Евсеев Владимир           Красноярский край    I     335 1996 01:04:37   +28:31     66 
  67 Гордеев Андрей            Иркутская обл.       II    395 1997 01:18:08   +42:02     67 
  68 Медведев Павел            Оренбургская обл.    I     393 1995 01:21:24   +45:18     68 
  69 Шарапов Шамиль            Башкортостан респ.   КМС   349 1995 п.2.6.10                
  70 Баращенко Михаил          Курганская обл.      I     353 1997 п.2.6.10                
  71 Казёнкин Антон            Пермский край        КМС   367 1997 п.2.6.10                
  72 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   406 1995 п.2.6.10                

М20, 11 КП, 13.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 

   1 Волков Егор               Красноярский край    МС     78 1992 00:49:58   +00:00      1 
   2 Дурнов Александр          Красноярский край    МС     81 1993 00:50:37   +00:39      2 
   3 Пылаев Вячеслав           Кировская обл.       МС     93 1992 00:50:47   +00:49      3 
   4 Медведев Григорий         Москва               МС     80 1992 00:50:52   +00:54      4 
   5 Логвинчук Евгений         Санкт-Петербург      КМС    73 1992 00:50:53   +00:55      5 
   6 Дмитриев Максим           Вологодская обл.     КМС    88 1994 00:51:06   +01:08      6 
   7 Волохов Максим            Пермский край        КМС    75 1994 00:51:12   +01:14      7 
   8 Шалахин Дмитрий           Пермский край        КМС    86 1994 00:51:19   +01:21      8 
   9 Павлов Андрей             Красноярский край    МС     91 1992 00:52:27   +02:29      9 
  10 Боревич Александр         Санкт-Петербург      КМС    83 1992 00:52:48   +02:50     10 
  11 Галов Владимир            Санкт-Петербург      КМС    71 1993 00:53:02   +03:04     11 
  12 Житанер Никита            Алтайский край       КМС    89 1994 00:53:16   +03:18     12 
  13 Бормотов Андрей           Красноярский край    МС     67 1993 00:53:28   +03:30     13 
  14 Куликов Иван              Башкортостан респ.   КМС    96 1994 00:53:57   +03:59     14 
  15 Новиков Владимир          Пермский край        КМС    69 1993 00:54:16   +04:18     15 
  16 Елизаров Даниил           Санкт-Петербург      МС     87 1992 00:54:32   +04:34     16 
  17 Стулов Виктор             Башкортостан респ.   КМС    79 1994 00:54:48   +04:50     17 
  18 Хрыкин Дмитрий            Москва               МС     74 1992 00:55:15   +05:17     18 
  19 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    КМС    64 1994 00:55:21   +05:23     19 
  20 Султанов Артур            Башкортостан респ.   КМС    82 1992 00:56:12   +06:14     20 
  21 Калагаев Юрий             Москва               КМС    68 1994 00:56:58   +07:00     21 
  22 Евтюхов Василий           Свердловская обл.    КМС    97 1993 00:57:53   +07:55     22 
  23 Фесенко Сергей            Воронежская обл.     КМС    59 1994 00:59:26   +09:28     23 
  24 Веселков Сергей           Пермский край        I      66 1994 01:01:11   +11:13     24 
  25 Кейник Сергей             Омская обл.          КМС    60 1992 01:01:31   +11:33     25 
  26 Наталенко Арсений         Алтайский край       I      85 1993 01:01:33   +11:35     26 
  27 Сухарев Пётр              Москва               МС     94 1992 01:01:37   +11:39     27 
  28 Галкин Алексей            Челябинская обл.     КМС    84 1994 01:01:59   +12:01     28 
  29 Грачев Анатолий           Алтайский край       КМС    77 1992 01:02:27   +12:29     29 
  30 Фарухшин Айдар            Башкортостан респ.   КМС    61 1994 01:03:02   +13:04     30 
  31 Пименов Вячеслав          Нижегородская обл.   КМС    90 1993 01:04:47   +14:49     31 
  32 Салазкин Василий          Курганская обл.      КМС    70 1994 01:04:51   +14:53     32 
  33 Елистратов Артур          Башкортостан респ.   КМС    63 1994 01:05:15   +15:17     33 
  34 Распутиков Дмитрий        Курганская обл.      I      65 1994 01:06:24   +16:26     34 
  35 Пересторонин Даниил       Пермский край        I      62 1994 01:06:38   +16:40     35 
  36 Горшков Олег              Челябинская обл.     КМС    92 1993 01:07:12   +17:14     36 
  37 Грецкий Алексей           Башкортостан респ.   КМС    72 1994 01:09:42   +19:44     37 
  38 Галкин Александр          Челябинская обл.     II     76 1994 01:10:53   +20:55     38 
  39 Попов Алексей             Пермский край        МС     95 1993 п.2.6.10                

ОPEN Ж, 11 КП, 13.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Худик Анна                Красноярский край    МС    708 1991 01:02:43   +00:00      1 
   2 Нифакина Юлия             Карелия респ.        МС    711 1985 01:11:19   +08:36      2 
   3 Медведева Татьяна         ЮУрГУ, Челябинск     МСМК  709 1989 01:13:06   +10:23      3 
   4 Гуревич Лариса            ЮУрГУ, Челябинск     МС    714 1974 01:15:54   +13:11      4 
   5 Хренникова Татьяна        Пермский край        КМС   710 1979 п.2.6.10                

ОPEN М, 11 КП, 13.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Солдатов С.Г. (СВК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зорин Егор                ЮУрГУ, Челябинск     МС    706 1989 00:49:16   +00:00      1 
   2 Прохоров Андрей           ЮУрГУ, Челябинск     МС    700 1988 00:56:05   +06:49      2 
   3 Черепанов Вадим           ЮУрГУ, Челябинск     КМС   702 1990 00:57:02   +07:46      3 
   4 Кожуховский Дмитрий       Омская обл.          КМС   704 1980 01:03:11   +13:55      4 
   5 Вихров Александр          Курганская обл.      III   703 1996 п.2.6.10                

Главный судья                                   Лаптев В.В. (СВК)
Главный секретарь                               Воропаева Г.С. (СВК)