Маркировка без прокола
11.02.2012, Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Длинная, 5 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ефимов Александр          КСО "Ермак" Тюмень   МС   8222 1977        5   5     0  00:28:02      1 
   2 Верилов Вячеслав          КСО "Ермак" Тюмень   МС   1123 1984        5   5     0  00:32:40      2 
   3 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I    7257 1997        5   4     3  00:32:47      3 
   4 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  I    7424 1996        5   4     3  00:34:50      4 
   5 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     II   7268 1997        5   2     9  00:37:24      5 
   6 Шадрин Артем              СДЮСШОР №2 Ярков     I    7217 1996        5   2     9  00:37:48      6 
   7 Конышев Вадим             КСО "Ермак" Тюмень   КМС   878 1966        5   5     0  00:38:41      7 
   8 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II   7259 1997        5   3     6  00:39:04      8 
   9 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  7282 1998        5   5     0  00:39:09      9 
  10 Дамкин Никита             СДЮСШОР №2 Глухарева II   7231 1998        5   3     6  00:39:23     10 
  11 Вараксин Артем            СДЮСШОР №2 Глухарева Iю   3815 1999        5   3     6  00:39:29     11 
  12 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  3869 1998        5   0     0  00:40:29     12 
  13 Пуртов Константин         СДЮСШОР №2 Глухарева I    7233 1998        5   2     9  00:41:42     13 
  14 Ефимов Виктор             КСО "Ермак" Тюмень   КМС  7446 1956        5   2     9  00:41:49     14 
  15 Лазарев Максим            СДЮСШОР №2 Ярков     II   7273 1997        5   2     9  00:43:11     15 
  16 Алексеева Полина          СДЮСШОР №2 Глухарева I    7234 1997        5   4     3  00:43:24     16 
  17 Череватенко Александр     СДЮСШОР №2 Глухарева II   7232 1994        4   3     6  00:44:26     17 
  18 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     III  7247 1998        5   4     3  00:44:35     18 
  19 Силина Екатерина          СДЮСШОР №2 Глухарева III  7236 1996        5   2     9  00:45:45     19 
  20 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю 3824 1996        5   4     3  00:46:10     20 
  21 Логинов Алексей                                     2093             5   3     6  00:46:30     21 
  22 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III  7441 1998        5   3     6  00:47:07     22 
  23 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2 Ермакова  I    7420 1998        5   3     6  00:47:19     23 
  24 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  I    7251 1997        5   3     6  00:48:30     24 
  25 Лаврушенко Оксана         СДЮСШОР №2 Глухарева I    7260 1996        5   4     3  00:48:49     25 
  26 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     III  7261 1998        5   4     3  00:50:38     26 
  27 Давлятчин Николай         СДЮСШОР №2 Глухарева III  7278 1995        5   3     6  00:50:41     27 
  28 Ведин Аркадий             КСО "Ермак" Тюмень   I    2090 1959        5   2     9  00:51:25     28 
  29 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   3827 1997        5   1    12  01:03:59     29 
  30 Дужинов Алексей           ТГСХА                III  7184 1991       15   5    30  01:07:31     30 
  31 Ярков Виктор              КСО "Ермак" Тюмень   КМС  7425 1939        5   5     0  01:10:18     31 
  32 Верилов Александр         КСО "Ермак" Тюмень   I    7448 1961        5   3     9  01:16:11     32 

Средняя, 4 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  3863 1996        4   4     0  00:38:56      1 
   2 Череватенко Евгений       СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю 7976 1996        3   2     6  00:42:59      2 
   3 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   3828 2000        4   3     3  00:46:02      3 
   4 Бещенцев Михаил                                     3822             4   2     6  00:46:05      4 
   5 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II   7312 2000        4   1     9  00:47:15      5 
   6 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  7315 2000        4   2     6  00:48:08      6 
   7 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II   7274 1998        4   2     6  00:48:46      7 
   8 Тоноян Давид                                        7250             4   1     9  00:48:47      8 
   9 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю 7433 2000        4   1     9  00:49:08      9 
  10 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III  7437 1997        4   1     9  00:50:15     10 
  11 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III  2098 1999        4   0    12  00:52:17     11 
  12 Калинин Виталий                                     3825             1   0    12  00:52:32     12 
  13 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  3812 2000        4   3     3  00:55:41     13 
  14 Ведина Ольга                                         890             4   2     6  00:59:58     14 
  15 Креницин Данил            СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю   7421 1999        4   1     9  01:07:07     15 
  16 Галимов Данил             СДЮСШОР №2 Глухарева Iю   7222 1998        4   2     6  01:08:38     16 
  17 Стрельцов Данил           СДЮСШОР №2 Глухарева IIю  7221 2000        4   2     6  01:08:58     17 
  18 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   3833 1999        4   2     6  01:24:38     18 
  19 Чернецова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков          3861 2001        4   0     6  01:26:18     19 

Маленькая, 2 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Рыбаков Иван              СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю 7313 1999        2   1     3  00:38:26      1 
   2 Янушкевич Яна             СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю 7417 1999        2   1     3  00:39:03      2 
   3 Подойников Егор           СДЮСШОР №2 Глухарева       974 2003        2   0     6  00:41:45      3 
   4 Бучельникова Маргарита    СДЮСШОР №2 Ярков          3859 2001        2   1     3  00:42:06      4 
   5 Чернецова Екатерина       СДЮСШОР №2 Ярков           717 2003        2   1     3  00:42:32      5 
   6 Сафронов Александр        СДЮСШОР №2 Глухарева      7459 2000        2   0     6  00:42:41      6 
   7 Ченыкаев Иван             СДЮСШОР №2 Кобелев         977 2000        2   2     0  00:43:02      7 
   8 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова       3876 2000        1   0     6  00:43:37      8 
   9 Гизатуллин Данил          СДЮСШОР №2 Ярков          3875 2001        2   1     3  00:43:38      9 
  10 Хардин Дмитрий            СДЮСШОР №2 Глухарева       954 2003        2   0     6  00:47:08     10 
  11 Пономарев Виталий         СДЮСШОР №2 Глухарева       984 2003        2   0     6  00:47:16     11 
  12 Ситников Артем            СДЮСШОР №2 Ярков          3858 2001        2   2     0  00:47:49     12 
  13 Самарханова Эльза         Пламя                     7225 1998        2   2     0  00:50:28     13 
  14 Айметдинова Алина         СДЮСШОР №2 Кобелев         970 2001        2   1     3  00:51:40     14 
  15 Измайлов Илья             СДЮСШОР №2 Кобелев         971 2002        2   0     6  00:53:58     15 
  16 Сергеев Дмитрий           СДЮСШОР №2 Глухарева       969 2003        2   0     6  00:55:24     16 
  17 Мальцев Данил             СДЮСШОР №2 Глухарева       983 2002        1   0     6  00:58:46     17 
  18 Харебин Сергей            СДЮСШОР №2 Кобелев         951 2000        2   1     3  00:59:38     18 
  19 Линк Артем                                           962             0   0     6  01:00:50     19 
  20 Шилова Анастасия          СДЮСШОР №2 Глухарева       957 2002        1   0     6  01:00:55     20 
  21 Красовских Михаил         Пламя                      952 2000        2   0     6  01:01:53     21 
  22 Созыкина София            СДЮСШОР №2 Глухарева       978 2002        1   0     6  01:08:34     22 
  23 Пузин Михаил              СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  294 2000        2   1     3  13:16:21     23 
  24 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю  292 2002        2   1     3  13:21:03     24 
Главный судья                                   
Главный секретарь