Чемпионат и Первенство г. Тюмени
по спортивному ориентированию
Классика
15 января 2012 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Айметдинова Алина         Кобелев                   1245 2001 00:32:43   +00:00      1 
   2 Чернецова Екатерина       СДЮСШОР №2 Ярков          1248 2003 00:34:27   +01:44      2 
   3 Чернецова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков          1234 2001 00:35:54   +03:11      3 
   4 Бучельникова Маргарита    СДЮСШОР №2 Ярков          1252 2001 00:40:57   +08:14      4 
   5 Черкасова Анастасия       СДЮСШОР №2 Ермакова       1237 2000 00:42:36   +09:53      5 
   6 Калинина Вера             Сдюсшор №2 Глухарева      1223 2002 00:45:29   +12:46      6 
   7 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы             1218 2003 00:52:21   +19:38      7 
   8 Шилова Анастасия          Сдюсшор №2 Глухарева      1250 2002 cн п.п 7.8              
   9 Созыкина София            Сдюсшор №2 Глухарева      1253 2002 cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

Ж14, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Загайнова Александра      Глухарев В.Г.        I    3007 1998 00:36:24   +00:00      1 
   2 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III  1186 1999 00:41:11   +04:47      2 
   3 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II   1203 1998 00:41:58   +05:34      3 
   4 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  1180 2000 00:49:41   +13:17      4 
   5 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2 Ермакова  II   1172 2000 00:52:44   +16:20      5 
   6 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   1167 1999 cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

ЖЭ, 15 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенова Ксения           Глухарев В.Г.        КМС   801 1994 00:44:18   +00:00      1 
   2 Глухарева Екатерина       Сдюсшор №2 Глухарева МС   1173 1986 00:45:59   +01:41      2 
   3 Селиванова Кристина       Лично, Тюмень        КМС  1179 1991 00:50:00   +05:42      3 
   4 Попадейкина Юлия          КСО 'Ермак' Тюмень   I    1213 1993 01:04:13   +19:55      4 
   5 Кобелева Анна             КСО 'Ермак' Тюмень   II   1159 1982 01:30:45   +46:27      5 
   6 Ефимова Елена             КСО 'Ермак' Тюмень   II   1103 1979 01:32:27   +48:09      6 
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ермакова  Iю   1125 2000 00:13:20   +00:00      1 
   2 Стрельцов Данил           Сдюсшор №2 Глухарева Iю   1112 2000 00:13:44   +00:24      2 
   3 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  3004 2000 00:14:19   +00:59      3 
   4 Ченыкаев Иван             Кобелев                   1169 2000 00:17:33   +04:13      4 
   5 Сидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   1075 2001 00:18:47   +05:27      5 
   6 Пономарев Виталий         Сдюсшор №2 Глухарева      1141 2003 00:19:46   +06:26      6 
   7 Мальцев Данил             Сдюсшор №2 Глухарева      1120 2002 00:23:15   +09:55      7 
   8 Пузин Михаил              СДЮСШОР №2 Ермакова  IIIю 1174 2000 00:24:30   +11:10      8 
   9 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю 1202 2000 00:25:51   +12:31      9 
  10 Подойников Егор           Сдюсшор №2 Глухарева      1047 2003 00:26:43   +13:23     10 
  11 Набоков Данил             Сдюсшор №2 Глухарева      1191 2003 00:26:43   +13:23     10 
  12 Козлов Данил              Сдюсшор №2 Глухарева      1181 2003 00:31:22   +18:02     12 
  13 Сергеев Дмитрий           Сдюсшор №2 Глухарева      1070 2003 00:31:52   +18:32     13 
  14 Неплюев Александр         СДЮСШОР №2 Ярков          1089 2001 00:32:22   +19:02     14 
  15 Хардин Дмитрий            Сдюсшор №2 Глухарева      1196 2003 00:32:34   +19:14     15 
  16 Пилипенко Ярослав         СДЮСШОР №2 Ярков          1162 2001 00:46:02   +32:42     16 
  17 Ситников Артем            СДЮСШОР №2 Ярков          1133 2001 00:48:55   +35:35     17 
  18 Вишняков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков          1212 2001 01:01:16   +47:56     18 
  19 Антипин Антон             СДЮСШОР №2 Ярков          1104 2001 01:09:15   +55:55     19 
  20 Сафронов Александр        Сдюсшор №2 Глухарева      1083 2000 cн п.п 7.8              
  21 Измайлов Илья             Кобелев                   1096 2002 cн п.п 7.8              
  22 Гизатуллин Данил          СДЮСШОР №2 Ярков          1184 2001 cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

М14, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пуртов Константин         Глухарев В.Г.        II    803 1998 00:29:07   +00:00      1 
   2 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     III  1155 1998 00:29:56   +00:49      2 
   3 Дамкин Никита             Сдюсшор №2 Глухарева III  1110 1998 00:44:40   +15:33      3 
   4 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2 Ермакова  III  1092 1998 00:46:43   +17:36      4 
   5 Вараксин Артем            Сдюсшор №2 Глухарева Iю   1098 1999 00:47:27   +18:20      5 
   6 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   1063 1999 00:47:58   +18:51      6 
   7 Пусен Андрей              СДЮСШОР №2 Ермакова  III  1049 1998 00:52:32   +23:25      7 
   8 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     III  1085 1998 00:53:25   +24:18      8 
   9 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   1068 1998 00:55:56   +26:49      9 
  10 Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  1138 1998 00:58:26   +29:19     10 
  11 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  1117 1998 00:58:41   +29:34     11 
  12 Галимов Данил             Сдюсшор №2 Глухарева Iю   1105 1998 01:01:56   +32:49     12 
  13 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   1055 1999 01:13:29   +44:22     13 
  14 Островский Владислав      СДЮСШОР №2 Ярков          3001 2000 cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

МЭ, 20 КП, 7.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глухарев Василий          Глухарев В.Г.        МСМК  800 1980 00:38:19   +00:00      1 
   2 Никольский Артем          Лично, Ленинградская МС   1175 1984 00:39:42   +01:23      2 
   3 Лозицкий Илья             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС  1222 1991 00:41:43   +03:24      3 
   4 Лиханов Павел             Тюмень               КМС  1226 1994 00:43:19   +05:00      4 
   5 Ефимов Александр          КСО 'Ермак' Тюмень   МС   1205 1977 00:43:39   +05:20      5 
   6 Попов Александр           Лично, Тюмень        КМС  1146 1986 00:44:51   +06:32      6 
   7 Верилов Вячеслав          КСО 'Ермак' Тюмень   МС   1154 1984 00:48:44   +10:25      7 
   8 Череватенко Александр     Сдюсшор №2 Глухарева II   1132 1994 01:02:43   +24:24      8 
   9 Дужинов Алексей           ТГСХА                III  1187 1991 01:04:44   +26:25      9 
  10 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков     КМС  1166 1993 cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

М17, 20 КП, 7.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I    1111 1997 00:51:55   +00:00      1  I   
   2 Емельянов Денис           СДЮСШОР №2 Ермакова  I    1090 1996 00:52:46   +00:51      2  II  
   3 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II   1050 1997 00:56:38   +04:43      3  II  
   4 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     II   1057 1997 01:00:17   +08:22      4  III 
   5 Шадрин Артем              СДЮСШОР №2 Ярков     I    1084 1996 01:04:52   +12:57      5  III 
   6 Уймин Егор                СДЮСШОР №2 Ярков     I    1062 1996 01:09:44   +17:49      6      
   7 Давлятчин Николай         Сдюсшор №2 Глухарева III  1126 1995 01:15:42   +23:47      7      
   8 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю 1077 1996 01:18:13   +26:18      8      
   9 Лазарев Максим            СДЮСШОР №2 Ярков     II   1069 1997 01:19:19   +27:24      9      
  10 Авдеев Александр          Сдюсшор №2 Глухарева II   1099 1997 01:24:53   +32:58     10      
  11 Глазырин Сергей           Сдюсшор №2 Глухарева      1106 1995 cн п.п 7.8                   
  12 Череватенко Евгений       Сдюсшор №2 Глухарева      1119 1996 cн п.п 7.8                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 155.0 баллов
I      - 100%  -   0:51:55
II     - 115%  -   0:59:42
III    - 133%  -   1:09:02

Ж17, 15 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуляева Екатерина         Глухарев В.Г.        I    3006 1997 00:52:53   +00:00      1 
   2 Лозицкая Полина           КСО 'Ермак' Тюмень   I    1076 1995 00:59:55   +07:02      2 
   3 Алексеева Полина          Сдюсшор №2 Глухарева I    1048 1997 01:00:02   +07:09      3 
   4 Силина Екатерина          Глухарев В.Г.        III   805 1996 01:03:46   +10:53      4 
   5 Лаврушенко Оксана         Сдюсшор №2 Глухарева I    1061 1996 01:24:08   +31:15      5 
   6 Абросина Екатерина        Сдюсшор №2 Глухарева      1071 1995 01:28:35   +35:42      6 
   7 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Ярков     IIю  1082 1996 01:53:26   +00:33      7 
   8 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2 Ермакова  III  1056 1997 cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

Ж40, 15 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федотова Елена            КСО 'Ермак' Тюмень   I    1153 1965 01:11:19   +00:00      1 
   2 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы             1161 1969 01:54:36   +43:17      2 
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королева Наталья          КСО 'Ермак' Тюмень   I    1097 1961 00:41:45   +00:00      1 
   2 Ведина Ольга              КСО 'Ермак' Тюмень   I    1193 1958 00:42:45   +01:00      2 
   3 Тотолина Лидия            КСО 'Ермак' Тюмень   III  1228 1953 00:46:22   +04:37      3 
   4 Верилова Ольга            КСО 'Ермак' Тюмень   III  1239 1960 00:58:54   +17:09      4 
   5 Лиханова Татьяна          Тюмень               I    1233 1960 01:07:59   +26:14      5 
   6 Беломоина Лидия           КСО 'Ермак' Тюмень   II   1145 1958 01:09:35   +27:50      6 
   7 Кобелева Галина           КСО 'Ермак' Тюмень   II   1221 1961 01:16:16   +34:31      7 
   8 Бакуева Галина            КСО 'Ермак' Тюмень   I    1185 1949 01:46:29   +04:44      8 
Ранг не определялся

М40, 20 КП, 7.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лозицкий Андрей           КСО 'Ермак' Тюмень   КМС  1242 1961 00:46:22   +00:00      1 
   2 Eфимов Виктор             КСО ' Ермак'         КМС  1140 1956 00:48:39   +02:17      2 
   3 Конышев Вадим             КСО 'Ермак' Тюмень   КМС  1217 1966 00:54:06   +07:44      3 
   4 Лиханов Владимир          Тюмень               КМС  1160 1957 01:01:54   +15:32      4 
   5 Верилов Александр         КСО 'Ермак' Тюмень   I    1246 1961 01:14:12   +27:50      5 
   6 Богодвид Олег             Лично, Тюмень             1232 1961 01:26:22   +40:00      6 
Ранг не определялся

М50, 15 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярков Виктор              КСО 'Ермак' Тюмень   КМС  1139 1939 00:57:11   +00:00      1 
   2 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II   1113 1958 01:00:17   +03:06      2 
   3 Шибанов Валерий           Лично, Тюмень        I    1197 1951 01:03:28   +06:17      3 
   4 Логинов Сергей            КСО 'Ермак' Тюмень   I    1168 1950 01:12:31   +15:20      4 
Ранг не определялся

Ж12 open, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попкова Лолита            Сдюсшор №2 Глухарева IIIю 1199 1999 00:23:29   +00:00      1 
   2 Янушкевич Яна             Сдюсшор №2 Глухарева IIIю 1190 1999 00:24:46   +01:17      2 
Ранг не определялся

М12 open, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбаков Иван              Сдюсшор №2 Глухарева Iю   1134 1999 00:23:53   +00:00      1 
   2 Архипов Дмитрий           'Пламя' Кобелева Г.Н      1152 1998 00:29:33   +05:40      2 
   3 Петров Матвей             СДЮСШОР №2 Ермакова       1147 1998 00:51:00   +27:07      3 
Ранг не определялся

М14 open, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Линк Артем                'Пламя' Кобелева Г.Н      1148 1997 01:14:09   +00:00      1 
   2 Моисеев Никита            СДЮСШОР №2 Ярков          1254 1997 01:20:59   +06:50      2 
   3 Дружинин Савелий          'Пламя' Кобелева Г.Н      1078 1997 cн п.п 7.8              
   4 Бешенцев Михаил           ТГСХА                     3009      cн п.п 7.8              
Ранг не определялся

Ж14 open, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Конышева Людмила          КСО ' Ермак'              3010      cн п.п 7.8              
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кобелев Леонид
Главный секретарь                               Кобелев Сергей