Слет любителей спортивного ориентирования
13 августа 2011 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

мж-12,Б, 6 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 60)   

   1 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 00:08:42      1   Ж12           0:55( 31)(  3)    1:11( 32)(  4)    1:46( 33)(  1)    0:57( 34)(  7)    1:45( 35)(  9)    1:46( 60)(  8)    0:22
   2 Янушкевич Яна             СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  132 1999 00:09:59      2   Ж12           1:12( 31)( 10)    1:53( 32)( 15)    1:56( 33)(  2)    0:53( 34)(  1)    2:00( 35)( 10)    1:41( 60)(  6)    0:24
   3 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   318 1999 00:10:39      3   М12           1:23( 31)( 16)    1:53( 32)( 15)    2:31( 33)(  4)    0:55( 34)(  3)    1:43( 35)(  7)    1:56( 60)( 11)    0:18
   4 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2  Тюмень   III   619 2000 00:11:51      4   Ж12           0:47( 31)(  1)    1:49( 32)( 13)    3:03( 33)(  5)    3:03( 34)( 23)    1:25( 35)(  3)    1:27( 60)(  3)    0:17
   5 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   338 1999 00:12:01      5   Ж12           1:29( 31)( 17)    3:14( 32)( 23)    2:07( 33)(  3)    0:56( 34)(  6)    2:02( 35)( 11)    1:49( 60)( 10)    0:24
   6 Сидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   322 2001 00:12:45      6   М12           1:04( 31)(  7)    1:29( 32)(  6)    4:45( 33)(  9)    1:30( 34)( 19)    1:32( 35)(  6)    2:00( 60)( 12)    0:25
   7 Вараксин Артем            СДЮСШОР №2 Глухарева Iю    808 1999 00:13:11      7   М12           0:48( 31)(  2)    1:10( 32)(  3)    5:30( 33)( 10)    2:28( 34)( 21)    1:17( 35)(  1)    1:39( 60)(  5)    0:19
   8 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 00:13:47      8   Ж12           3:45( 31)( 25)    0:51( 32)(  1)    3:04( 33)(  6)    3:01( 34)( 22)    1:26( 35)(  4)    1:22( 60)(  1)    0:18
   9 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю    611 2000 00:13:54      9   М12           0:58( 31)(  5)    1:31( 32)(  7)    6:50( 33)( 16)    0:54( 34)(  2)    1:30( 35)(  5)    1:48( 60)(  9)    0:23
  10 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  327 2000 00:15:41     10   М12           1:11( 31)(  9)    1:47( 32)( 12)    7:06( 33)( 17)    0:55( 34)(  3)    2:10( 35)( 13)    2:09( 60)( 13)    0:23
  11 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 00:16:10     11   М12           0:58( 31)(  5)    1:09( 32)(  2)    9:39( 33)( 19)    0:57( 34)(  7)    1:44( 35)(  8)    1:25( 60)(  2)    0:18
  12 Стрельцов Даниил          СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  114 2000 00:16:52     12   М12           0:55( 31)(  3)    2:52( 32)( 20)    8:36( 33)( 18)    1:00( 34)(  9)    1:24( 35)(  2)    1:45( 60)(  7)    0:20
  13 Бызов Артем                                          997      00:18:32     13   МБ            2:40( 31)( 21)    3:05( 32)( 21)    6:31( 33)( 14)    1:05( 34)( 11)    3:15( 35)( 17)    1:30( 60)(  4)    0:26
  14 Теньковская Наталья       Тюмень Жуковы             1851 1982 00:18:48     14   ЖБ            5:27( 31)( 27)    1:25( 32)(  5)    3:25( 33)(  7)    1:04( 34)( 10)    4:28( 35)( 21)    2:32( 60)( 18)    0:27
  15 Матвеев Евгений           СДЮСШОР №2 Глухарева       158 2000 00:19:33     15   М12           3:23( 31)( 24)    2:06( 32)( 17)    4:41( 33)(  8)    2:18( 34)( 20)    3:16( 35)( 18)    3:17( 60)( 22)    0:32
  16 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   340 2000 00:21:08     16   Ж12           1:18( 31)( 14)    1:34( 32)(  9)   12:00( 33)( 21)    1:09( 34)( 14)    2:20( 35)( 14)    2:23( 60)( 17)    0:24
  17 Борисов Александр         КСО "Ермак" Тюмень          99      00:21:38     17   М12           1:19( 31)( 15)    1:34( 32)(  9)   12:32( 33)( 22)    1:08( 34)( 12)    2:03( 35)( 12)    2:33( 60)( 19)    0:29
  18 Рыбаков Иван              СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  105 1999 00:21:50     18   М12           1:15( 31)( 12)    3:48( 32)( 25)   10:13( 33)( 20)    0:55( 34)(  3)    2:53( 35)( 15)    2:20( 60)( 16)    0:26
  19 Матвеева Екатерина                                   998      00:23:02     19   ЖБ            4:33( 31)( 26)    3:09( 32)( 22)    6:31( 33)( 14)    1:14( 34)( 16)    3:20( 35)( 19)    3:44( 60)( 24)    0:31
  20 Пандо Анна                СДЮСШОР №2 Тюмень          505 2001 00:23:48     20   Ж12           2:44( 31)( 23)    3:14( 32)( 23)    5:52( 33)( 12)    1:08( 34)( 12)    7:30( 35)( 22)    2:50( 60)( 20)    0:30
  21 Ильясова Лилия            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  339 2000 00:25:22     21   Ж12           1:17( 31)( 13)    6:46( 32)( 26)    5:42( 33)( 11)    1:10( 34)( 15)    7:40( 35)( 23)    2:19( 60)( 15)    0:28
  22 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  329 2000 00:28:24     22   М12           1:38( 31)( 19)    2:44( 32)( 18)   13:33( 33)( 23)    4:11( 34)( 24)    2:53( 35)( 15)    2:55( 60)( 21)    0:30
  23 Калмыков Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  328 2000 00:30:22     23   М12           2:02( 31)( 20)    2:47( 32)( 19)   16:34( 33)( 24)    1:26( 34)( 18)    3:24( 35)( 20)    3:36( 60)( 23)    0:33
  24 Артименко Павел           СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  104 1999 00:31:44     24   М12           1:06( 31)(  8)   12:31( 32)( 27)    6:07( 33)( 13)    1:19( 34)( 17)    8:03( 35)( 24)    2:11( 60)( 14)    0:27
  25 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22      п.2.6.10         Ж12           8:48( 31)( 28)    1:40( 32)( 11)   73:59
  26 Попкова Лолита            СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  155 1999 п.2.6.10         Ж12           1:30( 31)( 18)   18:25
  27 Тарков Вадим              СДЮСШОР №2 Тюмень          509 2001 п.2.6.10         М12           2:41( 31)( 22)    1:50( 32)( 14)   64:21
  28 Дамкин Кирилл             СДЮСШОР №2 Глухарева IIю   807 1999 п.2.6.10         М12           1:13( 31)( 11)    1:32( 32)(  8)   13:51
Ранг не определялся

мж-14, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 42)       3( 44)       4( 51)       5( 34)       6( 35)       7( 60)   
   1 Велижанин Иван            СДЮСШОР №2  Тюмень   II    607 1998 00:10:16      1   М14           0:32( 40)(  6)    2:28( 42)(  4)    1:34( 44)( 12)    1:26( 51)(  1)    1:02( 34)(  3)    1:35( 35)(  7)    1:22( 60)(  3)    0:17
   2 Авдеев Александр          СДЮСШОР №2 Глухарева II    804 1997 00:10:53      2   М14           0:35( 40)( 10)    2:36( 42)(  7)    1:14( 44)(  6)    1:58( 51)(  6)    1:25( 34)( 10)    1:22( 35)(  1)    1:22( 60)(  3)    0:21
   3 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2  Тюмень   II    615 1998 00:11:52      3   Ж14           0:25( 40)(  1)    3:24( 42)( 12)    1:34( 44)( 12)    1:28( 51)(  2)    1:11( 34)(  4)    1:42( 35)(  9)    1:44( 60)( 13)    0:24
   4 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II    334 1998 00:12:15      4   Ж14           0:30( 40)(  3)    2:30( 42)(  5)    1:03( 44)(  3)    2:15( 51)( 10)    2:46( 34)( 19)    1:31( 35)(  6)    1:21( 60)(  2)    0:19
   5 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II    313 1997 00:12:17      5   М14           0:25( 40)(  1)    2:25( 42)(  3)    0:55( 44)(  1)    1:50( 51)(  3)    1:15( 34)(  5)    3:28( 35)( 20)    1:35( 60)(  8)    0:24
   6 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю  501 1996 00:12:54      6  Open14         0:56( 40)( 17)    2:42( 42)(  8)    1:24( 44)(  8)    2:27( 51)( 14)    1:17( 34)(  7)    1:54( 35)( 12)    1:48( 60)( 16)    0:26
   7 Дамкин Никита             СДЮСШОР №2 Глухарева III   806 1998 00:13:35      7   М14           0:42( 40)( 15)    2:52( 42)(  9)    1:58( 44)( 14)    2:55( 51)( 15)    1:15( 34)(  5)    1:48( 35)( 10)    1:45( 60)( 14)    0:20
   8 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     II    312 1997 00:14:03      8   М14           0:43( 40)( 16)    4:59( 42)( 15)    1:30( 44)( 10)    1:51( 51)(  4)    1:48( 34)( 13)    1:26( 35)(  4)    1:28( 60)(  7)    0:18
   9 Пуртов Константин         СДЮСШОР №2 Глухарева II    803 1998 00:15:21      9   М14           1:59( 40)( 19)    1:59( 42)(  1)    1:29( 44)(  9)    2:16( 51)( 11)    3:52( 34)( 21)    2:05( 35)( 15)    1:22( 60)(  3)    0:19
  10 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2  Тюмень   II    612 1997 00:15:54     10   Ж14           0:30( 40)(  3)    2:17( 42)(  2)    5:44( 44)( 21)    2:12( 51)(  9)    1:22( 34)(  9)    1:36( 35)(  8)    1:50( 60)( 17)    0:23
  11 Лазарев Максим            СДЮСШОР №2 Ярков     II    315 1997 00:16:48     11   М14           0:38( 40)( 12)    7:59( 42)( 19)    1:30( 44)( 10)    1:56( 51)(  5)    1:28( 34)( 11)    1:23( 35)(  2)    1:36( 60)( 10)    0:18
  12 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     III   319 1998 00:16:50     12   М14           0:34( 40)(  8)    2:32( 42)(  6)    3:03( 44)( 19)    5:11( 51)( 18)    2:31( 34)( 17)    1:25( 35)(  3)    1:14( 60)(  1)    0:20
  13 Галимов Данил             СДЮСШОР №2 Глухарева Iю    111 1998 00:17:12     13   М14           0:40( 40)( 14)    3:12( 42)( 11)    3:38( 44)( 20)    2:25( 51)( 13)    3:15( 34)( 20)    1:55( 35)( 13)    1:43( 60)( 11)    0:24
  14 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     III   320 1998 00:17:57     14   М14           0:33( 40)(  7)    8:37( 42)( 20)    1:05( 44)(  4)    2:08( 51)(  8)    1:31( 34)( 12)    2:06( 35)( 16)    1:35( 60)(  8)    0:22
  15 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю    618 1997 00:20:49     15   Ж14           3:01( 40)( 20)    7:05( 42)( 18)    2:00( 44)( 15)    2:16( 51)( 11)    2:26( 34)( 16)    1:49( 35)( 11)    1:51( 60)( 18)    0:21
  16 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю  502 1998 00:21:14     16   М14           3:53( 40)( 21)    6:12( 42)( 16)    1:10( 44)(  5)    3:16( 51)( 16)    2:33( 34)( 18)    2:04( 35)( 14)    1:45( 60)( 14)    0:21
  17 Череватенко Евгений       СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  101 1996 00:23:29     17  Open14         0:56( 40)( 17)    3:40( 42)( 13)    2:08( 44)( 17)    4:07( 51)( 17)    1:58( 34)( 15)    7:55( 35)( 21)    2:21( 60)( 21)    0:24
  18 Притчин Владислав         СДЮСШОР №2 Ярков     III   314 1997 00:24:08     18   М14           0:34( 40)(  8)    3:06( 42)( 10)    1:14( 44)(  6)   15:03( 51)( 20)    0:56( 34)(  1)    1:30( 35)(  5)    1:25( 60)(  6)    0:20
  19 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    321 1998 00:25:49     19   М14           0:39( 40)( 13)    4:48( 42)( 14)    2:10( 44)( 18)   11:07( 51)( 19)    1:20( 34)(  8)    3:03( 35)( 19)    2:20( 60)( 20)    0:22
  20 Торопов Антон             СДЮСШОР №2 Глухарева III   160 1998 00:28:46     20   М14           0:35( 40)( 10)   17:33( 42)( 21)    2:01( 44)( 16)    2:04( 51)(  7)    1:49( 34)( 14)    2:26( 35)( 18)    1:57( 60)( 19)    0:21
  21 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2  Тюмень   III   604 1998 00:29:28     21   М14           0:30( 40)(  3)    6:43( 42)( 17)    0:58( 44)(  2)   16:04( 51)( 21)    0:57( 34)(  2)    2:09( 35)( 17)    1:43( 60)( 11)    0:24
Ранг не определялся

ж-16,60, 10 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим     1( 39)       2( 55)       3( 34)       4( 46)       5( 43)       6( 42)       7( 40)       8( 35)       9( 41)      10( 60)   
   1 Бакуева Галина            СДЮСШОР №2 Ярков     I      26 1949 00:35:32      1   Ж60           1:47( 39)(  3)    4:02( 55)(  5)    2:27( 34)(  4)    5:23( 46)(  3)    2:52( 43)(  2)    2:20( 42)(  2)    4:39( 40)(  2)    6:39( 35)(  2)    1:12( 41)(  1)    3:39( 60)(  2)    0:32
   2 Гарипова Зарина           СДЮСШОР №2 Ярков     III   333 1995 00:35:35      2   Ж16           4:37( 39)(  5)    2:55( 55)(  3)    1:46( 34)(  2)    3:20( 46)(  1)    2:21( 43)(  1)    7:15( 42)(  3)    2:40( 40)(  1)    2:35( 35)(  1)    5:51( 41)(  2)    1:52( 60)(  1)    0:23
   3 Абросина Екатерина        СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  103 1995 п.2.6.10         Ж16           1:19( 39)(  2)    3:12( 55)(  4)    1:54( 34)(  3)    4:09( 46)(  2)    4:46( 43)(  3)    1:35( 42)(  1)   20:09
   4 Лаврушенко Оксана         СДЮСШОР №2 Глухарева I     802 1996 п.2.6.10         Ж16           1:16( 39)(  1)    2:50( 55)(  2)    1:13( 34)(  1)   34:54( 46)(  4)   18:53
   5 Силина Екатерина          СДЮСШОР №2 Глухарева III   805 1996 п.2.6.10         Ж16           3:15( 39)(  4)    2:38( 55)(  1)    3:10( 34)(  5)   34:58( 46)(  5)   18:48
Ранг не определялся

м-16,60 ж-50, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 53)       3( 52)       4( 45)       5( 50)       6( 34)       7( 42)       8( 31)       9( 40)      10( 60)   
   1 Васильев Юрий             КСО "Ермак" Тюмень   I      29 1951 00:20:42      1   М60           2:17( 41)(  1)    2:15( 53)(  1)    1:18( 52)(  1)    4:48( 45)(  3)    1:37( 50)(  2)    2:44( 34)(  3)    1:25( 42)(  2)    2:35( 31)( 12)    0:25( 40)(  3)    0:59( 60)(  5)    0:19
   2 Ведина Ольга              КСО "Ермак" Тюмень   КМС    11 1958 00:23:56      2   Ж50           2:26( 41)(  2)    2:46( 53)(  5)    1:27( 52)(  4)    6:51( 45)(  5)    1:54( 50)(  5)    2:38( 34)(  2)    1:42( 42)(  6)    1:56( 31)(  2)    0:43( 40)( 13)    1:08( 60)(  8)    0:25
   3 Ващенко Степан            СДЮСШОР №2 Ярков     I     305 1995 00:24:09      3   М16           4:05( 41)( 11)    2:29( 53)(  4)    1:28( 52)(  5)    4:27( 45)(  1)    1:44( 50)(  3)    2:27( 34)(  1)    1:21( 42)(  1)    4:11( 31)( 17)    0:29( 40)(  4)    1:04( 60)(  6)    0:24
   4 Шибанов Валерий           КСО "Ермак" Тюмень   I      85 1951 00:24:28      4   М60           2:35( 41)(  3)    2:25( 53)(  3)    1:30( 52)(  6)    5:22( 45)(  4)    2:00( 50)(  7)    3:44( 34)( 13)    2:21( 42)( 14)    2:40( 31)( 13)    0:38( 40)( 11)    0:54( 60)(  1)    0:19
   5 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 00:25:00      5   М16           2:41( 41)(  4)    4:33( 53)( 11)    1:22( 52)(  3)    4:38( 45)(  2)    1:44( 50)(  3)    4:41( 34)( 18)    1:31( 42)(  3)    1:47( 31)(  1)    0:18( 40)(  1)    1:21( 60)( 11)    0:24
   6 Беломоина Лидия           КСО "Ермак" Тюмень   II     27 1958 00:27:32      6   Ж50           3:19( 41)(  6)    3:19( 53)(  7)    1:41( 52)(  7)    7:22( 45)(  6)    2:06( 50)(  8)    3:21( 34)(  6)    1:52( 42)(  9)    2:05( 31)(  3)    0:39( 40)( 12)    1:22( 60)( 12)    0:26
   7 Кобелева Галина           КСО "Ермак" Тюмень   II      9 1961 00:32:00      7   Ж50           3:42( 41)(  9)    3:29( 53)(  8)    2:03( 52)( 10)    7:31( 45)(  7)    4:40( 50)( 16)    3:25( 34)(  8)    2:03( 42)( 12)    2:07( 31)(  4)    0:57( 40)( 16)    1:34( 60)( 14)    0:29
   8 Королева Наталья          КСО "Ермак" Тюмень   I      14 1961 00:32:32      8   Ж50           3:19( 41)(  6)    3:39( 53)(  9)    2:36( 52)( 16)   11:09( 45)( 13)    1:56( 50)(  6)    2:57( 34)(  4)    2:10( 42)( 13)    2:26( 31)( 10)    0:36( 40)(  8)    1:18( 60)( 10)    0:26
   9 Логинов Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   I      50 1950 00:38:29      9   М60           3:32( 41)(  8)    4:24( 53)( 10)    2:23( 52)( 14)   10:41( 45)( 10)    2:33( 50)( 11)    3:41( 34)( 12)    1:53( 42)( 10)    2:15( 31)(  7)    3:57( 40)( 19)    2:45( 60)( 19)    0:25
  10 Тотолина Лидия            КСО "Ермак" Тюмень   III    57 1953 00:38:48     10   Ж50           6:30( 41)( 15)    6:41( 53)( 14)    2:17( 52)( 12)   10:44( 45)( 11)    2:46( 50)( 12)    3:23( 34)(  7)    1:41( 42)(  5)    2:07( 31)(  4)    0:44( 40)( 14)    1:27( 60)( 13)    0:28
  11 Тихонцов Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ярков     II    308 1996 00:42:28     11   М16          15:18( 41)( 20)    3:15( 53)(  6)    1:41( 52)(  7)    7:50( 45)(  8)    2:24( 50)( 10)    5:21( 34)( 19)    2:00( 42)( 11)    2:48( 31)( 14)    0:33( 40)(  7)    0:58( 60)(  4)    0:20
  12 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР №2  Тюмень   КМС   601 1994 00:43:08     12   Ж18           8:09( 41)( 16)    9:20( 53)( 17)    1:18( 52)(  1)    9:43( 45)(  9)    5:27( 50)( 17)    3:05( 34)(  5)    1:46( 42)(  7)    2:14( 31)(  6)    0:32( 40)(  6)    1:12( 60)(  9)    0:22
  13 Логинова Людмила          КСО "Ермак" Тюмень   III    52      00:44:15     13   Ж50           5:30( 41)( 13)    5:29( 53)( 13)    2:43( 52)( 17)   12:21( 45)( 15)    3:32( 50)( 13)    4:26( 34)( 17)    3:13( 42)( 15)    3:18( 31)( 16)    1:01( 40)( 18)    2:14( 60)( 17)    0:28
  14 Давлятчин Николай         СДЮСШОР №2 Глухарева III   810 1995 00:49:59     14   М16          11:34( 41)( 17)    2:16( 53)(  2)    5:19( 52)( 20)   16:46( 45)( 19)    1:36( 50)(  1)    3:37( 34)( 10)    1:35( 42)(  4)    5:43( 31)( 19)    0:22( 40)(  2)    0:54( 60)(  1)    0:17
  15 Ефимова Нина              КСО "Ермак" Тюмень   I       4 1954 00:53:33     15   Ж50           3:44( 41)( 10)    8:03( 53)( 15)    3:20( 52)( 18)   10:51( 45)( 12)   10:51( 50)( 18)    3:57( 34)( 14)    7:09( 42)( 18)    2:33( 31)( 11)    0:49( 40)( 15)    1:43( 60)( 16)    0:33
  16 Черепахина Татьяна        КСО "Ермак" Тюмень   II   1948 1960 00:55:01     16   Ж50           4:30( 41)( 12)    5:19( 53)( 12)    3:29( 52)( 19)   14:18( 45)( 16)   12:26( 50)( 19)    4:13( 34)( 15)    3:22( 42)( 16)    3:12( 31)( 15)    0:58( 40)( 17)    2:31( 60)( 18)    0:43
  17 Кармацких Олег            СДЮСШОР №2 Глухарева IIю   812 1996 00:56:01     17   М16          12:40( 41)( 18)   10:14( 53)( 19)    2:20( 52)( 13)   15:58( 45)( 18)    2:22( 50)(  9)    3:31( 34)(  9)    1:48( 42)(  8)    5:28( 31)( 18)    0:30( 40)(  5)    0:54( 60)(  1)    0:16
  18 Верилова Ольга            КСО "Ермак" Тюмень          24 1960 01:01:10     18   Ж50          14:00( 41)( 19)    9:31( 53)( 18)    2:14( 52)( 11)   14:59( 45)( 17)    4:18( 50)( 15)    3:37( 34)( 10)    7:31( 42)( 19)    2:23( 31)(  9)    0:36( 40)(  8)    1:37( 60)( 15)    0:24
  19 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   309 1996 01:10:30     19   М16          22:04( 41)( 21)   12:41( 53)( 20)    2:28( 52)( 15)   17:03( 45)( 20)    4:04( 50)( 14)    4:14( 34)( 16)    3:36( 42)( 17)    2:20( 31)(  8)    0:37( 40)( 10)    1:04( 60)(  6)    0:19
  20 Ярков Виктор              КСО "Ермак" Тюмень   КМС    15 1939 п.2.6.10         М60           3:11( 41)(  5)   16:43( 53)( 21)    2:02( 52)(  9)   12:01( 45)( 14)  -59:-25
  21 Лиханова Татьяна          КСО "Ермак" Тюмень   II     72 1960 п.2.6.10         Ж50           6:08( 41)( 14)    8:33( 53)( 16)    5:42( 52)( 21)  -47:-45
Ранг не определялся

м-18,50 ж-40, 12 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим     1( 55)       2( 32)       3( 45)       4( 49)       5( 47)       6( 46)       7( 50)       8( 51)       9( 53)      10( 54)      11( 41)      12( 60)   
   1 Кобелев Леонид            КСО "Ермак" Тюмень   КМС     8 1957 00:23:14      1   М50           2:13( 55)(  2)    0:53( 32)(  1)    1:43( 45)(  1)    2:16( 49)(  2)    3:14( 47)( 15)    1:42( 46)(  2)    1:46( 50)(  4)    1:15( 51)(  5)    3:50( 53)(  1)    0:40( 54)(  4)    2:07( 41)(  4)    1:17( 60)(  2)    0:18
   2 Ведин Аркадий             КСО "Ермак" Тюмень          10 1959 00:24:34      2   М50           1:53( 55)(  1)    0:58( 32)(  2)    2:03( 45)(  5)    2:16( 49)(  2)    1:54( 47)(  6)    1:47( 46)(  5)    1:42( 50)(  2)    1:00( 51)(  1)    6:34( 53)( 10)    0:35( 54)(  1)    2:07( 41)(  4)    1:19( 60)(  3)    0:26
   3 Ярков Александр           СДЮСШОР №2 Ярков     I      67 1967 00:28:14      3  Open50         2:33( 55)(  6)    1:04( 32)(  5)    2:09( 45)(  7)    2:42( 49)(  7)    1:50( 47)(  4)    1:52( 46)(  6)    3:50( 50)( 10)    1:31( 51)( 13)    4:48( 53)(  4)    1:00( 54)( 12)    2:56( 41)(  9)    1:37( 60)(  9)    0:22
   4 Нохрин Александр          КСО "Ермак" Тюмень   I      33 1954 00:28:15      4   М50           2:40( 55)(  7)    1:06( 32)(  7)    4:05( 45)( 13)    2:36( 49)(  6)    2:12( 47)(  9)    1:56( 46)(  7)    1:34( 50)(  1)    1:08( 51)(  2)    6:26( 53)(  9)    0:36( 54)(  2)    2:14( 41)(  6)    1:24( 60)(  5)    0:18
   5 Верилов Александр         КСО "Ермак" Тюмень   I      18 1961 00:29:14      5   М50           3:13( 55)(  9)    1:05( 32)(  6)    2:09( 45)(  7)    2:09( 49)(  1)    3:00( 47)( 12)    2:04( 46)( 10)    4:27( 50)( 12)    1:14( 51)(  4)    4:12( 53)(  3)    0:41( 54)(  5)    1:55( 41)(  1)    2:42( 60)( 14)    0:23
   6 Ефимов Виктор             Ярковский р-н        КМС     3 1956 00:29:55      6   М50           2:19( 55)(  5)    0:59( 32)(  3)    2:07( 45)(  6)    2:59( 49)(  9)    1:54( 47)(  6)    3:22( 46)( 14)    5:45( 50)( 14)    1:15( 51)(  5)    4:50( 53)(  5)    0:48( 54)(  8)    2:03( 41)(  3)    1:15( 60)(  1)    0:19
   7 Краснов Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   III    55      00:30:21      7   М50           2:14( 55)(  3)    1:14( 32)(  9)    1:57( 45)(  3)    2:33( 49)(  5)    1:41( 47)(  1)    1:42( 46)(  2)    3:01( 50)(  7)    1:10( 51)(  3)    8:31( 53)( 13)    2:16( 54)( 16)    2:17( 41)(  7)    1:22( 60)(  4)    0:23
   8 Зольникова Ольга          КСО "Ермак" Тюмень   II     32 1963 00:32:39      8   Ж40           3:29( 55)( 13)    1:12( 32)(  8)    3:20( 45)( 10)    2:58( 49)(  8)    2:53( 47)( 10)    2:36( 46)( 12)    3:28( 50)(  9)    1:26( 51)(  9)    5:20( 53)(  7)    0:53( 54)( 10)    3:05( 41)( 13)    1:33( 60)(  7)    0:26
   9 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     20 1958 00:32:42      9   М50           2:15( 55)(  4)    1:02( 32)(  4)    2:02( 45)(  4)    5:37( 49)( 12)    1:53( 47)(  5)    2:00( 46)(  9)    1:45( 50)(  3)    1:28( 51)( 12)    9:17( 53)( 14)    0:38( 54)(  3)    2:59( 41)( 11)    1:24( 60)(  5)    0:22
  10 Лиханов Владимир          КСО "Ермак" Тюмень   I      63 1957 00:33:02     10   М50           4:20( 55)( 16)    1:19( 32)( 10)    1:49( 45)(  2)    6:37( 49)( 14)    1:44( 47)(  2)    1:41( 46)(  1)    2:43( 50)(  6)    1:18( 51)(  7)    5:32( 53)(  8)    0:44( 54)(  7)    2:28( 41)(  8)    2:27( 60)( 12)    0:20
  11 Карнаухов Виктор                                    1347      00:33:15     11   М50           3:28( 55)( 12)    1:43( 32)( 12)    2:17( 45)(  9)    6:31( 49)( 13)    1:55( 47)(  8)    1:42( 46)(  2)    4:30( 50)( 13)    1:26( 51)(  9)    4:04( 53)(  2)    0:41( 54)(  5)    1:57( 41)(  2)    1:37( 60)(  9)    1:24
  12 Архипова Светлана         КСО "Ермак" Тюмень   I      25 1966 00:34:32     12   Ж40           4:12( 55)( 15)    1:41( 32)( 11)    4:12( 45)( 14)    2:30( 49)(  4)    3:05( 47)( 14)    2:28( 46)( 11)    3:56( 50)( 11)    1:27( 51)( 11)    5:12( 53)(  6)    0:53( 54)( 10)    2:59( 41)( 11)    1:34( 60)(  8)    0:23
  13 Мормышев Владимир         КСО "Ермак" Тюмень        1561 1952 00:43:57     13   М50           3:23( 55)( 11)    5:07( 32)( 16)    5:43( 45)( 15)    3:36( 49)( 10)    2:58( 47)( 11)    2:39( 46)( 13)    2:36( 50)(  5)    2:50( 51)( 16)    7:14( 53)( 11)    1:12( 54)( 13)    2:58( 41)( 10)    3:10( 60)( 16)    0:31
  14 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы        III    19 1969 00:51:09     14   Ж40           3:20( 55)( 10)    2:39( 32)( 13)    3:28( 45)( 11)    8:18( 49)( 16)    3:00( 47)( 12)    8:05( 46)( 15)    3:06( 50)(  8)    2:20( 51)( 14)    7:58( 53)( 12)    1:23( 54)( 15)    4:37( 41)( 15)    2:32( 60)( 13)    0:23
  15 Корольков Виктор          КСО "Ермак" Тюмень   II   1400 1956 00:53:57     15   М50           2:51( 55)(  8)    3:05( 32)( 15)    9:39( 45)( 16)    5:01( 49)( 11)    1:47( 47)(  3)    1:59( 46)(  8)    6:52( 50)( 16)    1:25( 51)(  8)   13:20( 53)( 15)    0:50( 54)(  9)    4:28( 41)( 14)    2:12( 60)( 11)    0:28
