Слет любителей спортивного ориентирования
13 августа 2011 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 00:08:42      1 
   2 Янушкевич Яна             СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  132 1999 00:09:59      2 
   3 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2  Тюмень   III   619 2000 00:11:51      3 
   4 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   338 1999 00:12:01      4 
   5 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 00:13:47      5 
   6 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   340 2000 00:21:08      6 
   7 Пандо Анна                СДЮСШОР №2 Тюмень          505 2001 00:23:48      7 
   8 Ильясова Лилия            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  339 2000 00:25:22      8 
   9 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22      п.2.6.10       
  10 Попкова Лолита            СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  155 1999 п.2.6.10       
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2  Тюмень   II    615 1998 00:11:52      1 
   2 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II    334 1998 00:12:15      2 
   3 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2  Тюмень   II    612 1997 00:15:54      3 
   4 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю    618 1997 00:20:49      4 
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Гарипова Зарина           СДЮСШОР №2 Ярков     III   333 1995 00:35:35      1 
   2 Абросина Екатерина        СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  103 1995 п.2.6.10       
   3 Лаврушенко Оксана         СДЮСШОР №2 Глухарева I     802 1996 п.2.6.10       
   4 Силина Екатерина          СДЮСШОР №2 Глухарева III   805 1996 п.2.6.10       
Ранг не определялся

Ж18, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР №2  Тюмень   КМС   601 1994 00:43:08      1 
Ранг не определялся

Ж40, 12 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Зольникова Ольга          КСО "Ермак" Тюмень   II     32 1963 00:32:39      1 
   2 Архипова Светлана         КСО "Ермак" Тюмень   I      25 1966 00:34:32      2 
   3 Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы        III    19 1969 00:51:09      3 
Ранг не определялся

Ж50, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Ведина Ольга              КСО "Ермак" Тюмень   КМС    11 1958 00:23:56      1 
   2 Беломоина Лидия           КСО "Ермак" Тюмень   II     27 1958 00:27:32      2 
   3 Кобелева Галина           КСО "Ермак" Тюмень   II      9 1961 00:32:00      3 
   4 Королева Наталья          КСО "Ермак" Тюмень   I      14 1961 00:32:32      4 
   5 Тотолина Лидия            КСО "Ермак" Тюмень   III    57 1953 00:38:48      5 
   6 Логинова Людмила          КСО "Ермак" Тюмень   III    52      00:44:15      6 
   7 Ефимова Нина              КСО "Ермак" Тюмень   I       4 1954 00:53:33      7 
   8 Черепахина Татьяна        КСО "Ермак" Тюмень   II   1948 1960 00:55:01      8 
   9 Верилова Ольга            КСО "Ермак" Тюмень          24 1960 01:01:10      9 
  10 Лиханова Татьяна          КСО "Ермак" Тюмень   II     72 1960 п.2.6.10       
Ранг не определялся

Ж60, 10 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Бакуева Галина            СДЮСШОР №2 Ярков     I      26 1949 00:35:32      1 
Ранг не определялся

ЖБ, 6 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Теньковская Наталья       Тюмень Жуковы             1851 1982 00:18:48      1 
   2 Матвеева Екатерина                                   998      00:23:02      2 
Ранг не определялся

ЖЭ, 12 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Глухарева Екатерина       СДЮСШОР №2 Глухарева МС    100 1986 00:33:22      1 
   2 Кондрашова Мария          СДЮСШОР №2  Тюмень   I     636 1991 00:34:57      2 
   3 Ознобкина Ольга           СДЮСШОР №2 Глухарева МС    507 1974 00:35:48      3 
   4 Фатеева Ольга             КСО "Ермак" Тюмень   IIIю   80 1980 00:37:34      4 
   5 Ефимова Елена             КСО "Ермак" Тюмень   II     17 1979 00:40:38      5 
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим 
   1 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   318 1999 00:10:39      1  Iю  
   2 Сидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   322 2001 00:12:45      2  IIю 
   3 Вараксин Артем            СДЮСШОР №2 Глухарева Iю    808 1999 00:13:11      3  IIю 
   4 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю    611 2000 00:13:54      4      
   5 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  327 2000 00:15:41      5      
   6 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 00:16:10      6      
   7 Стрельцов Даниил          СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  114 2000 00:16:52      7      
   8 Матвеев Евгений           СДЮСШОР №2 Глухарева       158 2000 00:19:33      8      
   9 Борисов Александр         КСО "Ермак" Тюмень          99      00:21:38      9      
  10 Рыбаков Иван              СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  105 1999 00:21:50     10      
  11 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  329 2000 00:28:24     11      
  12 Калмыков Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  328 2000 00:30:22     12      
  13 Артименко Павел           СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  104 1999 00:31:44     13      
  14 Тарков Вадим              СДЮСШОР №2 Тюмень          509 2001 п.2.6.10            
  15 Дамкин Кирилл             СДЮСШОР №2 Глухарева IIю   807 1999 п.2.6.10            
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:11:30
IIю    - 125%  -   0:13:18

М14, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим 
   1 Велижанин Иван            СДЮСШОР №2  Тюмень   II    607 1998 00:10:16      1  II  
   2 Авдеев Александр          СДЮСШОР №2 Глухарева II    804 1997 00:10:53      2  II  
   3 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II    313 1997 00:12:17      3  III 
   4 Дамкин Никита             СДЮСШОР №2 Глухарева III   806 1998 00:13:35      4  Iю  
   5 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     II    312 1997 00:14:03      5  Iю  
   6 Пуртов Константин         СДЮСШОР №2 Глухарева II    803 1998 00:15:21      6  Iю  
   7 Лазарев Максим            СДЮСШОР №2 Ярков     II    315 1997 00:16:48      7      
   8 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     III   319 1998 00:16:50      8      
   9 Галимов Данил             СДЮСШОР №2 Глухарева Iю    111 1998 00:17:12      9      
  10 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     III   320 1998 00:17:57     10      
  11 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю  502 1998 00:21:14     11      
  12 Притчин Владислав         СДЮСШОР №2 Ярков     III   314 1997 00:24:08     12      
  13 Печень Никита             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    321 1998 00:25:49     13      
  14 Торопов Антон             СДЮСШОР №2 Глухарева III   160 1998 00:28:46     14      
  15 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2  Тюмень   III   604 1998 00:29:28     15      
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 96.0 баллов
II     - 109%  -   0:11:11
III    - 127%  -   0:13:02
Iю     - 152%  -   0:15:36

М16, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Ващенко Степан            СДЮСШОР №2 Ярков     I     305 1995 00:24:09      1 
   2 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 00:25:00      2 
   3 Тихонцов Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ярков     II    308 1996 00:42:28      3 
   4 Давлятчин Николай         СДЮСШОР №2 Глухарева III   810 1995 00:49:59      4 
   5 Кармацких Олег            СДЮСШОР №2 Глухарева IIю   812 1996 00:56:01      5 
   6 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   309 1996 01:10:30      6 
Ранг не определялся

М40, 12 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Кухнин Андрей             КСО "Ермак" Тюмень   III    71 1971 00:37:17      1 
   2 Фатеев Михаил             КСО "Ермак" Тюмень   I      60 1960 00:43:13      2 
   3 Богодвид Олег             КСО "Ермак" Тюмень   II   1086 1961 00:51:40      3 
   4 Пятков Сергей             г. Заводоуковск      КМС     6 1967 00:52:43      4 
Ранг не определялся

М50, 12 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Вып  Прим 
   1 Кобелев Леонид            КСО "Ермак" Тюмень   КМС     8 1957 00:23:14      1  I   
   2 Ведин Аркадий             КСО "Ермак" Тюмень          10 1959 00:24:34      2  I   
   3 Нохрин Александр          КСО "Ермак" Тюмень   I      33 1954 00:28:15      3  II  
   4 Верилов Александр         КСО "Ермак" Тюмень   I      18 1961 00:29:14      4  III 
   5 Ефимов Виктор             Ярковский р-н        КМС     3 1956 00:29:55      5  III 
   6 Краснов Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   III    55      00:30:21      6  III 
   7 Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     20 1958 00:32:42      7  III 
   8 Лиханов Владимир          КСО "Ермак" Тюмень   I      63 1957 00:33:02      8      
   9 Карнаухов Виктор                                    1347      00:33:15      9      
  10 Мормышев Владимир         КСО "Ермак" Тюмень        1561 1952 00:43:57     10      
  11 Корольков Виктор          КСО "Ермак" Тюмень   II   1400 1956 00:53:57     11      
  12 Павлов Владимир                                     1626 1952 01:14:00     12      
  13 Черепахин Геннадий        КСО "Ермак" Тюмень   III  1946 1958 01:25:29     13      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 211.0 баллов
I      - 109%  -   0:25:19
II     - 124%  -   0:28:48
III    - 142%  -   0:32:59

М60, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Васильев Юрий             КСО "Ермак" Тюмень   I      29 1951 00:20:42      1 
   2 Шибанов Валерий           КСО "Ермак" Тюмень   I      85 1951 00:24:28      2 
   3 Логинов Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   I      50 1950 00:38:29      3 
   4 Ярков Виктор              КСО "Ермак" Тюмень   КМС    15 1939 п.2.6.10       
Ранг не определялся

МБ, 6 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Бызов Артем                                          997      00:18:32      1 
Ранг не определялся

МЭ, 16 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Верилов Вячеслав          КСО "Ермак" Тюмень   МС     23 1984 00:32:35      1 
   2 Кобелев Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   КМС    86 1986 00:32:46      2 
   3 Ефимов Александр          КСО "Ермак" Тюмень   МС      1 1977 00:33:32      3 
   4 Лозицкий Андрей           КСО "Ермак" Тюмень   КМС    61 1961 00:36:05      4 
   5 Конышев Вадим             КСО "Ермак" Тюмень   КМС     7 1966 00:37:04      5 
   6 Лиханов Павел                                  КМС    66 1994 00:38:01      6 
   7 Дужинов Алексей           ТГСХА                III    16 1991 00:43:09      7 
   8 Желонкин Сергей           КСО "Ермак" Тюмень   II     30 1985 00:44:55      8 
   9 Кондрашов Юрий            Альта                I    1386 1976 00:52:12      9 
  10 Шульгин Константин        СДЮСШОР №2 Ярков     I     301 1993 п.2.6.10       
Ранг не определялся

Open14, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю  501 1996 00:12:54      1 
   2 Череватенко Евгений       СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  101 1996 00:23:29      2 
Ранг не определялся

Open50, 12 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Ярков Александр           СДЮСШОР №2 Ярков     I      67 1967 00:28:14      1 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кобелев Леонид
Главный секретарь                               Кобелев Сергей