Слет любителей спортивного ориентирования
12 августа 2011 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

мж-12,Б, 9 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 45)       3( 46)       4( 49)       5( 52)       6( 54)       7( 64)       8( 65)       9( 50)   

   1 Пономарева Виктория       СДЮСШОР №2 Ярков     III   335 1999 00:11:24      1   Ж12           3:20( 34)( 20)    1:41( 45)(  2)    0:55( 46)(  7)    0:49( 49)(  5)    0:58( 52)(  4)    0:23( 54)(  6)    1:18( 64)(  4)    0:43( 65)(  3)    1:10( 50)( 11)    0:07
   2 Сидоренко Тарас           СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   322 2001 00:12:01      2   М12           2:15( 34)(  8)    2:11( 45)(  5)    0:59( 46)(  8)    1:00( 49)(  9)    1:01( 52)(  5)    0:29( 54)( 13)    1:53( 64)( 11)    1:00( 65)(  8)    1:05( 50)(  6)    0:08
   3 Тоноян Давид              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   318 1999 00:12:14      3   М12           2:19( 34)(  9)    2:19( 45)(  7)    1:04( 46)( 12)    0:57( 49)(  8)    0:56( 52)(  2)    0:21( 54)(  3)    1:01( 64)(  1)    1:25( 65)( 13)    1:45( 50)( 19)    0:07
   4 Шангова Анна              СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   340 2000 00:13:07      4   Ж12           2:07( 34)(  4)    2:50( 45)( 14)    1:04( 46)( 12)    1:05( 49)( 12)    1:09( 52)(  9)    0:30( 54)( 15)    2:18( 64)( 13)    0:59( 65)(  7)    0:58( 50)(  3)    0:07
   5 Артименко Павел           СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  104 1999 00:13:09      5   М12           2:02( 34)(  3)    2:23( 45)(  9)    1:06( 46)( 14)    1:29( 49)( 20)    1:01( 52)(  5)    0:35( 54)( 17)    2:08( 64)( 12)    1:07( 65)( 10)    1:09( 50)(  9)    0:09
   6 Дамкин Кирилл             СДЮСШОР №2 Глухарева IIю   807 1999 00:14:05      6   М12           2:31( 34)( 13)    2:48( 45)( 13)    1:03( 46)( 11)    1:04( 49)( 11)    1:07( 52)(  8)    0:28( 54)( 11)    2:45( 64)( 18)    0:54( 65)(  5)    1:17( 50)( 12)    0:08
   7 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю    611 2000 00:14:26      7   М12           2:07( 34)(  4)    2:12( 45)(  6)    1:24( 46)( 18)    1:02( 49)( 10)    0:53( 52)(  1)    2:31( 54)( 25)    2:29( 64)( 14)    0:41( 65)(  2)    0:58( 50)(  3)    0:09
   8 Зиновьева Анастасия       СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   338 1999 00:15:35      8   Ж12           2:27( 34)( 11)    2:08( 45)(  4)    1:02( 46)( 10)    1:37( 49)( 23)    0:57( 52)(  3)    0:29( 54)( 13)    3:18( 64)( 22)    2:24( 65)( 23)    1:06( 50)(  8)    0:07
   9 Стрельцов Даниил          СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  114 2000 00:15:37      9   М12           2:22( 34)( 10)    4:15( 45)( 24)    0:48( 46)(  3)    0:46( 49)(  3)    1:28( 52)( 17)    0:22( 54)(  4)    3:29( 64)( 23)    0:35( 65)(  1)    1:24( 50)( 14)    0:08
  10 Рыбаков Иван              СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  105 1999 00:16:11     10   М12           3:09( 34)( 18)    2:55( 45)( 16)    1:55( 46)( 27)    0:47( 49)(  4)    1:30( 52)( 18)    0:25( 54)(  8)    1:09( 64)(  3)    1:22( 65)( 12)    2:45( 50)( 24)    0:14
  11 Кулакова Юлия             СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    337 2000 00:16:14     11   Ж12           2:08( 34)(  7)    2:46( 45)( 12)    0:51( 46)(  4)    0:36( 49)(  1)    3:28( 52)( 25)    0:16( 54)(  2)    2:49( 64)( 19)    2:23( 65)( 22)    0:49( 50)(  1)    0:08
  12 Попкова Лолита            СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  155 1999 00:16:40     12   Ж12           2:07( 34)(  4)    3:26( 45)( 17)    1:26( 46)( 19)    1:14( 49)( 15)    1:21( 52)( 15)    0:38( 54)( 18)    3:00( 64)( 21)    1:37( 65)( 16)    1:41( 50)( 18)    0:10
  13 Матвеев Евгений           СДЮСШОР №2 Глухарева       158 2000 00:16:47     13   М12           3:09( 34)( 18)    3:42( 45)( 19)    1:28( 46)( 21)    1:18( 49)( 16)    1:43( 52)( 19)    0:42( 54)( 19)    1:18( 64)(  4)    1:25( 65)( 13)    1:52( 50)( 20)    0:10
  14 Безгин Олег               СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  329 2000 00:16:49     14   М12           2:51( 34)( 15)    3:50( 45)( 20)    1:32( 46)( 23)    1:19( 49)( 17)    1:27( 52)( 16)    0:22( 54)(  4)    2:32( 64)( 17)    1:18( 65)( 11)    1:30( 50)( 15)    0:08
  15 Теньковская Наталья       Тюмень Жуковы             1851 1982 00:17:10     15   ЖБ            3:27( 34)( 21)    5:31( 45)( 26)    0:53( 46)(  6)    1:28( 49)( 19)    1:09( 52)(  9)    0:42( 54)( 19)    1:46( 64)(  8)    0:56( 65)(  6)    1:09( 50)(  9)    0:09
  16 Зарецкий Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  327 2000 00:17:22     16   М12           7:46( 34)( 26)    2:36( 45)( 10)    1:26( 46)( 19)    0:54( 49)(  7)    1:02( 52)(  7)    0:28( 54)( 11)    1:08( 64)(  2)    0:51( 65)(  4)    1:03( 50)(  5)    0:08
  17 Янушкевич Яна             СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  132 1999 00:17:41     17   Ж12           2:49( 34)( 14)    3:39( 45)( 18)    1:20( 46)( 16)    1:33( 49)( 21)    1:10( 52)( 11)    0:26( 54)(  9)    3:36( 64)( 24)    1:29( 65)( 15)    1:32( 50)( 17)    0:07
  18 Краснова Наталья          КСО "Ермак" Тюмень          54      00:18:20     18   ЖБ            4:38( 34)( 23)    3:56( 45)( 21)    1:20( 46)( 16)    1:33( 49)( 21)    1:17( 52)( 14)    1:08( 54)( 24)    1:51( 64)( 10)    1:06( 65)(  9)    1:17( 50)( 12)    0:14
  19 Куваева Екатерина         СДЮСШОР №2  Тюмень   III   619 2000 00:19:09     19   Ж12           6:33( 34)( 25)    1:26( 45)(  1)    0:46( 46)(  2)    0:37( 49)(  2)    3:26( 52)( 24)    0:15( 54)(  1)    2:50( 64)( 20)    2:18( 65)( 21)    0:52( 50)(  2)    0:06
  20 Ильясова Лилия            СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  339 2000 00:20:28     20   Ж12           7:54( 34)( 27)    2:21( 45)(  8)    1:31( 46)( 22)    1:10( 49)( 13)    1:14( 52)( 12)    0:26( 54)(  9)    2:30( 64)( 15)    2:08( 65)( 17)    1:05( 50)(  6)    0:09
  21 Калмыков Виктор           СДЮСШОР №2 Ярков     IIIю  328 2000 00:20:50     21   М12           3:01( 34)( 16)    4:34( 45)( 25)    1:48( 46)( 26)    2:32( 49)( 26)    2:00( 52)( 21)    0:47( 54)( 21)    1:43( 64)(  7)    2:14( 65)( 20)    2:02( 50)( 22)    0:09
  22 Борисов Александр         КСО "Ермак" Тюмень          99      00:21:07     22   М12           1:28( 34)(  1)    2:44( 45)( 11)    0:59( 46)(  8)    1:12( 49)( 14)    4:42( 52)( 26)    0:32( 54)( 16)    1:39( 64)(  6)    6:12( 65)( 24)    1:31( 50)( 16)    0:08
  23 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы               22      00:21:18     23   Ж12           2:30( 34)( 12)    4:11( 45)( 23)    1:46( 46)( 24)    1:53( 49)( 24)    2:02( 52)( 22)    1:05( 54)( 23)    2:30( 64)( 15)    2:10( 65)( 18)    3:01( 50)( 25)    0:10
  24 Матвеева Екатерина                                   998      00:21:58     24   ЖБ            4:34( 34)( 22)    4:07( 45)( 22)    1:47( 46)( 25)    2:34( 49)( 27)    1:58( 52)( 20)    0:47( 54)( 21)    1:46( 64)(  8)    2:13( 65)( 19)    2:00( 50)( 21)    0:12
  25 Пандо Анна                СДЮСШОР №2 Тюмень          505 2001 00:30:49     25   Ж12           3:06( 34)( 17)    2:52( 45)( 15)    1:13( 46)( 15)    2:02( 49)( 25)    1:14( 52)( 12)    0:23( 54)(  6)    6:26( 64)( 26)    8:30( 65)( 25)    4:54( 50)( 26)    0:09
  26 Тарков Вадим              СДЮСШОР №2 Тюмень          509 2001 00:47:43     26   М12           5:22( 34)( 24)    9:51( 45)( 27)    0:52( 46)(  5)    1:26( 49)( 18)    6:55( 52)( 27)    2:34( 54)( 26)    4:29( 64)( 25)   14:03( 65)( 26)    2:04( 50)( 23)    0:07
  27 Преснецов Дмитрий         СДЮСШОР №2 Ярков     Iю    326 1999 п.2.6.10         М12          10:36( 34)( 28)   16:47
  28 Вараксин Артем            СДЮСШОР №2 Глухарева Iю    808 1999 п.2.6.10         М12           2:00( 34)(  2)    1:43( 45)(  3)    0:45( 46)(  1)    0:49( 49)(  5)    3:06( 52)( 23)    3:42
Ранг не определялся

мж-14, 9 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 35)       3( 67)       4( 48)       5( 56)       6( 53)       7( 55)       8( 69)       9( 50)   
   1 Гуляева Екатерина         СДЮСШОР №2  Тюмень   II    612 1997 00:11:34      1   Ж14           1:57( 33)(  1)    1:10( 35)(  6)    1:29( 67)(  9)    2:10( 48)(  1)    1:41( 56)( 10)    0:39( 53)(  1)    0:32( 55)(  8)    1:05( 69)(  4)    0:44( 50)(  2)    0:07
   2 Анциферова Анастасия      СДЮСШОР №2 Ярков     II    334 1998 00:12:41      2   Ж14           3:24( 33)( 16)    0:53( 35)(  1)    1:22( 67)(  5)    2:18( 48)(  2)    1:22( 56)(  1)    0:45( 53)(  5)    0:36( 55)( 12)    1:14( 69)(  7)    0:41( 50)(  1)    0:06
   3 Дамкин Никита             СДЮСШОР №2 Глухарева III   806 1998 00:13:28      3   М14           2:24( 33)(  7)    1:07( 35)(  3)    1:42( 67)( 12)    2:37( 48)(  7)    1:25( 56)(  3)    1:38( 53)( 12)    0:30( 55)(  7)    1:05( 69)(  4)    0:54( 50)(  8)    0:06
   4 Велижанин Иван            СДЮСШОР №2  Тюмень   II    607 1998 00:13:53      4   М14           2:34( 33)( 11)    1:39( 35)( 12)    1:13( 67)(  1)    2:26( 48)(  3)    2:36( 56)( 17)    0:40( 53)(  2)    0:22( 55)(  2)    0:59( 69)(  1)    1:18( 50)( 12)    0:06
   5 Авдеев Александр          СДЮСШОР №2 Глухарева II    804 1997 00:14:27      5   М14           2:55( 33)( 15)    1:23( 35)( 10)    1:39( 67)( 11)    2:41( 48)( 10)    1:33( 56)(  7)    1:38( 53)( 12)    0:24( 55)(  4)    1:18( 69)( 10)    0:50( 50)(  5)    0:06
   6 Загайнова Александра      СДЮСШОР №2  Тюмень   II    615 1998 00:14:55      6   Ж14           2:34( 33)( 11)    1:17( 35)(  9)    2:00( 67)( 13)    2:37( 48)(  7)    1:33( 56)(  7)    1:30( 53)( 10)    0:24( 55)(  4)    2:05( 69)( 13)    0:46( 50)(  3)    0:09
   7 Лазарев Максим            СДЮСШОР №2 Ярков     II    315 1997 00:17:39      7   М14           2:52( 33)( 14)    1:38( 35)( 11)    1:21( 67)(  2)    3:13( 48)( 15)    2:14( 56)( 16)    2:37( 53)( 14)    0:27( 55)(  6)    2:04( 69)( 12)    1:06( 50)( 10)    0:07
   8 Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю  501 1996 00:18:21      8  Open14         2:33( 33)(  9)    2:31( 35)( 14)    2:09( 67)( 15)    3:24( 48)( 18)    1:55( 56)( 13)    1:09( 53)(  9)    1:05( 55)( 15)    2:34( 69)( 14)    0:53( 50)(  7)    0:08
   9 Торопов Антон             СДЮСШОР №2 Глухарева III   160 1998 00:19:11      9   М14           2:03( 33)(  4)    4:31( 35)( 16)    4:39( 67)( 18)    2:35( 48)(  6)    1:41( 56)( 10)    0:46( 53)(  6)    0:34( 55)( 10)    1:14( 69)(  7)    1:02( 50)(  9)    0:06
  10 Давлитов Ришат            СДЮСШОР №2 Ярков     III   320 1998 00:19:46     10   М14           2:09( 33)(  6)    1:09( 35)(  4)    6:07( 67)( 19)    2:29( 48)(  5)    2:39( 56)( 18)    0:42( 53)(  3)    0:36( 55)( 12)    1:12( 69)(  6)    2:35( 50)( 16)    0:08
  11 Ващенко Антон             СДЮСШОР №2 Ярков     III   319 1998 00:19:59     11   М14           2:01( 33)(  2)    1:14( 35)(  8)    1:28( 67)(  8)    3:18( 48)( 16)    2:12( 56)( 15)    2:37( 53)( 14)    0:20( 55)(  1)    5:53( 69)( 17)    0:49( 50)(  4)    0:07
  12 Галимов Данил             СДЮСШОР №2 Глухарева Iю    111 1998 00:21:27     12   М14           2:37( 33)( 13)    5:00( 35)( 17)    4:21( 67)( 17)    3:01( 48)( 12)    1:34( 56)(  9)    0:48( 53)(  7)    0:35( 55)( 11)    1:02( 69)(  2)    2:22( 50)( 15)    0:07
  13 Пуртов Константин         СДЮСШОР №2 Глухарева II    803 1998 00:22:56     13   М14           2:02( 33)(  3)    1:10( 35)(  6)    1:21( 67)(  2)    6:45( 48)( 19)    1:24( 56)(  2)    2:39( 53)( 16)    0:22( 55)(  2)    1:53( 69)( 11)    5:13( 50)( 18)    0:07
  14 Вохменин Леонид           СДЮСШОР №2  Тюмень   III   604 1998 00:23:13     14   М14           2:31( 33)(  8)    2:39( 35)( 15)    1:24( 67)(  6)    3:08( 48)( 14)    2:58( 56)( 19)    4:49( 53)( 18)    1:12( 55)( 16)    3:15( 69)( 16)    1:10( 50)( 11)    0:07
  15 Черкасов Александр        СДЮСШОР №2 Ярков     II    312 1997 00:24:06     15   М14           6:02( 33)( 19)    1:09( 35)(  4)    1:36( 67)( 10)    3:18( 48)( 16)    1:30( 56)(  5)    0:44( 53)(  4)    0:48( 55)( 14)    8:01( 69)( 18)    0:51( 50)(  6)    0:07
  16 Притчин Владислав         СДЮСШОР №2 Ярков     III   314 1997 00:30:53     16   М14          11:36( 33)( 20)    7:08( 35)( 19)    2:15( 67)( 16)    2:57( 48)( 11)    2:07( 56)( 14)    0:53( 53)(  8)    0:32( 55)(  8)    1:16( 69)(  9)    2:02( 50)( 14)    0:07
  17 Череватенко Евгений       СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  101 1996 00:31:02     17  Open14         3:31( 33)( 17)    1:58( 35)( 13)    2:08( 67)( 14)   10:18( 48)( 20)    1:25( 56)(  3)    3:21( 53)( 17)    3:38( 55)( 17)    3:00( 69)( 15)    1:30( 50)( 13)    0:13
  18 Скребнев Александр        СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю  502 1998 00:42:56     18   М14           2:33( 33)(  9)    6:05( 35)( 18)   14:43( 67)( 20)    3:01( 48)( 12)    1:30( 56)(  5)    1:33( 53)( 11)    7:49( 55)( 18)    1:02( 69)(  2)    4:33( 50)( 17)    0:07
  19 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР №2 Ярков     II    313 1997 п.2.6.10         М14           2:06( 33)(  5)   10:09( 35)( 20)    1:21( 67)(  2)    2:27( 48)(  4)    1:46( 56)( 12)    4:43
  20 Епрева Ксения             СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю    618 1997 п.2.6.10         Ж14           4:34( 33)( 18)    1:03( 35)(  2)    1:27( 67)(  7)    2:37( 48)(  7)    5:24( 56)( 20)    2:28
Ранг не определялся

ж-16,60, 9 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 51)       2( 48)       3( 44)       4( 33)       5( 32)       6( 60)       7( 59)       8( 58)       9( 50)   
   1 Лаврушенко Оксана         СДЮСШОР №2 Глухарева I     802 1996 00:21:05      1   Ж16           2:45( 51)(  1)    0:44( 48)(  3)    2:15( 44)(  1)    0:47( 33)(  4)    1:02( 32)(  1)    8:06( 60)(  3)    0:29( 59)(  1)    0:57( 58)(  1)    3:54( 50)(  3)    0:06
   2 Гарипова Зарина           СДЮСШОР №2 Ярков     III   333 1995 00:28:57      2   Ж16           5:33( 51)(  4)    0:38( 48)(  1)    2:36( 44)(  3)    0:44( 33)(  2)    1:02( 32)(  1)    4:14( 60)(  1)    0:38( 59)(  2)   10:39( 58)(  4)    2:46( 50)(  2)    0:07
   3 Бакуева Галина            СДЮСШОР №2 Ярков     I      26 1949 00:31:52      3   Ж60           4:23( 51)(  3)    0:56( 48)(  4)    3:47( 44)(  5)    1:45( 33)(  5)    1:34( 32)(  4)    7:57( 60)(  2)    1:16( 59)(  4)    3:01( 58)(  3)    7:02( 50)(  4)    0:11
   4 Силина Екатерина          СДЮСШОР №2 Глухарева III   805 1996 00:32:33      4   Ж16           4:07( 51)(  2)    3:48( 48)(  5)    2:22( 44)(  2)    0:38( 33)(  1)    1:50( 32)(  5)   15:19( 60)(  4)    0:38( 59)(  2)    1:09( 58)(  2)    2:35( 50)(  1)    0:07
   5 Абросина Екатерина        СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю  103 1995 п.2.6.10         Ж16          12:34( 51)(  5)    0:41( 48)(  2)    2:57( 44)(  4)    0:45( 33)(  3)    1:15( 32)(  3)   12:41
Ранг не определялся

м-16,60 ж-, 18 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев Василий

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 44)       5( 35)       6( 36)       7( 67)       8( 47)       9( 49)      10( 48)      11( 51)      12( 56)      13( 55)      14( 63)      15( 60)      16( 61)      17( 65)      18( 50)   
   1 Ващенко Степан            СДЮСШОР №2 Ярков     I     305 1995 00:19:57      1   М16           1:46( 31)(  4)    0:33( 32)(  5)    0:46( 33)(  1)    0:37( 44)(  3)    1:25( 35)(  3)    2:44( 36)( 20)    1:52( 67)( 11)    1:44( 47)(  1)    0:26( 49)(  1)    0:21( 48)(  1)    0:34( 51)(  4)    0:46( 56)(  1)    0:54( 55)(  1)    1:23( 63)(  1)    0:30( 60)(  8)    1:21( 61)( 20)    1:19( 65)(  3)    0:48( 50)(  1)    0:08
   2 Ведина Ольга              КСО "Ермак" Тюмень   КМС    11 1958 00:21:26      2   Ж50           1:52( 31)(  7)    1:01( 32)( 21)    1:01( 33)(  5)    0:42( 44)( 10)    1:59( 35)( 10)    1:26( 36)(  5)    1:39( 67)(  4)    2:14( 47)( 10)    0:37( 49)( 10)    0:35( 48)( 10)    0:44( 51)( 15)    1:10( 56)( 10)    1:00( 55)(  4)    1:41( 63)(  3)    0:28( 60)(  4)    0:27( 61)(  7)    1:33( 65)(  5)    1:08( 50)(  7)    0:09
   3 Шибанов Валерий           КСО "Ермак" Тюмень   I      85 1951 00:22:36      3   М60           1:56( 31)(  9)    0:35( 32)(  7)    0:59( 33)(  3)    0:39( 44)(  6)    1:35( 35)(  5)    1:24( 36)(  4)    1:32( 67)(  2)    1:48( 47)(  2)    0:34( 49)(  8)    0:22( 48)(  2)    0:32( 51)(  1)    0:51( 56)(  2)    0:54( 55)(  1)    5:00( 63)( 20)    1:09( 60)( 19)    0:19( 61)(  2)    1:15( 65)(  2)    1:06( 50)(  6)    0:06
   4 Бузин Евгений             СДЮСШОР №2 Ярков     I     311 1997 00:23:57      4   М16           2:17( 31)( 16)    0:28( 32)(  3)    1:52( 33)( 19)    0:37( 44)(  3)    1:07( 35)(  1)    1:15( 36)(  2)    1:34( 67)(  3)    2:21( 47)( 12)    0:35( 49)(  9)    0:30( 48)(  7)    0:38( 51)( 10)    3:39( 56)( 18)    0:59( 55)(  3)    1:58( 63)(  6)    0:32( 60)( 10)    0:34( 61)( 13)    1:41( 65)(  8)    1:10( 50)(  8)    0:10
   5 Королева Наталья          КСО "Ермак" Тюмень   I      14 1961 00:24:29      5   Ж50           2:10( 31)( 13)    0:45( 32)( 16)    1:00( 33)(  4)    0:44( 44)( 13)    1:55( 35)(  9)    1:28( 36)(  7)    1:46( 67)(  8)    2:16( 47)( 11)    0:44( 49)( 16)    0:40( 48)( 13)    0:40( 51)( 12)    1:09( 56)(  9)    1:04( 55)(  7)    4:13( 63)( 17)    0:22( 60)(  1)    0:29( 61)( 11)    1:36( 65)(  6)    1:19( 50)( 13)    0:09
   6 Васильев Юрий             КСО "Ермак" Тюмень   I      29 1951 00:24:38      6   М60           1:40( 31)(  2)    0:36( 32)( 10)    0:58( 33)(  2)    0:36( 44)(  2)    3:18( 35)( 14)    1:36( 36)( 11)    1:24( 67)(  1)    1:53( 47)(  3)    0:44( 49)( 16)    0:29( 48)(  5)    0:34( 51)(  4)    0:54( 56)(  3)    1:01( 55)(  5)    4:53( 63)( 19)    1:12( 60)( 20)    0:18( 61)(  1)    1:13( 65)(  1)    1:11( 50)(  9)    0:08
   7 Тихонцов Дмитрий          СДЮСШОР №2 Ярков     II    308 1996 00:25:29      7   М16           2:49( 31)( 19)    0:29( 32)(  4)    1:53( 33)( 20)    0:41( 44)(  9)    1:23( 35)(  2)    1:14( 36)(  1)    1:41( 67)(  5)    2:01( 47)(  7)    0:29( 49)(  2)    0:28( 48)(  4)    0:37( 51)(  8)    1:04( 56)(  6)    1:05( 55)(  8)    2:41( 63)( 11)    0:34( 60)( 11)    0:27( 61)(  7)    4:39( 65)( 17)    1:04( 50)(  5)    0:10
   8 Логинов Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   I      50 1950 00:25:41      8   М60           1:46( 31)(  4)    0:35( 32)(  7)    1:03( 33)(  9)    0:46( 44)( 14)    5:24( 35)( 20)    1:28( 36)(  7)    1:50( 67)( 10)    2:31( 47)( 14)    0:45( 49)( 18)    9:33
   9 Верилова Ольга            КСО "Ермак" Тюмень          24 1960 00:27:32      9   Ж50           1:59( 31)( 10)    0:44( 32)( 15)    1:16( 33)( 11)    0:54( 44)( 15)    1:40( 35)(  7)    1:48( 36)( 14)    1:45( 67)(  7)    2:44( 47)( 17)    0:40( 49)( 11)    0:36( 48)( 11)    0:40( 51)( 12)    1:20( 56)( 13)    4:39( 55)( 18)    2:03( 63)(  7)    0:30( 60)(  8)    0:53( 61)( 17)    1:53( 65)(  9)    1:19( 50)( 13)    0:09
  10 Кармацких Олег            СДЮСШОР №2 Глухарева IIю   812 1996 00:28:26     10   М16           2:14( 31)( 14)    0:33( 32)(  5)    1:01( 33)(  5)    0:42( 44)( 10)    3:49( 35)( 15)    3:43( 36)( 22)    2:32( 67)( 16)    1:57( 47)(  5)    0:31( 49)(  5)    0:29( 48)(  5)    0:39( 51)( 11)    1:08( 56)(  8)    1:59( 55)( 12)    1:47( 63)(  4)    0:26( 60)(  3)    0:23( 61)(  4)    3:17( 65)( 14)    1:11( 50)(  9)    0:05
  11 Давлятчин Николай         СДЮСШОР №2 Глухарева III   810 1995 00:29:15     11   М16           2:40( 31)( 17)    0:22( 32)(  1)    1:58( 33)( 21)    0:19( 44)(  1)    6:10( 35)( 22)    1:32( 36)( 10)    2:33( 67)( 17)    1:56( 47)(  4)    0:30( 49)(  4)    0:31( 48)(  8)    0:37( 51)(  8)    1:01( 56)(  4)    2:14( 55)( 15)    1:38( 63)(  2)    0:28( 60)(  4)    0:23( 61)(  4)    3:17( 65)( 14)    0:58( 50)(  2)    0:08
  12 Ярков Виктор              КСО "Ермак" Тюмень   КМС    15 1939 00:30:47     12   М60           1:46( 31)(  4)    0:35( 32)(  7)    1:11( 33)( 10)    0:37( 44)(  3)    4:04( 35)( 18)    2:17( 36)( 18)    1:48( 67)(  9)    2:24( 47)( 13)    0:32( 49)(  6)    0:59( 48)( 16)    0:36( 51)(  7)    1:11( 56)( 12)    4:42( 55)( 19)    4:00( 63)( 16)    0:44( 60)( 16)    0:28( 61)(  9)    1:28( 65)(  4)    1:17( 50)( 12)    0:08
  13 Самохвалова Екатерина     СДЮСШОР №2  Тюмень   КМС   601 1994 00:31:16     13   Ж18           1:52( 31)(  7)    0:38( 32)( 11)    1:02( 33)(  7)    0:43( 44)( 12)    1:27( 35)(  4)    1:19( 36)(  3)    6:18( 67)( 22)    2:07( 47)(  8)    0:29( 49)(  2)    0:25( 48)(  3)    0:32( 51)(  1)    1:05( 56)(  7)    3:13( 55)( 16)    2:22( 63)(  8)    0:28( 60)(  4)    0:28( 61)(  9)    5:43( 65)( 19)    0:58( 50)(  2)    0:07
  14 Сабанин Михаил            СДЮСШОР №2 Ярков     IIю   309 1996 00:31:25     14   М16           2:01( 31)( 11)    0:51( 32)( 18)    1:16( 33)( 11)    1:20( 44)( 21)    2:28( 35)( 11)    1:51( 36)( 15)    7:55( 67)( 23)    1:58( 47)(  6)    0:32( 49)(  6)    0:31( 48)(  8)    0:33( 51)(  3)    1:01( 56)(  4)    2:04( 55)( 13)    1:47( 63)(  4)    0:29( 60)(  7)    0:21( 61)(  3)    3:20( 65)( 16)    1:01( 50)(  4)    0:06
  15 Беломоина Лидия           КСО "Ермак" Тюмень   II     27 1958 00:31:45     15   Ж50           2:43( 31)( 18)    0:41( 32)( 13)    1:02( 33)(  7)    0:40( 44)(  7)    5:24( 35)( 20)    1:29( 36)(  9)    1:42( 67)(  6)    2:12( 47)(  9)    1:42( 49)( 23)    3:33( 48)( 20)    0:34( 51)(  4)    1:10( 56)( 10)    1:03( 55)(  6)    3:46( 63)( 15)    0:23( 60)(  2)    0:36( 61)( 14)    1:40( 65)(  7)    1:16( 50)( 11)    0:09
  16 Лиханова Татьяна          КСО "Ермак" Тюмень   II     72 1960 00:31:57     16   Ж50           1:36( 31)(  1)    0:46( 32)( 17)    1:24( 33)( 15)    1:09( 44)( 19)    2:42( 35)( 12)    2:07( 36)( 17)    2:21( 67)( 15)    3:34( 47)( 22)    0:55( 49)( 21)    1:01( 48)( 18)    0:53( 51)( 18)    1:46( 56)( 15)    1:34( 55)(  9)    3:28( 63)( 13)    0:42( 60)( 15)    0:59( 61)( 18)    2:52( 65)( 13)    1:56( 50)( 17)    0:12
  17 Черепахин Иван            КСО "Ермак" Тюмень   IIIю 1947 1985 00:36:51     17  Open60         6:20( 31)( 23)    0:26( 32)(  2)    1:24( 33)( 15)    0:40( 44)(  7)    4:48( 35)( 19)    1:36( 36)( 11)    1:56( 67)( 12)    2:51( 47)( 18)    0:41( 49)( 14)    0:39( 48)( 12)    0:47( 51)( 17)    1:23( 56)( 14)    3:18( 55)( 17)    4:15( 63)( 18)    0:34( 60)( 11)    0:24( 61)(  6)    2:05( 65)( 10)    2:28( 50)( 19)    0:16
  18 Ефимова Нина              КСО "Ермак" Тюмень   I       4 1954 00:37:35     18   Ж50           3:52( 31)( 22)    0:38( 32)( 11)    1:49( 33)( 18)    1:02( 44)( 18)    3:12( 35)( 13)    1:58( 36)( 16)    2:56( 67)( 19)    3:05( 47)( 20)    0:46( 49)( 19)    0:49( 48)( 15)    0:55( 51)( 19)    6:49( 56)( 20)    1:57( 55)( 11)    2:34( 63)(  9)    0:34( 60)( 11)    0:31( 61)( 12)    2:08( 65)( 11)    1:49( 50)( 15)    0:11
  19 Тотолина Лидия            КСО "Ермак" Тюмень   III    57 1953 00:37:53     19   Ж50           2:15( 31)( 15)    0:42( 32)( 14)    4:33( 33)( 23)    1:30( 44)( 23)    1:38( 35)(  6)    1:26( 36)(  5)    6:13( 67)( 21)    3:00( 47)( 19)    0:40( 49)( 11)   15:56
  20 Кобелева Галина           КСО "Ермак" Тюмень   II      9 1961 00:38:22     20   Ж50           2:02( 31)( 12)    3:52( 32)( 23)    1:16( 33)( 11)    0:57( 44)( 16)    1:47( 35)(  8)    8:36( 36)( 23)    2:05( 67)( 13)    2:40( 47)( 16)    0:40( 49)( 11)   14:27
