Список заявившихся по состоянию на 7 июля 2011г.


Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвинова Анна            г. Москва            I       0 1997 00:00:00   237197           
   2 Бацкова Анна              г. Москва            I       0 1997 00:00:00   238525           
   3 Крылова Татьяна           г.Санкт-Петербург    I       0 1997 00:00:00   250957           
   4 Онищенко Ольга            г. Москва            I       0 1997 00:00:00   307422           
   5 Власова Екатерина         Самарская обл.       КМС     0 1997 00:00:00   333022           
   6 Химочкина Мария           г. Москва            I       0 1997 00:00:00  2004045           
   7 Соколова Ольга            г. Москва            I       0 1997 00:00:00  2024987           
   8 Микрюкова Дарья           г. Москва            I       0 1997 00:00:00                    

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Татьяна            г. Москва            КМС     0 1996 00:00:00   998848           
   2 Любятинская Елизавета     р. Башкортостан      I       0 1995 00:00:00                    
   3 Хафизова Алиса            р. Башкортостан      I       0 1996 00:00:00                    
   4 Нижник Дарья              г. Москва            I       0 1996 00:00:00   238100           
   5 Висляева Александра       г. Москва            КМС     0 1995 00:00:00   238634           
   6 Кочанова Софья            р. Башкортостан      I       0 1998 00:00:00   250221           
   7 Егорова Анна              г.Санкт-Петербург    I       0 1995 00:00:00   250978           
   8 Хуснутдинова Алина        р. Башкортостан      КМС     0 1996 00:00:00                    
   9 Костина Наталья           г. Москва            КМС     0 1997 00:00:00  1005432           
  10 Тамберг Елизавета         г.Санкт-Петербург    КМС     0 1995 00:00:00  1005825           
  11 Трубкина Марина           г. Москва            КМС     0 1996 00:00:00  1301500           
  12 Засимовская Мария         г.Санкт-Петербург    КМС     0 1995 00:00:00  1391036           
  13 Семешкина Мария           г. Москва            I       0 1996 00:00:00  2005585           
  14 Демидова Ксения           г. Москва            II      0 1996 00:00:00  2024986           
  15 Дворянская Анна           Самарская обл.       КМС     0 1997 00:00:00  6102004           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж до 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вихрева Мария             г. Москва            I       0 1994 00:00:00   254437           
   2 Шутковская Юлия           г.Санкт-Петербург    КМС     0 1993 00:00:00                    
   3 Селезнева Анна            г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00                    
   4 Гареева Регина            р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00                    
   5 Савкина Екатерина         г.Санкт-Петербург    КМС     0 1994 00:00:00                    
   6 Хрипливая Евгения         г. Москва            КМС     0 1995 00:00:00   238111           
   7 Лебедева Александра       г.Санкт-Петербург    КМС     0 1994 00:00:00   250976           
   8 Егорова Наталья           г.Санкт-Петербург    I       0 1993 00:00:00   250987           
   9 Марченко Вера             р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00                    
  10 Бурганова Анна            Самарская обл.       КМС     0 1994 00:00:00   333200           
  11 Добровольская Анастасия   г.Санкт-Петербург    КМС     0 1993 00:00:00   895829           
  12 Алексеева Настя           р. Башкортостан      КМС     0 1993 00:00:00  1005350           
  13 Яушева Элина              р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00  1005885           
  14 Зрелина Алёна             г. Москва            КМС     0 1994 00:00:00  1009454           
  15 Фомичёва Людмила          Московсая обл.       КМС     0 1993 00:00:00  1301410           
  16 Меликова Эльвира          г. Москва            КМС     0 1994 00:00:00  2004043           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костина Анастасия         г. Москва            КМС     0 1991 00:00:00  1005223           
   2 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС     0 1992 00:00:00                    
   3 Четаева Екатерина         г.Санкт-Петербург    КМС     0 1992 00:00:00                    
   4 Яковлева Мария            г.Санкт-Петербург    КМС     0 1991 00:00:00                    
   5 Богачева Галина           г. Москва            КМС     0 1992 00:00:00  1005225           
   6 Карпельсон Ася            г.Санкт-Петербург    КМС     0 1992 00:00:00   895847           
   7 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС     0 1992 00:00:00                    
   8 Гончарова Полина          г. Москва            КМС     0 1994 00:00:00  1006789           
   9 Потапова Анна             Хабаровский край     МС      0 1992 00:00:00  1007779           
  10 Бровина Екатерина         г.Санкт-Петербург    МС      0 1991 00:00:00  1301686           
  11 Бондарева Нина            г.Санкт-Петербург    КМС     0 1991 00:00:00  1301687           
  12 Коновалова Анастасия      г. Москва            I       0 1994 00:00:00  1602374           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Анжелика          г.Санкт-Петербург    КМС     0 1996 00:00:00  1301106           
   2 Данилова Марина           г.Санкт-Петербург    I       0 1997 00:00:00   238264           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бондарев Роман            г. Москва            III     0 1998 00:00:00   238106           
   2 Юрьев Дмитрий             г. Москва            III     0 1997 00:00:00   238498           
   3 Табеков Рем               г. Москва            I       0 1997 00:00:00   307443           
   4 Климонтов Евгений         г. Москва            III     0 1997 00:00:00   333277           
   5 Лесин Григорий            г. Москва            II      0 1998 00:00:00  1009248           
   6 Вандышев Сергей           г. Москва            I       0 1997 00:00:00  1394917           
   7 Коновалов Дмитрий         г. Москва            I       0 1997 00:00:00  1602373           
   8 Воробьев Максим           г. Москва            I       0 1997 00:00:00                    

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


М до 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ежиков Николай            г. Москва            I       0 1996 00:00:00  1005235           
   2 Мухаметшин Руслан         р. Башкортостан      КМС     0 1995 00:00:00                    
   3 Мазин Женя                р. Башкортостан      КМС     0 1995 00:00:00                    
   4 Бикбаев Рамиль            р. Башкортостан      I       0 1995 00:00:00                    
   5 Назаров Григорий          г. Москва            II      0 1996 00:00:00                    
   6 Лепеха Максим             г. Москва            I       0 1996 00:00:00   206500           
   7 Гусак Никита              г.Санкт-Петербург    I       0 1996 00:00:00   237166           
   8 Фролов Александр          г. Москва            II      0 1996 00:00:00   238010           
   9 Заслонкин Александр       г.Санкт-Петербург    I       0 1996 00:00:00   238057           
  10 Музычук Женя              р. Башкортостан      I       0 1995 00:00:00   250260           
  11 Патрикеев Алексей         г. Москва            I       0 1996 00:00:00   307441           
  12 Ильченко Кирилл           г. Москва            I       0 1996 00:00:00   960001           
  13 Никитин Дмитрий           р. Башкортостан      КМС     0 1996 00:00:00                    
  14 Андреев Алексей           г. Москва            КМС     0 1995 00:00:00  1005374           
  15 Коновалов Александр       г. Москва            II      0 1996 00:00:00  1005440           
  16 Новиков Александр         г. Москва            I       0 1996 00:00:00  1005761           
  17 Захаров Егор              р. Башкортостан      I       0 1997 00:00:00  1005897           
  18 Ерохин Дмитрий            г. Москва            КМС     0 1995 00:00:00  1007924           
  19 Прокофьев Глеб            г. Москва            I       0 1996 00:00:00  1060396           
  20 Суханов Павел             Московсая обл.       I       0 1995 00:00:00  1301409           
  21 Левтеев Анатолий          г. Москва            I       0 1995 00:00:00  1302405           
  22 Заозерский Дмитрий        г. Москва            КМС     0 1995 00:00:00  1393730           
  23 Тюленев Михаил            Орловская обл.       I       0 1995 00:00:00  1394911           
  24 Тюрин Дмитрий             г. Москва            I       0 1996 00:00:00  2005591           
  25 Лесун Илья                г. Москва            I       0 1996 00:00:00  2005595           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


М до 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Иван               р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00  1301035           
   2 Миргородский Роман        р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00                    
   3 Куликов Иван              р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00                    
   4 Ульданов Венер            р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00   238210           
   5 Янин Иван                 г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  1001616           
   6 Городецкий Валентин       г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  1005656           
   7 Ананьев Валерий           р. Башкортостан      I       0 1994 00:00:00  1006772           
   8 Царегородцев Кирилл       г. Москва            КМС     0 1994 00:00:00  1007646           ПАРНЫЙ ЧИП
   9 Чижиков Александр         г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  1007646           ПАРНЫЙ ЧИП
  10 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС     0 1993 00:00:00                    
  11 Байназаров Булат          р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00  1301252           
  12 Хусаинов Альберт          р. Башкортостан      КМС     0 1994 00:00:00  1301262           
  13 Костин Владислав          г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  1301296           
  14 Амиров Герман             г.Санкт-Петербург    КМС     0 1994 00:00:00  1301685           
  15 Калагаев Юрий             г. Москва            КМС     0 1994 00:00:00  1302207           
  16 Лацис Михаил              г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  1302226           
  17 Танцерев Максим           г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  1393663           
  18 Савкин Николай            Орловская обл.       КМС     0 1994 00:00:00  1602465           
  19 Ермаченков Филипп         г. Москва            КМС     0 1993 00:00:00  2300003           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилова Полина             г.Санкт-Петербург    Iю      0 1999 00:00:00   238297           
   2 Пензина Ксения            Свердловская обл.    II      0 1998 00:00:00  2300573           
   3 Ельцова Анастасия         г.Санкт-Петербург    III     0 1999 00:00:00   237228           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


М13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Егоров Игорь              г.Санкт-Петербург    II      0 1998 00:00:00   237163           
   2 Лозицкий Егор             г.Санкт-Петербург    Iю      0 1999 00:00:00   237165           
   3 Карпельсон Максим         г.Санкт-Петербург    III     0 1999 00:00:00   237186           
   4 Михайлов Олег             г.Санкт-Петербург    Iю      0 2000 00:00:00   237192           
   5 Червоткин Сергей          г.Санкт-Петербург    III     0 1999 00:00:00   237229           
   6 Иванов Максим             г.Санкт-Петербург    III     0 1999 00:00:00   238030           
   7 Яушев Руслан              р. Башкортостан      II      0 2001 00:00:00   254180           
   8 Курилов Константин        г.Санкт-Петербург    III     0 1998 00:00:00   237158           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


М15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овсянников Никита         Свердловская обл.    IIю     0 1997 00:00:00  2300553           
   2 Ситников Дмитрий          Свердловская обл.    III     0 1997 00:00:00  2300558           
   3 Корнеев Виктор            г.Санкт-Петербург    II      0 1996 00:00:00   238029           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Польникова Ольга          г.Санкт-Петербург    I       0 1994 00:00:00   250964           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


М до 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плешкан Аурел             г. Москва            МС      0 1991 00:00:00  1301282           
   2 Махнев Владимир           г.Санкт-Петербург    КМС     0 1992 00:00:00   238256           
   3 Бездыга Андрей            г. Москва            КМС     0 1992 00:00:00   238695           
   4 Попов Артем               г.Санкт-Петербург    КМС     0 1991 00:00:00   895546           
   5 Данильченков Дмитрий      г. Москва            МС      0 1991 00:00:00  1005232           
   6 Ледяев Антон              Орловская обл.       КМС     0 1991 00:00:00  1005774           
   7 Нелюбин Александр         Орловская обл.       КМС     0 1992 00:00:00  1007974           
   8 Калимуллин Марат          р. Башкортостан      КМС     0 1992 00:00:00                    
   9 Попов Егор                г. Москва            КМС     0 1991 00:00:00  1301636           
  10 Брыков Игорь              г. Москва            КМС     0 1991 00:00:00  1301689           
  11 Тихонов Глеб              г. Москва            МС      0 1992 00:00:00  1302156           
  12 Сухарев Петр              г. Москва            МС      0 1992 00:00:00  1302218           
  13 Роменский Дмитрий         г. Москва            КМС     0 1991 00:00:00  1302233           
  14 Рябинин Петр              г. Москва            МС      0 1991 00:00:00  1393769           
  15 Зузов Иван                г. Москва            КМС     0 1991 00:00:00  2024868           

Ж до 15 Ж до 17 Ж до 19 Ж до 21 Ж15 М до 15 М до 17 М до 19 Ж13 М13 М15 Ж17 М до 21 Ж21 open


Ж21 open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фершалова Виктория        г.Санкт-Петербург    МС      0 1958 00:00:00  1301105