Первенство КСО "Ермак"
11 июня 2011 г.
г. Тюмень
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Ж12, Зам. гл.судьи по СТО: Ознобкина Ольга

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пандо Анна                СДЮСШОР №2 Тюмень         1504 2001 00:21:26      1       3:29( 31)(  1)    3:22( 32)(  1)    1:49( 33)(  1)    2:54( 34)(  1)    1:55( 35)(  1)    2:45( 36)(  1)    1:48( 37)(  1)    2:23( 47)(  1)    0:37( 70)(  1)    0:24

М12, Зам. гл.судьи по СТО: Ознобкина Ольга

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стрельцов Даниил          СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю 1507 2000 00:12:38      1       0:49( 31)(  1)    1:02( 32)(  1)    0:56( 33)(  1)    2:14( 34)(  1)    1:48( 35)(  1)    1:46( 36)(  1)    1:21( 37)(  3)    1:56( 47)(  2)    0:24( 70)(  1)    0:22
   2 Бочаров Егор              СДЮСШОР №2  Тюмень        6900 2002 00:16:39      2       1:16( 31)(  4)    1:59( 32)(  3)    1:05( 33)(  4)    2:18( 34)(  2)    1:53( 35)(  2)    1:51( 36)(  2)    2:27( 37)(  5)    2:43( 47)(  5)    0:24( 70)(  1)    0:43
   3 Вохменин Дмитрий          СДЮСШОР №2  Тюмень   Iю   6838 2000 00:32:26      3       1:00( 31)(  3)    1:22( 32)(  2)    0:56( 33)(  1)   10:00( 34)(  3)   12:46( 35)(  3)    2:21( 36)(  3)    1:35( 37)(  4)    1:37( 47)(  1)    0:28( 70)(  3)    0:21
   4 Вараксин Артем            СДЮСШОР №2 Глухарева IIIю 1510 1999 00:34:35      4       0:49( 31)(  1)    2:24( 32)(  5)    0:59( 33)(  3)   10:07( 34)(  5)   12:50( 35)(  5)    2:37( 36)(  4)    1:20( 37)(  2)    2:37( 47)(  4)    0:31( 70)(  4)    0:21
   5 Подойников Егор           СДЮСШОР №2 Глухарева      1506 2003 п.2.6.10             1:32( 31)(  6)    2:04( 32)(  4)   14:19( 33)(  6)    0:00
   6 Дамкин Кирилл             СДЮСШОР №2 Глухарева IIю  1513 1999 п.2.6.10             1:29( 31)(  5)   10:20
   7 Ихсанов Дмитрий           СДЮСШОР №2 Глухарева      6679 1996 п.2.6.10             2:07( 31)(  7)    2:38( 32)(  6)    1:09( 33)(  5)   10:05( 34)(  4)   12:47( 35)(  4)    2:42( 36)(  5)    1:18( 37)(  1)    2:36( 47)(  3)    0:51

ЭстафетаА, 21 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Ознобкина Ольга

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    1.1  Ефимов Александр          Сборная Тюмень       МС     00:23:44   00:23:44                3:09( 39)   0:36( 32)   0:27( 40)   0:28( 38)   1:39( 41)   1:04( 43)   1:26( 45)   0:41( 46)   1:08( 47)   3:59( 55)   1:27( 59)   0:37( 58)   0:16( 57)   0:28( 60)   1:05( 54)   1:59( 52)   1:00( 48)   0:45( 49)   0:31( 50)   0:18( 51)   0:41( 33) 
    1.2  Верилов Вячеслав          Сборная Тюмень       МС     00:26:52   00:50:36               27:13( 39)   0:37( 38)   0:30( 40)   0:27( 32)   1:34( 41)   1:04( 43)   3:40( 45)   0:45( 46)   1:02( 47)   3:09( 55)   0:02( 55)   2:17( 59)   0:32( 58)   0:19( 57)   0:27( 60)   1:27( 54)   2:00( 52)   0:56( 48)   0:39( 51)   0:25( 50)   0:26( 49)   0:40( 70)   0:25( 33) 
    1.3  Ефимов Александр          Сборная Тюмень       МС     00:21:48   01:12:24               51:58( 40)   0:30( 38)   0:32( 39)   0:35( 32)   1:36( 42)   0:58( 35)   1:50( 44)   0:26( 46)   1:08( 47)   2:40( 56)   2:02( 57)   0:17( 58)   0:30( 60)   0:23( 59)   1:03( 54)   2:17( 53)   0:57( 50)   0:17( 51)   0:37( 48)   0:41( 49)   0:45( 70)   0:22( 33) 
    1.4  Верилов Вячеслав                                      00:24:04   01:36:28               74:08( 40)   0:31( 39)   0:39( 38)   0:54( 32)   1:49( 42)   1:17( 35)   1:52( 44)   0:28( 46)   1:06( 47)   2:32( 56)   2:12( 57)   0:17( 58)   0:31( 60)   0:23( 59)   1:11( 54)   2:37( 53)   0:58( 50)   0:19( 51)   0:42( 48)   1:03( 49)   0:41( 70)   0:18( 33) 
2  
   20.1  Кондрашов Юрий            Альта                I      00:38:12   00:38:12                3:27( 40)   0:40( 38)   0:40( 39)   0:46( 32)   2:02( 42)   1:08( 35)   2:15( 44)   0:37( 46)   1:33( 47)   4:48( 56)   3:23( 57)   1:06( 59)   0:51( 58)   5:09( 60)   1:24( 54)   2:51( 53)   1:13( 50)   1:29( 51)   0:42( 48)   0:53( 49)   0:53( 70)   0:22( 33) 
   20.2  Кобелев Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   КМС    00:30:45   01:08:57               23:20( 33)  19:02( 40)   0:38( 38)   0:29( 39)   0:35( 32)   1:46( 42)   2:18( 35)   3:23( 44)   0:54( 46)   1:16( 47)   2:38( 56)   2:48( 57)   0:18( 58)   0:32( 59)   0:26( 60)   1:35( 54)   3:01( 53)   1:10( 50)   0:19( 51)   0:43( 48)   0:43( 49)   0:42( 70)   0:21( 33) 
   20.3  Кондрашов Юрий                                        00:35:26   01:44:23               71:00( 39)   0:51( 32)   0:32( 40)   0:34( 38)   2:09( 41)   1:21( 43)   2:22( 45)   1:31( 46)   1:27( 47)   3:56( 55)   2:09( 59)   0:46( 58)   0:41( 57)   0:39( 60)   1:43( 54)   8:09( 52)   1:39( 48)   0:43( 51)   0:23( 50)   0:39( 49)   0:45( 70)   0:24( 33) 
   20.4  Кобелев Сергей                                        00:26:13   02:10:36              106:22( 39)   0:38( 38)   0:36( 40)   0:29( 32)   1:53( 41)   1:32( 43)   1:54( 45)   1:02( 46)   1:30( 47)   3:25( 55)   1:56( 59)   0:51( 58)   0:19( 57)   0:29( 60)   1:15( 54)   2:40( 52)   1:10( 48)   0:46( 51)   0:21( 50)   0:30( 49)   0:41( 70)   0:17( 33) 
3  

   19.1  Дужинов Алексей           ТГСХА                III    00:40:30   00:40:30                3:05( 39)   0:40( 32)   0:28( 40)   0:33( 38)   1:42( 41)   1:06( 43)   2:20( 45)   0:39( 46)   1:18( 47)   5:51( 55)   3:53( 59)   0:42( 58)   1:33( 57)   2:41( 60)   4:22( 54)   2:44( 52)   1:12( 48)   0:49( 49)   1:08( 50)   0:21( 51)   3:03( 70)   0:20( 33) 
   19.2  Бекиров Сергей            ТГСХА                III    00:38:17   01:18:47               47:20( 39)   0:39( 38)   0:39( 40)   0:52( 32)   1:55( 41)   1:40( 43)   2:43( 45)   0:42( 46)   1:26( 47)   5:09( 55)   2:49( 59)   1:04( 57)   0:20( 58)   0:38( 60)   1:33( 54)   4:41( 52)   1:03( 48)   1:01( 51)   0:27( 50)   0:47( 49)   0:59( 70)   0:20( 33) 
   19.3  Дужинов Алексей                                       00:35:05   01:53:52               80:39( 40)   2:14( 38)   0:37( 39)   0:39( 32)   2:14( 42)   5:46( 35)   2:45( 44)   0:41( 46)   1:18( 47)   3:37( 56)   2:43( 57)   0:25( 58)   0:40( 60)   0:24( 59)   1:29( 54)   3:09( 53)   1:08( 50)   0:34( 49)   0:55( 48)   0:51( 51)   0:47( 70)   0:17( 33) 
   19.4  Бекиров Сергей                                        00:33:49   02:27:41              115:49( 40)   0:38( 38)   0:40( 39)   0:40( 32)   1:50( 42)   0:58( 35)   5:07( 44)   0:23( 46)   1:15( 47)   4:26( 56)   3:20( 57)   0:27( 58)   0:35( 60)   0:28( 59)   3:17( 54)   3:16( 53)   1:14( 50)   0:40( 51)   0:37( 48)   1:03( 49)   0:41( 70)   0:17( 33) 
4  
    5.1  Кухнин Андрей             КСО "Ермак" Тюмень   III    00:42:12   00:42:12                3:20( 39)   0:50( 38)   0:37( 40)   0:36( 32)   1:48( 41)   1:23( 43)   4:30( 45)   0:48( 46)   1:16( 47)   4:23( 55)  11:54( 59)   1:05( 57)   0:35( 58)   0:44( 60)   1:43( 54)   2:25( 52)   1:06( 48)   1:00( 49)   0:42( 50)   0:24( 51)   0:45( 70)   0:18( 33) 
    5.2  Лиханов Владимир          КСО "Ермак" Тюмень   I      00:33:00   01:15:12               44:49( 39)   0:41( 38)   0:42( 40)   0:39( 32)   1:59( 41)   1:38( 43)   2:32( 45)   1:15( 46)   1:46( 47)   3:36( 55)   3:05( 59)   0:52( 58)   0:18( 57)   0:35( 60)   2:09( 54)   2:34( 52)   1:23( 48)   2:31( 49)   0:43( 50)   0:21( 51)   0:41( 70)   0:23( 33) 
    5.3  Кухнин Андрей                                         00:35:31   01:50:43               77:34( 40)   0:32( 38)   0:48( 39)   0:48( 32)   2:07( 42)   1:34( 35)   2:38( 44)   0:40( 46)   1:09( 47)   3:57( 56)   3:34( 57)   0:30( 58)   1:00( 60)   0:33( 59)   1:40( 54)   4:41( 53)   3:30( 50)   0:39( 49)   0:56( 48)   0:47( 51)   0:44( 70)   0:22( 33) 
    5.4  Лиханов Владимир                                      00:39:40   02:30:23              112:54( 40)   0:34( 38)   0:42( 39)   0:56( 32)   2:21( 34)   0:19( 42)   1:27( 35)   2:37( 44)   0:35( 46)   1:47( 47)   5:40( 56)   3:45( 57)   0:28( 58)   0:53( 60)   0:35( 59)   4:55( 54)   4:21( 53)   1:21( 50)   0:26( 51)   1:03( 48)   1:00( 49)   1:19( 70)   0:25( 33) 
5  
    3.1  Притчин Владислав         СДЮСШОР №2 Ярков            00:44:38   00:44:38                3:54( 39)   0:49( 38)   0:45( 40)   0:31( 32)   3:11( 41)   1:45( 43)   2:46( 45)   1:21( 46)   1:36( 47)   4:54( 55)   5:47( 59)   1:03( 58)   2:32( 57)   0:40( 60)   4:00( 54)   2:51( 52)   1:41( 48)   1:33( 51)   0:29( 50)   0:36( 49)   1:34( 70)   0:20( 33) 
    3.2  Гарипов Равиль            СДЮСШОР №2 Ярков     КМС    00:30:29   01:15:07               47:13( 39)   0:40( 38)   0:31( 40)   2:44( 32)   1:45( 41)   1:12( 43)   1:40( 45)   0:39( 46)   1:11( 47)   3:16( 55)   2:38( 59)   0:41( 58)   0:19( 57)   0:31( 60)   1:37( 54)   3:43( 52)   1:05( 48)   0:59( 51)   0:57( 50)   0:32( 49)   0:49( 70)   0:25( 33) 
    3.3  Притчин Владислав                                     00:46:45   02:01:52               78:42( 40)   0:43( 38)   1:17( 39)   2:26( 32)   3:17( 42)   1:25( 35)   6:56( 44)   0:53( 46)   1:31( 47)   4:16( 56)   3:25( 57)   0:23( 58)   1:06( 59)   0:42( 60)   1:49( 54)   6:15( 53)   2:47( 50)   0:28( 51)   0:58( 48)   1:10( 49)   1:04( 70)   0:19( 33) 
    3.4  Гарипов Равиль                                        00:48:26   02:50:18              125:42( 40)   0:56( 32)   1:04( 38)   1:31( 39)   1:48( 42)   1:03( 35)   2:50( 44)   0:56( 46)   1:34( 47)   3:36( 56)  13:09( 57)   0:25( 58)   0:40( 59)   0:31( 60)   5:23( 54)   4:14( 53)   1:17( 50)   0:25( 51)   0:45( 48)   1:05( 49)   1:01( 70)   0:23( 33) 
6  
    4.1  Кармацких Олег            «КарОЧе»             IIю    01:11:52                           4:10( 40)   0:52( 38)   1:10( 39)   1:13( 32)   3:37( 42)   2:45( 35)   7:08( 44)   0:44( 46)   2:20( 47)  11:08( 56)   8:21( 57)   0:33( 58)   0:57( 60)   3:00( 59)   2:01( 54)  14:26( 53)   2:09( 50)   0:45( 49)   1:56( 48)   1:23( 51)   0:53( 70)   0:21( 33) 
    4.2  Череватенко Александр     «КарОЧе»             III    01:04:50                          75:08( 40)   0:51( 39)   0:35( 38)   0:54( 32)   2:05( 42)   2:05( 35)   7:16( 44)   0:27( 46)   1:07( 47)   0:24( 70)   9:58( 54)   1:54( 59)   0:34( 60)   1:06( 58)   0:19( 57)   2:06( 56)   5:45( 57)   0:18( 58)   0:53( 59)   2:13( 60)   2:55( 54)   4:08( 53)   3:06( 50)   2:50( 51)   0:52( 48)   1:01( 49)   5:28( 70)   0:24( 33) 
    4.3  Кармацких Олег                                        п.2.6.10                          96:33( 39)  11:55( 33) 
    4.4  Череватенко Александр                              
7  
    6.1  Пушкарев Виталий          ГК "ТюмБИТ"          МС     00:38:19                           2:58( 40)   0:36( 38)   0:44( 39)   0:51( 32)   2:18( 42)   1:23( 35)   2:49( 44)   0:40( 46)   1:49( 47)   5:16( 56)   6:15( 57)   0:36( 58)   0:57( 60)   0:41( 59)   1:40( 54)   3:36( 53)   1:26( 50)   0:27( 51)   1:05( 48)   0:59( 49)   0:50( 70)   0:23( 33) 
    6.2  Желонкин Сергей           КСО "Ермак" Тюмень   II     00:48:09                          42:18( 40)   0:40( 38)   0:33( 39)   0:41( 32)   2:05( 42)   1:14( 35)   2:17( 44)   0:38( 46)   1:33( 47)  11:31( 56)   3:39( 57)   0:19( 58)   1:01( 60)   6:14( 59)   1:45( 54)   3:51( 53)   2:13( 50)   0:30( 51)   1:10( 48)   1:00( 49)   0:51( 70)   0:25( 33) 
    6.3  Пушкарев Виталий                                      п.2.6.10                          85:37( 39)   0:52( 38)   0:42( 40)   0:41( 32)   2:41( 41)   1:55( 43)   3:30( 45)   1:09( 46)   1:38( 47)   0:27( 70)   0:25( 33) 
    6.4  Желонкин Сергей                                       00:39:16                         105:50( 39)   0:56( 38)   0:48( 40)   0:29( 32)   1:59( 41)   1:36( 43)   2:07( 45)   1:14( 46)   1:32( 47)   3:51( 55)   3:17( 59)   1:01( 58)   2:26( 57)   0:51( 60)   1:47( 54)   3:53( 52)   1:26( 48)   1:01( 51)   0:30( 50)   1:01( 49)   0:54( 70)   0:24( 33) 



ЭстафетаВ, 13 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Ознобкина Ольга

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  103.1  Васильев Юрий             «ВасильОК»           I      00:24:26   00:24:26                3:59( 32)   0:37( 40)   0:43( 39)   0:44( 38)   3:23( 44)   0:37( 46)   1:27( 47)   4:22( 56)   2:32( 60)   0:32( 59)   0:57( 58)   0:29( 57)   4:04( 33) 
  103.2  Глухарева Екатерина       «ВасильОК»           МС     00:20:32   00:44:58               26:53( 32)   0:51( 39)   0:39( 38)   0:37( 40)   1:29( 44)   0:41( 46)   1:16( 47)   4:00( 60)   0:37( 57)   0:24( 58)   0:44( 59)   3:30( 56)   2:48( 70)   0:29( 33) 
  103.3  Васильев Юрий                                         00:25:54   01:10:52               47:03( 38)   0:47( 39)   0:54( 40)   0:44( 32)   6:46( 45)   0:54( 46)   1:27( 47)   4:39( 57)   0:21( 58)   0:48( 59)   0:44( 60)   2:18( 55)   2:57( 70)   0:30( 33) 
  103.4  Глухарева Екатерина                                   00:19:34   01:30:26               72:37( 38)   0:36( 40)   0:29( 39)   0:56( 32)   2:58( 45)   0:49( 46)   1:12( 47)   3:55( 57)   0:29( 58)   0:36( 59)   0:40( 60)   2:15( 55)   2:37( 70)   0:17( 33) 
2  
  107.1  Ефимова Елена             КСО "Ермак" Тюмень   II     00:35:00   00:35:00                3:17( 38)   1:09( 39)   0:40( 40)   0:40( 32)   3:01( 45)   1:02( 46)   1:45( 47)   5:15( 57)   0:32( 58)   0:55( 59)   0:43( 60)   9:51( 55)   5:42( 70)   0:28( 33) 
  107.2  Кобелева Анна             КСО "Ермак" Тюмень   КМС    00:25:30   01:00:30               37:18( 38)   0:47( 39)   0:47( 40)   2:34( 32)   3:51( 45)   0:50( 46)   1:32( 47)   4:50( 57)   0:30( 58)   0:44( 59)   0:37( 60)   2:22( 55)   3:21( 70)   0:27( 33) 
  107.3  Ефимова Елена                                         00:29:18   01:29:48               64:28( 32)   0:58( 40)   0:36( 39)   0:56( 38)   2:40( 44)   1:18( 46)   1:43( 47)   7:04( 60)   1:02( 57)   0:39( 58)   0:57( 59)   3:13( 56)   3:40( 70)   0:34( 33) 
  107.4  Кобелева Анна                                         00:22:52   01:52:40               92:44( 32)   0:52( 39)   0:48( 38)   0:43( 40)   1:46( 44)   0:33( 46)   1:43( 47)   4:57( 60)   0:41( 57)   0:22( 58)   0:42( 59)   3:18( 56)   3:12( 70)   0:19( 33) 
3  
  102.1  Кобелев Леонид            КСО "Ермак" Тюмень   КМС    00:22:27   00:22:27                2:52( 38)   0:34( 39)   1:12( 40)   0:34( 32)   1:29( 45)   1:06( 46)   1:04( 47)   3:51( 57)   0:31( 58)   0:46( 59)   0:44( 60)   4:24( 55)   2:59( 70)   0:21( 33) 
  102.2  Костров Владимир                                      00:40:03   01:02:30               25:35( 38)   0:46( 40)   0:30( 39)   0:51( 32)   3:17( 45)   1:03( 46)   1:47( 47)   4:58( 57)   0:19( 58)   6:15( 60)   0:53( 59)   7:16( 60)   5:27( 55)   3:06( 70)   0:27( 33) 
  102.3  Кобелев Леонид                                        00:20:19   01:22:49               64:35( 32)   0:42( 40)   0:35( 39)   0:42( 38)   3:48( 44)   0:27( 46)   1:20( 47)   3:46( 60)   0:31( 57)   0:26( 58)   0:43( 59)   2:15( 56)   2:36( 70)   0:23( 33) 
  102.4  Костров Владимир                                      00:32:31   01:55:20               85:48( 32)   0:35( 40)   0:39( 38)   0:59( 39)   6:20( 44)   0:36( 46)   1:45( 47)   7:57( 60)   2:46( 59)   0:53( 58)   0:29( 57)   3:15( 56)   2:55( 70)   0:23( 33) 

4  
  106.1  Верилова Ольга            КСО "Ермак" Тюмень          00:33:55   00:33:55                5:29( 32)   0:43( 40)   7:25( 39)   1:08( 38)   2:29( 44)   0:52( 46)   2:13( 47)   6:13( 60)   0:41( 59)   1:03( 58)   0:56( 57)   4:18( 70)   0:25( 33) 
  106.2  Верилов Александр         КСО "Ермак" Тюмень   I      00:23:40   00:57:35               36:36( 32)   1:00( 39)   1:01( 38)   0:39( 40)   1:21( 44)   0:39( 46)   1:27( 47)   5:38( 60)   0:57( 57)   0:30( 58)   0:44( 59)   3:40( 56)   3:01( 70)   0:22( 33) 
  106.3  Верилова Ольга                                        00:30:05   01:27:40               59:52( 38)   1:31( 39)   0:47( 40)   1:01( 32)   2:11( 45)   1:10( 46)   2:06( 47)   5:17( 57)   0:45( 58)   1:13( 59)   0:55( 60)   6:11( 55)   4:21( 70)   0:20( 33) 
  106.4  Верилов Александр                                     00:32:23   02:00:03               89:46( 38)   0:42( 39)   0:32( 40)   0:39( 32)   1:52( 45)   1:08( 46)   1:17( 47)   9:13( 57)   1:12( 58)   0:45( 59)   1:06( 60)   8:43( 55)   2:46( 70)   0:22( 33) 
5  
  104.1  Жукова Татьяна            Тюмень Жуковы        III    00:39:42   00:39:42                3:39( 38)   1:12( 39)   0:45( 40)   0:43( 32)   2:38( 45)   1:07( 46)   1:46( 47)   5:24( 57)   0:45( 58)   0:49( 59)   0:42( 60)  14:47( 55)   5:04( 70)   0:21( 33) 
  104.2  Жуков Сергей              Тюмень Жуковы        II     00:40:12   01:19:54               45:32( 38)   1:00( 39)   0:32( 40)   0:54( 32)   7:39( 45)   0:58( 46)   1:28( 47)   6:36( 57)   0:36( 58)   0:47( 59)   1:02( 57)   1:03( 60)   8:23( 55)   2:58( 70)   0:26( 33) 
  104.3  Жукова Татьяна                                        00:33:10   01:53:04               83:21( 32)   0:50( 40)   0:51( 38)   1:34( 39)   2:49( 44)   2:43( 46)   1:43( 47)   6:43( 60)   0:40( 59)   1:47( 58)   0:35( 57)   4:12( 56)   4:55( 70)   0:21( 33) 
  104.4  Жуков Сергей                                          00:24:16   02:17:20              116:54( 32)   0:50( 39)   0:43( 38)   0:41( 40)   1:24( 44)   0:33( 46)   1:39( 47)   4:23( 60)   0:30( 59)   0:55( 58)   0:29( 57)   4:34( 56)   3:25( 70)   0:20( 33) 
6  
  108.1  Абрамова Татьяна          КСО "Ермак" Тюмень   II     00:40:28   00:40:28                8:05( 32)   1:03( 40)   0:55( 38)   1:09( 39)   3:14( 44)   1:16( 46)   2:14( 47)   6:46( 60)   1:50( 58)   0:31( 57)   1:04( 59)   7:04( 56)   4:41( 70)   0:36( 33) 
  108.2  Архипова Светлана         КСО "Ермак" Тюмень   II     00:31:06   01:11:34               43:22( 32)   1:19( 39)   0:56( 38)   0:47( 40)   3:20( 44)   0:41( 46)   1:41( 47)   5:46( 60)   0:42( 59)   0:55( 58)   0:39( 57)   6:05( 56)   4:49( 70)   0:32( 33) 
  108.3  Абрамова Татьяна                                      00:39:51   01:51:25               73:58( 38)   1:04( 39)   0:52( 40)   0:54( 32)   3:37( 45)   1:27( 46)   1:51( 47)   6:58( 57)   0:34( 58)   0:58( 59)   2:31( 60)   5:55( 55)  10:18( 70)   0:28( 33) 
  108.4  Архипова Светлана                                  
7  
  109.1  Гарипова Зарина           СДЮСШОР №2 Ярков     III    00:40:41                           4:26( 32)   0:39( 40)   2:01( 39)   4:55( 38)   9:04( 44)   1:07( 46)   2:36( 47)   8:20( 60)   0:46( 59)   1:18( 58)   0:34( 57)   4:19( 70)   0:36( 33) 
  109.2  Гарипова Зарина                                       00:53:31                          44:05( 38)   0:47( 40)   0:41( 39)   2:58( 32)   5:24( 45)   0:59( 46)   1:54( 47)   6:13( 57)   0:25( 58)   0:49( 59)   0:43( 60)  14:35( 55)  14:12( 70)   0:27( 33) 


ЭстафетаС, 10 КП, Зам. гл.судьи по СТО: Ознобкина Ольга

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  310.1  Загайнова Александра      СДЮСШОР №2  Тюмень   II     00:26:24   00:26:24                2:13( 51)   0:24( 50)   1:25( 49)   1:42( 48)   1:37( 52)  10:13( 55)   3:30( 47)   0:59( 31)   1:56( 37)   1:59( 70)   0:26( 33) 
  310.2  Мормышев Владимир         КСО "Ермак" Тюмень          00:28:25   00:54:49               27:00( 51)   0:28( 50)   1:46( 48)   0:56( 49)   1:37( 52)   2:40( 55)   4:42( 47)   1:00( 31)   1:56( 37)   1:50( 70)  10:54( 33) 
  310.3  Загайнова Александра                                  00:04:34   00:59:23               45:33( 48)   0:39( 51)   0:20( 50)   0:49( 49)   1:21( 53)   2:28( 56)   3:37( 47)   1:46( 46)   1:14( 31)   1:13( 70)   0:23( 33) 
  310.4  Мормышев Владимир                                     00:17:26   01:16:49               60:46( 48)   0:43( 51)   0:25( 50)   0:37( 49)   1:05( 53)   3:06( 56)   4:18( 47)   0:55( 31)   2:51( 46)   1:40( 70)   0:23( 33) 
2  
  303.1  Дамкин Никита             «АДам»               IIIю   00:26:35   00:26:35                2:59( 49)   0:46( 50)   0:28( 51)   1:26( 48)   1:26( 53)  10:28( 55)   3:33( 47)   0:59( 31)   1:18( 46)   1:36( 31)   1:15( 70)   0:21( 33) 
  303.2  Авдеев Александр          «АДам»               III    00:21:51   00:48:26               28:17( 49)   0:41( 50)   1:22( 51)   1:06( 48)   2:05( 53)   2:32( 55)   3:25( 47)   0:50( 31)   5:57( 46)   1:47( 70)   0:24( 33) 
  303.3  Дамкин Никита                                         00:25:01   01:13:27               49:30( 50)   0:32( 51)   1:34( 48)   1:16( 49)   2:22( 52)   6:15( 56)   6:51( 47)   1:03( 31)   2:04( 37)   1:43( 70)   0:17( 33) 
  303.4  Авдеев Александр                                      00:16:39   01:30:06               74:37( 50)   0:27( 51)   0:55( 48)   1:07( 49)   1:37( 52)   2:13( 56)   3:56( 47)   0:53( 31)   2:03( 37)   1:58( 70)   0:20( 33) 
3  
  309.1  Бакуева Галина            СДЮСШОР №2 Ярков     I      00:26:59   00:26:59                2:19( 51)   1:14( 50)   0:47( 49)   1:35( 48)   2:06( 52)   4:28( 55)   5:22( 70)   3:05( 37)   3:03( 31)   1:34( 47)   0:55( 70)   0:31( 33) 
  309.2  Беломоина Лидия           КСО "Ермак" Тюмень   II     00:23:50   00:50:49               27:39( 51)   0:32( 50)   0:34( 49)   1:07( 48)   6:11( 52)   4:12( 55)   3:48( 70)   1:59( 37)   2:27( 31)   0:58( 47)   0:54( 70)   0:28( 33) 
  309.3  Бакуева Галина                                        00:26:33   01:17:22               53:26( 48)   1:57( 49)   1:08( 50)   0:37( 51)   4:45( 53)   4:27( 56)   4:55( 47)   1:17( 31)   2:09( 46)   2:10( 70)   0:31( 33) 
  309.4  Беломоина Лидия                                       00:16:47   01:34:09               78:47( 48)   0:56( 51)   0:28( 50)   0:40( 49)   1:51( 53)   2:56( 56)   3:39( 47)   1:03( 31)   1:37( 46)   1:53( 70)   0:19( 33) 
4  

  306.1  Логинова Людмила          КСО "Ермак" Тюмень   III    00:28:50   00:28:50                3:53( 48)   2:08( 51)   0:45( 50)   0:55( 49)   1:38( 53)   4:17( 56)   6:18( 70)   3:55( 46)   3:03( 31)   1:26( 47)   0:32( 33) 
  306.2  Логинов Сергей            КСО "Ермак" Тюмень   I      00:21:40   00:50:30               30:59( 48)   1:30( 51)   0:39( 50)   0:43( 49)   1:14( 53)   2:53( 56)   7:09( 47)   1:10( 31)   1:45( 46)   1:56( 70)   0:32( 33) 
  306.3  Логинова Людмила                                      00:35:12   01:25:42               51:41( 51)   0:50( 50)   1:33( 48)   1:25( 49)   5:18( 52)   6:01( 55)   9:36( 70)   3:19( 37)   3:32( 31)   1:22( 47)   0:32( 70)   0:33( 33) 
  306.4  Логинов Сергей                                        00:18:44   01:44:26               86:45( 51)   0:33( 50)   0:47( 49)   1:23( 48)   2:16( 52)   2:21( 55)   4:23( 47)   1:06( 31)   2:21( 37)   2:09( 70)   0:22( 33) 
5  
  302.1  Скребнева Наталья         СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю   00:54:04   00:54:04                5:42( 48)   0:49( 49)   0:59( 50)   0:51( 51)  13:14( 53)   5:48( 56)   8:31( 47)   1:34( 31)  13:53( 46)   2:19( 70)   0:24( 33) 
  302.2  Николаев Алексей          СДЮСШОР №2 Ярков            00:41:16   01:35:20               58:25( 48)   1:53( 51)   1:00( 50)   0:58( 49)   1:35( 53)   5:13( 56)   9:28( 47)   4:45( 31)   8:19( 46)   3:13( 70)   0:31( 33) 
  302.3  Скребнева Наталья                                     00:25:49   02:01:09               95:21( 51)   0:31( 50)   1:03( 48)   1:22( 49)   2:50( 52)   5:34( 55)   5:50( 47)   2:59( 31)   2:54( 37)   2:22( 70)   0:23( 33) 
  302.4  Николаев Алексей                                      00:32:51   02:34:00              122:49( 51)   0:44( 50)   1:51( 49)   2:09( 48)   2:55( 52)   4:52( 55)   6:05( 47)   2:39( 31)   5:50( 37)   3:21( 70)   0:45( 33) 
6  
  311.1  Фоменко Марина            Альта                III    00:35:25   00:35:25                3:37( 48)   1:02( 51)   0:49( 50)   0:45( 49)   1:09( 53)   8:35( 56)   6:07( 47)   1:57( 31)   8:05( 46)   2:54( 70)   0:25( 33) 
  311.2  Кобелева Галина           КСО "Ермак" Тюмень   II  
  311.3  Фоменко Марина                                        00:55:35   01:31:00               63:44( 51)   0:40( 50)   0:53( 48)   1:12( 49)   5:30( 52)   6:52( 55)   4:56( 47)   1:29( 31)   2:26( 37)   2:51( 70)   0:27( 33) 
  311.4  Кобелева Галина                                    
7  
  301.1  Субботин Иван             СДЮСШОР №2 Тюмень    IIIю   00:29:49   00:29:49                1:55( 70)   2:19( 51)   0:18( 50)   1:15( 48)   1:11( 49)   1:39( 52)   3:16( 55)   4:28( 47)   1:21( 31)   9:49( 37)   1:55( 70)   0:23( 33) 
